| 兵团林业和草原局2026年使用林地行政许可信息公示(20260710-0721) | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许变〔2026〕15号 | 防洪项目 | 行政许可 | 变更新增使用林地2.0791公顷 | 新疆生产建设兵团第四师水利工程管理服务中心 | 12990400MB1C3078XA | 李军 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 | |
| 2 | 兵林草许准〔2026〕401号 | 道路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.4785公顷 | 新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心 | 12990200MB1J06225N | 李能喜 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 | |
| 3 | 兵林草许准〔2026〕402号 | 燃气项目 | 2311-661000-04-01-986034 | 行政许可 | 永久使用林地0.6002公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八五团城镇和生态保护中心 | 12991025770351309E | 甄义章 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 4 | 兵林草许准〔2026〕403号 | 道路项目 | 2603-660898-04-01-144709 | 行政许可 | 永久使用林地0.4469公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会规划建设局 | 11990800MB1R9068XC | 方轶 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 5 | 兵林草许准〔2026〕404号 | 住房建设项目 | 2510-661300-04-01-782405 | 行政许可 | 永久使用林地0.1449公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师黄田农场城镇管理和生态保护中心 | 12991325MB1955917L | 李德诚 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 6 | 兵林草许准〔2026〕405号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.5661公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 119904220106455315 | 甘元杰 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 | |
| 7 | 兵林草许准〔2026〕406号 | 电力项目 | 2601-660800-04-01-770440 | 行政许可 | 永久使用林地0.7876公顷 | 新疆楚域新能源有限公司 | 91659001MAG0H3W6XW | 李政民 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 8 | 兵林草许准〔2026〕407号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1523公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 11990000595917941K | 王忠明 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 | |
| 9 | 兵林草许准〔2026〕408号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.6590公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十团 | 119904000106456032 | 张鸿静 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 | |
| 10 | 兵林草许准〔2026〕409号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0627公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师火箭农场 | 11991300010632722G | 李兴宗 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 | |
| 11 | 兵林草许准〔2026〕410号 | 电力项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1587公顷 | 华电新能(哈密)新特能源有限责任公司 | 916522005928290731 | 张宇 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 | |
| 12 | 兵林草许准〔2026〕411号 | 社区托育项目 | 2309-660300-04-01-757570 | 行政许可 | 永久使用林地0.4505公顷 | 新疆生产建设兵团第三师卫生健康委员会 | 11990300MB1761514R | 齐勇 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 13 | 兵林草许准〔2026〕412号 | 道路项目 | 2603-661300-04-05-576299 | 行政许可 | 永久使用林地0.0407公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场城镇管理和生态保护中心 | 12991329MB1884637W | 邹奎 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 14 | 兵林草许准〔2026〕413号 | 道路项目 | 2409-660200-04-01-744538 | 行政许可 | 永久使用林地0.1977公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师兵地融合发展轮台产业园 | 11991200MB0891018L | 姜松 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 15 | 兵林草许准〔2026〕414号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1689公顷 | 新疆生产建设兵团第二师第三十三团 | 11990200MB1C67072G | 孙红莉 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 | |
| 16 | 兵林草许准〔2026〕415号 | 道路项目 | 2501-660900-04-05-992034 | 行政许可 | 永久使用林地0.0683公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一七〇团农业林业草原和生态环保中心 | 12990900MB19086787 | 杨旭东 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 17 | 兵林草许准〔2026〕416号 | 道路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0141公顷 | 新疆生产建设兵团第六师北塔山牧场城镇管理中心 | 12990600MB1908029K | 骆新忠 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 | |
| 18 | 兵林草许准〔2026〕417号 | 服务中心项目 | 2511-660100-04-05-852824 | 行政许可 | 永久使用林地0.0048公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 19 | 兵林草许准〔2026〕418号 | 派出所建设项目 | 2601-660100-04-05-479954 | 行政许可 | 永久使用林地0.0007公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 20 | 兵林草许准〔2026〕419号 | 通信铁塔建设工程 | 2604-661204-04-01-282713 | 行政许可 | 永久使用林地0.0007公顷 | 中国铁塔股份有限公司乌鲁木齐市分公司 | 916501003133876056 | 范向东 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 21 | 兵林草许准〔2026〕420号 | 道路项目 | 2508-660898-04-01-742215 | 行政许可 | 永久使用林地0.3304公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会规划建设局 | 11990800MB1R9068XC | 方轶 | 2026.7.10 | 兵团林业和草原局 |
| 22 | 兵林草许准〔2026〕456号 | 园区基础设施建设项目 | 2601-660100-04-01-684107 | 行政许可 | 永久使用林地0.0297公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园园区发展服务中心 | 12990100MB0870452H | 赵伟 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 |
| 23 | 兵林草许准〔2026〕457号 | 石油开发项目 | 行政许可 | 永久使用林地4.7454公顷 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 916501007189019083 | 何文渊 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 | |
| 24 | 兵林草许准〔2026〕458号 | 道路项目 | 2512-660300-04-01-808904 | 行政许可 | 永久使用林地0.0278公顷 | 新疆生产建设兵团第三师交通运输事业发展中心 | 129903007576653971 | 陈雪梅 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 |
| 25 | 兵林草许准〔2026〕459号 | 道路项目 | 2512-661500-04-01-239983 | 行政许可 | 永久使用林地6.1633公顷 | 兵地融合发展草湖项目区住建交通和城市管理综合服务中心 | 12990000MB2283649N | 张季军 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 |
| 26 | 兵林草许变〔2026〕22号 | 道路项目 | 2306-660700-04-01-565639 | 行政许可 | 变更增加使用林地0.0950公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二三团城镇和生态保护中心 | 12990700MB15697415 | 余万里 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 |
| 27 | 兵林草许准〔2026〕460号 | 道路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0646公顷 | 新疆生产建设兵团第三师交通运输事业发展中心 | 129903007576653971 | 陈雪梅 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 | |
| 28 | 兵林草许准〔2026〕461号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0125公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 119904220106455315 | 甘元杰 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 | |
| 29 | 兵林草许准〔2026〕462号 | 道路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.4224公顷 | 新疆生产建设兵团第五师交通运输事业发展中心 | 12990500MB1N9728XX | 刘继鲁 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 | |
| 30 | 兵林草许准〔2026〕463号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0104公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十三团 | 11990433010645638E | 冉建国 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 | |
| 31 | 兵林草许准〔2026〕464号 | 道路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.7561公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十六团城镇管理和生态保护中心 | 12990426MB1529031N | 刘文照 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 | |
| 32 | 兵林草许准〔2026〕465号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1242公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团 | 11990900010631113U | 许斌斌 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 | |
| 33 | 兵林草许准〔2026〕466号 | 水利项目 | 2601-661000-04-02-538069 | 行政许可 | 永久使用林地0.0980公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八二团农业和林业草原中心 | 12991022757658111H | 谢晓军 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 |
| 34 | 兵林草许准〔2026〕467号 | 道路项目 | 2408-660100-04-01-250352 | 行政许可 | 永久使用林地1.4722公顷 | 新疆生产建设兵团第一师八团城镇和生态保护中心 | 12990100MB160026XM | 李润强 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 |
| 35 | 兵林草许准〔2026〕468号 | 道路项目 | 2508-660100-04-01-867356 | 行政许可 | 永久使用林地0.0287公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十二团城镇和生态保护中心 | 12990100MB1858789U | 刘杨 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 |
| 36 | 兵林草许准〔2026〕469号 | 道路项目 | 2409-660400-04-05-771323 | 行政许可 | 永久使用林地0.0540公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十四团城镇和生态保护中心 | 12990100MB1896216F | 王霄 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 |
| 37 | 兵林草许准〔2026〕470号 | 道路项目 | 2605-660500-04-01-986606 | 行政许可 | 永久使用林地0.4244公顷 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团农业和林业草原中心 | 12990500757657821L | 韩新疆 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 |
| 38 | 兵林草许准〔2026〕471号 | 水利项目 | 2508-661000-04-01-759182 | 行政许可 | 永久使用林地3.4731公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八二团城镇管理服务中心 | 12991022552438844B | 姚志杰 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 |
| 39 | 兵林草许准〔2026〕472号 | 园区基础设施建设项目 | 2509-660200-04-01-797358 | 行政许可 | 永久使用林地0.0905公顷 | 铁门关经济技术开发区管理委员会 | 119902007922605988 | 刘东波 | 2026.7.21 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20260710-0721
发布时间:26年07月28日
信息来源:
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页
