| 兵团林业和草原局第九批行政许可信息公示 | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许准〔2026〕158号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0573公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十六团 | 11990426010645574C | 罗剑 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 2 | 兵林草许准〔2026〕159号 | 农村综合改革项目 | 2509-660400-04-01-573991 | 行政许可 | 永久使用草原0.5308公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十七团农业和林业草原中心 | 12990437MB1599318C | 徐骋 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 |
| 3 | 兵林草许准〔2026〕160号 | 蛋白生产项目 | 2512-660607-04-02-323903 | 行政许可 | 永久使用草原0.0744公顷 | 五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司 | 91659004MA78PF3H24 | 王宏博 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 |
| 4 | 兵林草许准〔2026〕161号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原42.6154公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 5 | 兵林草许准〔2026〕162号 | 电力线路迁改工程 | 2601-660600-04-01-256196 | 行政许可 | 永久使用草原0.0219公顷 | 吉木萨尔县红旗农场农发供电有限公司 | 91652327229343087R | 王正东 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 |
| 6 | 兵林草许变〔2026〕7号 | 农村公路建设项目(变更) | 2502-661200-04-01-323996 | 行政许可 | 减少使用草原1.2768公顷 | 第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 |
| 7 | 兵林草许准〔2026〕163号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.3078公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十团 | 119903000106453632 | 刘斌 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 8 | 兵林草许准〔2026〕164号 | 红色教育基地配套建设项目 | 2512-660700-04-02-567859 | 行政许可 | 永久使用草原0.2026公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三七团文体广电旅游中心 | 12990700MB1333544B | 韩志军 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 |
| 9 | 兵林草许准〔2026〕165号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0098公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 10 | 兵林草许准〔2026〕166号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原3.9952公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十四团 | 12990304MB1571294A | 李骞 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 11 | 兵林草许准〔2026〕167号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.8787公顷 | 新疆生产建设兵团第一师一团 | 11990101MB1F175020 | 吴兵 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 12 | 兵林草许准〔2026〕168号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.2467公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十团 | 19903000106453632 | 木那丁·艾尼完尔 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 13 | 兵林草许准〔2026〕169号 | 污水资源化利用项目 | 2311-661400-04-01-137189 | 行政许可 | 永久使用草原1.1822公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师二二五团城镇和生态保护中心 | 12991405MB1D512310 | 马军全 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 14 | 兵林草许准〔2026〕170号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.8745公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 15 | 兵林草许准〔2026〕171号 | 农村公路建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0392公顷 | 新疆生产建设兵团第五师交通运输事业发展中心 | 12990500MB1N9728XX | 刘继鲁 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 16 | 兵林草许准〔2026〕173号 | 天然气管道扩建工程 | 2410-653223-04-01-430450 | 行政许可 | 永久使用草原0.2717公顷 | 新疆亚新煤层气投资开发(集团)有限责任公司 | 91650104MACPH57G3H | 崔玉淼 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 17 | 兵林草许准〔2026〕174号 | 公路建设项目 | 2309-650402-18-01-758388 | 行政许可 | 永久使用草原0.1745公顷 | 新疆南天山公路投资发展有限责任公司 | 91652801MAE5E6173M | 芦欣 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 18 | 兵林草许准〔2026〕175号 | 风电项目 | 2512-660400-04-01-421564 | 行政许可 | 永久使用草原0.3893公顷 | 巩留县世禾新能源有限公司 | 91659008MAG130B38X | 尹鹏飞 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 19 | 兵林草许准〔2026〕176号 | 快检通道建设项目 | 2406-654299-04-01-258300 | 行政许可 | 永久使用草原0.9947公顷 | 塔城市边境经济合作区规划建设环境保护局 | 1165420167928183X2 | 薛涛 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 20 | 兵林草许准〔2026〕177号 | 活动中心建设项目 | 2511-660804-04-01-634519 | 行政许可 | 永久使用草原0.535公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一三六团城镇和生态保护中心 | 12990800MB159172XC | 王文清 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 21 | 兵林草许准〔2026〕180号 | 条田道路建设项目 | 2508-661300-04-01-430464 | 行政许可 | 永久使用草原0.1253公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场农业和林业草原中心 | 12991329MB1884645P | 何昌法 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 22 | 兵林草许准〔2026〕181号 | 育种场建设项目(一期) | 2601-661000-04-01-389230 | 行政许可 | 永久使用草原4.8607公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八一团农业和林业草原中心 | 12991021H41798024K | 晁旭东 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 23 | 兵林草许准〔2026〕182号 | 批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.8899公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八一团 | 11991021MB1D05614P | 周大伟 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 24 | 兵林草许准〔2026〕183号 | 技术用房建设项目 | 2508-661000-04-01-835087 | 行政许可 | 永久使用草原1.0477公顷 | 新疆生产建设兵团第十师北屯垦区公安局 | 11991000010185256K | 罗刚 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 25 | 兵林草许准〔2026〕184号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原5.3329公顷 | 新疆生产建设兵团第六师北塔山牧场 | 11990600010644790T | 张立 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 26 | 兵林草许准〔2026〕185号 | 通信基站建设项目 | 2511-660503-04-04-168764 | 行政许可 | 永久使用草原0.0036公顷 | 中国铁塔股份有限公司博州分公司 | 91652700313379189W | 张选涛 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 27 | 兵林草许准〔2026〕186号 | 互通立交项目 | 2507-661200-04-01-295398 | 行政许可 | 永久使用草原10.4547公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 28 | 兵林草许准〔2026〕187号 | 220千伏送出工程 | 2601-660600-04-01-716084 | 行政许可 | 永久使用草原0.0510公顷 | 新疆昌易光伏发电有限公司 | 91652301MAD2CHYC9A | 温代川 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 29 | 兵林草许准〔2026〕188号 | 农业标准化厂房建设项目 | 2601-660807-04-01-226541 | 行政许可 | 永久使用草原0.9960公顷 | 石河子市花园镇一帆养殖专业合作社 | 93659001MABKY2D84M | 闵祥宇 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 30 | 兵林草许准〔2026〕189号 | 污水处理厂提标改造项目 | 2602-660800-04-01-507617 | 行政许可 | 永久使用草原1.0628公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一二一团城镇和生态保护中心 | 12990800MB1571040D | 郑飚 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 31 | 兵林草许准〔2026〕190号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.2108公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四一团 | 11990800010632677W | 李强 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 32 | 兵林草许准〔2026〕191号 | 应急防洪导流工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.5773公顷 | 阿拉尔市托喀依乡农业林业草原和生态保护中心 | 12990100MB09566518 | 沙拉依丁·赛米 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 33 | 兵林草许准〔2026〕192号 | 高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.3124公顷 | 新疆生产建设兵团第六师土墩子农场农业和林业草原中心 | 12990600MB190807XN | 柴兵 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 34 | 兵林草许准〔2026〕193号 | 水资源化利用建设项目 | 2603-660800-04-01-307995 | 行政许可 | 永久使用草原1.6324公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四一团城镇和生态保护中心 | 12990800MB1590815F | 杨利军 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 35 | 兵林草许准〔2026〕194号 | 农村公路建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.4918公顷 | 新疆生产建设兵团第五师交通运输事业发展中心 | 12990500MB1884821H | 刘继鲁 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 36 | 兵林草许准〔2026〕195号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原5.9898公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红山农场 | 11991328710772144A | 王天婷 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 37 | 兵林草许准〔2026〕196号 | 输变电工程 | 2508-660900-04-01-112279 | 行政许可 | 永久使用草原0.0355公顷 | 国网新疆电力有限公司塔城供电公司 | 91654200098179175N | 丁赞成 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 38 | 兵林草许准〔2026〕197号 | 通信基础设施建设项目 | 2512-661307-04-01-510239 | 行政许可 | 永久使用草原0.0690公顷 | 中国铁塔股份有限公司哈密分公司 | 91652200313383444W | 李保生 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 39 | 兵林草许准〔2026〕198号 | 农田水利基础设施改造项目 | 2607-660800-04-01-302007 | 行政许可 | 永久使用草原3.0830公顷 | 石河子高新技术产业开发区管理委员会 | 11990800MB1P77934Q | 李世平 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 40 | 兵林草许准〔2026〕228号 | 农业标准化厂房建设项目 | 2512-660813-04-01-728206 | 行政许可 | 永久使用草原11.9884公顷 | 石河子市西古城镇驼铃胡羊养殖专业合作社 | 936590010655431021 | 李有全 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 41 | 兵林草许准〔2026〕229号 | 公路建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原6.6297公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十七团城镇管理和生态保护中心 | 12990437MB15992891 | 严永军 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 42 | 兵林草许准〔2026〕230号 | 220千伏线路工程 | 2505-660700-04-01-238228 | 行政许可 | 永久使用草原0.1115公顷 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 91654003230490594C | 陈建平 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 43 | 兵林草许准〔2026〕232号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.6714公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四一团 | 11990800010632677W | 李强 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 44 | 兵林草许准〔2026〕233号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.6868公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十四团 | 11990300MB1736327M | 魏皓阳 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 45 | 兵林草许准〔2026〕234号 | 巩固水源工程 | 2408-660400-04-01-403453 | 行政许可 | 永久使用草原0.8836公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十八团城镇管理和生态保护中心 | 12990438MB1660801T | 杨红权 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 46 | 兵林草许准〔2026〕235号 | 校区建设项目 | 2602-660900-04-01-339922 | 行政许可 | 永久使用草原0.5772公顷 | 新疆生产建设兵团第九师教学研究和师资培训中心 | 129909004584820048M | 韩姝敏 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 47 | 兵林草许变〔2026〕11号 | 风光项目外送线路工程变更 | 2503-650522-04-01-198637 | 行政许可 | 永久使用草原0.0155公顷 | 中能建投哈密能源发展有限公司 | 91650522MADQ8H397G | 张景超 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 48 | 兵林草许准〔2026〕236号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.7404公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 119912007318376568 | 罗全 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 49 | 兵林草许准〔2026〕237号 | 市政道路基础配套建设项目 | 2601-661300-04-01-230141 | 行政许可 | 永久使用草原0.0011公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师黄田农场城镇管理和生态保护中心 | 12991325MB1955917L | 李德诚 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 50 | 兵林草许准〔2026〕238号 | 建筑用料(花岗岩)项目 | 2507-661001-04-01-554325 | 行政许可 | 永久使用草原14.6515公顷 | 阿勒泰泰辉豪矿业投资有限公司 | 91659005MAEKEM1X34 | 陈道辉 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 51 | 兵林草许准〔2026〕240号 | 高标准农田建设项目 | 2412-660800-04-01-557961 | 行政许可 | 永久使用草原2.3038公顷 | 第八师石河子市农业发展服务中心 | 129908004584788823 | 高英杰 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 52 | 兵林草许准〔2026〕263号 | 道路建设项目 | 2512-660600-04-01-741266 | 行政许可 | 永久使用草原0.9559公顷 | 五家渠市市政建设管理服务中心 | 126590047668273435 | 李阳 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 |
| 53 | 兵林草许准〔2026〕264号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.6782公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八七团 | 1191027MB1F12541R | 王晓宇 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
| 54 | 兵林草许准〔2026〕265号 | 物流基础设施项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.0726公顷 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区项目管理办公室 | 11990000MB1T68935R | 杨晨晨 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
| 55 | 林草许准(兵团)〔2026〕1号 | 水库工程 | 行政许可 | 永久使用草原93.6311公顷 | 新疆生产建设兵团第十师水利工程管理服务中心 | 12991000458484537A | 熊伟 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
| 56 | 兵林草许准〔2026〕267号 | 道路项目 | 2602-660700-04-01-589578 | 行政许可 | 永久使用草原0.2240公顷 | 新疆生产建设兵团第七师奎东农场城镇和生态保护中心 | 12990700MB1979599R | 曹康 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 |
| 57 | 兵林草许准〔2026〕268号 | 技术用房项目 | 2502-661200-04-01-106666 | 行政许可 | 永久使用草原0.4511公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师乌鲁木齐垦区公安局 | 119912005643638273 | 张浩 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 |
| 58 | 兵林草许准〔2026〕269号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原5.1189公顷 | 胡杨河经济技术开发区管理委员会 | 11990700584774359T | 迟涛 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
| 59 | 兵林草许准〔2026〕270号 | 水利设施项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.4153公顷 | 新疆生产建设兵团第一师五团农业和林业草原中心 | 12990105MB1571390P | 王双燕 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
| 60 | 兵林草许准〔2026〕271号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.7496公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师柳树泉农场 | 11991327010632853G | 吐哈西 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
| 61 | 兵林草许准〔2026〕272号 | 道路项目 | 2602-661200-04-05-786566 | 行政许可 | 永久使用草原22.9216公顷 | 第十二师一〇四团农业和林业草原中心 | 12991200MB1693793H | 关涛 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 |
| 62 | 兵林草许准〔2026〕273号 | 农村公路项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.1485公顷 | 第五师交通运输事业发展中心 | 12990500MB1N728XX | 刘继鲁 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
| 63 | 兵林草许准〔2026〕274号 | 连队建设项目 | 2207-661200-04-01-746515 | 行政许可 | 永久使用草原1.9667公顷 | 第十二师一〇四团农业和林业草原中心 | 12991200MB1693793H | 关涛 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 |
| 64 | 兵林草许准〔2026〕266号 | 高标准农田项目 | 行政许可 | 永久使用草原4.8532公顷 | 第六师芳草湖农场农业和林业草原中心 | 12990600564353303M | 司弘良 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 65 | 兵林草许准〔2026〕297号 | 道路建设工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.0929公顷 | 哈巴河县萨尔布拉克镇人民政府 | 11654324MB0T96854T | 努尔哈力.朱马拜 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 66 | 兵林草许准〔2026〕298号 | 输变电工程 | 2502-653227-04-01-740693 | 行政许可 | 永久使用草原0.2461公顷 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 916528013134967135 | 张伟奎 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
| 67 | 兵林草许准〔2026〕299号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.3526公顷 | 新疆生产建设兵团第一师五团 | 11990100MB1J160870 | 陈忠林 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 68 | 兵林草许准〔2026〕300号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0158公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师兵地融合发展轮台产业园 | 11991200MB0891018L | 姜松 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 69 | 兵林草许准〔2026〕301号 | 基础设施建设项目 | 2511-661300-04-01-402122 | 行政许可 | 永久使用草原0.2437公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师黄田农场农业和林业草原中心 | 12991325MB19558964 | 朱骏亮 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
| 70 | 兵林草许准〔2026〕302号 | 基础设施改造工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.5609公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十四团城镇管理中心 | 12990200MB033238XA | 徐晨祥 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 71 | 兵林草许准〔2026〕303号 | 批次农用地转用 | 2306-660200-04-01-817677 | 行政许可 | 永久使用草原0.4876公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十四团 | 11990434010645646P | 黄凯 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
| 72 | 兵林草许准〔2026〕304号 | 网络覆盖提升项目 | 2603-660600-04-04-422683 | 行政许可 | 永久使用草原0.0808公顷 | 新疆生产建设兵团第六师北塔山牧场城镇管理中心 | 12990600MB1908029K | 骆新忠 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
| 73 | 兵林草许准〔2026〕305号 | 农村公路项目 | 2512-661200-04-01-311406 | 行政许可 | 永久使用草原0.9442公顷 | 第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
| 74 | 兵林草许准〔2026〕306号 | 道路建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.2525公顷 | 兵地融合发展草湖项目区托云牧场城镇建设和生态保护中心 | 12990339MB1876282M | 白卡依 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 75 | 兵林草许准〔2026〕307号 | 电网巩固提升工程 | 2409-660100-04-01-836413 | 行政许可 | 永久使用草原0.0427公顷 | 南疆能源(集团)有限责任公司新疆供电分公司 | 91659002MADKH2CJ96 | 孔刚 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
| 76 | 兵林草许准〔2026〕308号 | 租赁住房建设项目 | 2510-661300-04-01-782405 | 行政许可 | 永久使用草原0.1605公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师黄田农场城镇管理和生态保护中心 | 12991325MB1955917L | 李德诚 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
| 77 | 兵林草许准〔2026〕309号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原41.4945公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星四场 | 12991324MB1947503Q | 张鹍 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 78 | 兵林草许准〔2026〕242号 | 公路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.4891公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十七团城镇管理和生态保护中心 | 12990437MB15992891 | 严永军 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 79 | 兵林草许准〔2026〕243号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3820公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师柳树泉农场 | 11991327010632852G | 牙合甫·吐哈西 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 80 | 兵林草许准〔2026〕244号 | 公路项目 | 2512-661300-04-05-465123 | 行政许可 | 永久使用林地0.1784公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师黄田农场城镇管理和生态保护中心 | 12991325MB1955917L | 李德诚 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 81 | 兵林草许准〔2026〕245号 | 农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0010公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 82 | 兵林草许准〔2026〕246号 | 高标准农田项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1253公顷 | 新疆生产建设兵团第一师农业发展服务中心 | 12990100458456405B | 蒋龙 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 83 | 兵林草许准〔2026〕247号 | 水库引水项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0202公顷 | 新疆生产建设兵团第五师水利工程管理服务中心 | 129930500MB1C07938A | 那日苏 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 84 | 兵林草许准〔2026〕248号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.0382公顷 | 新疆塔城重点开发开放试验区第九师片区管理委员会 | 19990900MB086671X9 | 迟常跃 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 85 | 兵林草许准〔2026〕249号 | 高标准农田项目 | 2509-660500-041-01-696038 | 行政许可 | 永久使用林地0.4995公顷 | 新疆生产建设兵团第五师八十三团农业和林业草原中心 | 1299050005316405XX | 郭建新 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 86 | 兵林草许准〔2026〕250号 | 电力工程 | 2505-660700-04-01-238228 | 行政许可 | 永久使用林地0.2513公顷 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 91654003230490594C | 陈建平 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 87 | 兵林草许准〔2026〕251号 | 高标准农田项目 | 2512-660100-04-01-230384 | 行政许可 | 永久使用林地0.3053公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十二团农业和林业草原中心 | 12990100MB185880X7 | 何磊 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 88 | 兵林草许准〔2026〕252号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.2812公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 119912007318376568 | 罗全 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 89 | 兵林草许准〔2026〕253号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0201公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四一团 | 11990800010632677W | 李强 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 90 | 兵林草许准〔2026〕254号 | 学校建设项目 | 2602-660700-04-01-339922 | 行政许可 | 永久使用林地0.5513公顷 | 新疆生产建设兵团第九师教学研究和师资培训中心 | 12990900458482048M | 韩姝敏 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 91 | 兵林草许准〔2026〕255号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0216公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四一团 | 11990800010632677W | 李强 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 92 | 兵林草许准〔2026〕256号 | 高标准农田项目 | 2512-660100-04-01-406439 | 行政许可 | 永久使用林地0.2026公顷 | 新疆生产建设兵团第一师一团农业和林业草原中心 | 12990101MB15903212 | 王铭 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 93 | 兵林草许准〔2026〕257号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3129公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十四团 | 11990300MB1736327M | 魏皓阳 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 94 | 兵林草许准〔2026〕258号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.2678公顷 | 五家渠经济技术开发区管理委员会 | 119906006895572461 | 王伟 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 95 | 兵林草许准〔2026〕259号 | 高标准农田项目 | 2412-660800-04-01-557961 | 行政许可 | 永久使用林地7.1036公顷 | 第八师石河子市农业发展服务中心 | 129908004584788823 | 高英杰 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 96 | 兵林草许准〔2026〕260号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0693公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十五团 | 11990300010645339H | 徐僖良 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 97 | 兵林草许准〔2026〕261号 | 通信项目 | 2407-660509-04-01-883517 | 行政许可 | 永久使用林地0.0390公顷 | 中国铁塔股份有限公司博州分公司 | 91652700313379189W | 张选涛 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 98 | 兵林草许准〔2026〕262号 | 通信项目 | 2507-660502-04-04-778607 | 行政许可 | 永久使用林地0.0999公顷 | 中国铁塔股份有限公司博州分公司 | 91652700313379189W | 张选涛 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 |
| 99 | 兵林草许变〔2026〕12号 | 公路项目 | 行政许可 | 变更增加使用林地0.7763公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2026.5.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 100 | 兵林草许准〔2026〕275号 | 电力项目 | 2502-653227-04-01-840693 | 行政许可 | 永久使用林地0.5571公顷 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 916528013134967135 | 张伟奎 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 |
| 101 | 兵林草许准〔2026〕276号 | 公路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1548公顷 | 新疆生产建设兵团第五师交通运输事业发展中心 | 12990500MB1N9728XX | 刘继鲁 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
| 102 | 兵林草许准〔2026〕277号 | 公路项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.9339公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
| 103 | 兵林草许准〔2026〕278号 | 储存仓库项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0554公顷 | 五家渠鸿宇日用杂品物资回收有限公司 | 91659004299334290B | 刘宇 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
| 104 | 兵林草许准〔2026〕279号 | 业务用房项目 | 2502-661200-04-01-106666 | 行政许可 | 永久使用林地0.1302公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师乌鲁木齐垦区公安局 | 119912005643638273 | 张浩 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 |
| 105 | 兵林草许准〔2026〕280号 | 道路项目 | 2602-660700-04-01-589578 | 行政许可 | 永久使用林地0.0280公顷 | 新疆生产建设兵团第七师奎东农场城镇和生态保护中心 | 12990700MB1979599R | 曹康 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 |
| 106 | 兵林草许准〔2026〕281号 | 水利设施项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0101公顷 | 新疆生产建设兵团第一师五团农业和林业草原中心 | 12990105MB1571390P | 王双燕 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
| 107 | 兵林草许准〔2026〕282号 | 天然气管道项目 | 2502-661201-04-01-875381 | 行政许可 | 永久使用林地0.1305公顷 | 新疆新捷燃气有限公司 | 91650100722354804T | 丁红刚 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 |
| 108 | 兵林草许准〔2026〕283号 | 道路、排水管网项目 | 2508-661000-04-05-802083 | 行政许可 | 永久使用林地0.1932公顷 | 北屯经济技术开发区管理委员会 | 19991000584770868P | 王军 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 |
| 109 | 兵林草许准〔2026〕284号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.2134公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十八团 | 11990200MB1B699318 | 王步德 | 2026.5.25 | 兵团林业和草原局 | |
