| 兵团林业和草原局2026年使用林地行政许可信息公示(20260415-0430) | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许准〔2026〕151号 | 电力项目 | 2512-660300-04-01-599750 | 行政许可 | 永久使用林地0.0299公顷 | 新疆锦泰电力有限责任公司 | 91659003230240931M | 苏建国 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 |
| 2 | 兵林草许准〔2026〕152号 | 电力项目 | 2509-661300-04-01-820906 | 行政许可 | 永久使用林地0.0991公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师新星市新星经济技术开发区管理委员会 | 11991300676314333T | 龙刚 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 |
| 3 | 兵林草许准〔2026〕153号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.5195公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十团 | 119903000106453632 | 刘斌 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 4 | 兵林草许变〔2026〕5号 | 公路项目 | 2502-661200-04-01-323996 | 行政许可 | 变更新增使用林地0.7657公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 |
| 5 | 兵林草许准〔2026〕154号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0606公顷 | 新疆塔城重点开发开放试验区第九师片区管理委员会 | 19990900MB086671X9 | 迟常跃 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 6 | 兵林草许变〔2026〕6号 | 道路项目 | 2504-660700-04-01-130475 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.0009公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二五团农业和林业草原中心 | 12990700MB16928034 | 陈勇 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 |
| 7 | 兵林草许准〔2026〕155号 | 道路项目 | 2504-661300-04-01-108019 | 行政许可 | 永久使用林地2.2133公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师城市管理综合服务中心 | 12991300MB1K88399G | 马如飞 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 |
| 8 | 兵林草许准〔2026〕156号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地3.7734公顷 | 新疆塔城重点开发开放试验区第九师片区管理委员会 | 19990900MB086671X9 | 迟常跃 | 2026.4.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 9 | 兵林草许变〔2026〕10号 | 高标准农田项目 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.4138公顷、增加使用林地0.63636公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十八团农业和林业草原中心 | 12990423MB1661759J | 陈雷 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 10 | 兵林草许准〔2026〕200号 | 道路项目 | 2406-654299-04-01-258300 | 行政许可 | 永久使用林地0.5742公顷 | 塔城市边境经济合作区规划建设环境保护局 | 1165420167928183X2 | 薛涛 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 11 | 兵林草许准〔2026〕201号 | 道路项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.3100公顷 | 新疆生产建设兵团第五师交通运输事业发展中心 | 12990500MB1N9728XX | 刘继鲁 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 12 | 兵林草许准〔2026〕202号 | 燃气项目 | 2312-650106-04-01-592617 | 行政许可 | 永久使用林地0.2296公顷 | 新疆燃气集团有限公司 | 9165010076682074XG | 王慧轩 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 13 | 兵林草许准〔2026〕203号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.5562公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 14 | 兵林草许准〔2026〕204号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.5056公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 15 | 兵林草许准〔2026〕205号 | 高标准农田项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1002公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 16 | 兵林草许准〔2026〕206号 | 道路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0072公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场城镇建设和生态保护中心 | 12991200MB1600307J | 王德财 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 17 | 兵林草许准〔2026〕207号 | 高标准农田项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.8640公顷 | 新疆生产建设兵团第二师农业发展服务中心 | 12990200458459315H | 窦宏举 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 18 | 兵林草许准〔2026〕208号 | 道路项目 | 2602-661200-04-05-786566 | 行政许可 | 永久使用林地0.8640公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师一〇四团农业和林业草原中心 | 12991200MB1693793H | 关涛 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 19 | 兵林草许准〔2026〕209号 | 高标准农田项目 | 2512-660100-04-01-844881 | 行政许可 | 永久使用林地0.0257公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十三团农业和林业草原中心 | 12990100MB1859765L | 徐乐明 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 20 | 兵林草许准〔2026〕210号 | 道路项目 | 2510-660800-04-01-840471 | 行政许可 | 永久使用林地0.3035公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场(北泉镇)城镇和生态保护中心 | 12990800MB1571024P | 张俊伟 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 21 | 兵林草许准〔2026〕211号 | 道路项目 | 2406-660700-04-01-729541 | 行政许可 | 永久使用林地1.9096公顷 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市兵地融合发展民丰产业园项目指挥部 | 19990700MB08598435 | 马骥 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 22 | 兵林草许准〔2026〕212号 | 道路项目 | 2502-654024-18-01-534430 | 行政许可 | 永久使用林地0.0016公顷 | 巩留县交通运输局 | 11654124458291882F | 海依拉提·阿合买提亚尔 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 23 | 兵林草许准〔2026〕213号 | 风电项目 | 2512-660400-04-01-421564 | 行政许可 | 永久使用林地0.3288公顷 | 巩留县世禾新能源有限公司 | 91659008MAG130B38X | 尹鹏飞 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 24 | 兵林草许准〔2026〕214号 | 高标准农田项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.5907公顷 | 新疆生产建设兵团第六师土墩子农场林业和草原中心 | 12990600MB190807XN | 柴兵 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 25 | 兵林草许准〔2026〕216号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.1015公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师三坪农场 | 119912004576340034 | 彭燕 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 26 | 兵林草许准〔2026〕217号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0197公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师火箭农场 | 11991300010632722G | 李兴宗 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 27 | 兵林草许准〔2026〕218号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3099公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十团 | 11990100MB1C279002 | 何顺红 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 28 | 兵林草许准〔2026〕219号 | 防洪导流工程 | 行政许可 | 永久使用林地2.2884公顷 | 阿拉尔市托喀依乡农业林业草原和生态保护中心 | 12990100MB09566518 | 沙拉依丁·赛米 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 29 | 兵林草许准〔2026〕220号 | 道路项目 | 2508-661300-04-01-430464 | 行政许可 | 永久使用林地0.2532公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场农业和林业草原中心 | 12991329MB1884645P | 何昌法 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 30 | 林资许准(兵团)〔2026〕5号 | 道路项目 | 2311-660700-04-01-826296 | 行政许可 | 永久使用林地71.7305公顷 | 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 12990700789897045N | 路伟龙 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 31 | 兵林草许准〔2026〕221号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3387公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场 | 11991329010632837P | 李杉杉 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 32 | 兵林草许准〔2026〕222号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1670公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 33 | 兵林草许准〔2026〕223号 | 渠道项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.8081公顷 | 新疆生产建设兵团第六师103团蔡家湖镇农业和林业草原中心 | 129906006734145828 | 王伟 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 34 | 兵林草许准〔2026〕224号 | 道路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.4282公顷 | 新疆生产建设兵团第五师交通运输事业发展中心 | 12990500MB1N9728XX | 刘继鲁 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 35 | 兵林草许准〔2026〕225号 | 渠道项目 | 2602-661400-04-01-834882 | 行政许可 | 永久使用林地0.0356公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场农业和林业草原中心 | 12991400MB19060587 | 孙艳良 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 36 | 兵林草许准〔2026〕226号 | 渠道项目 | 2607-660800-04-01-302007 | 行政许可 | 永久使用林地3.7962公顷 | 石河子高新技术产业开发区管理委员会 | 11990800MB1P77934Q | 李世平 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 |
| 37 | 兵林草许准〔2026〕227号 | 道路项目 | 行政许可 | 永久使用林地3.7962公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2026.4.30 | 兵团林业和草原局 | |
兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20260415-0430
发布时间:26年05月12日
信息来源:兵团林业和草原局
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页
