| 兵团林业和草原局第六批行政许可信息公示20260330 | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许变〔2026〕4号 | 绿色产业设施项目 | 2511-660900-04-01-932961 | 行政许可 | 减少使用草原0.7008公顷 | 新疆绿翔生态科技有限公司 | 91659012MAK09B15XY | 张袒 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 |
| 2 | 兵林草许准〔2026〕111号 | 市政道路项目 | 2508-660300-04-01-596141 | 行政许可 | 永久使用草原0.0005公顷 | 新疆生产建设兵团第三师住房和城乡发展服务中心 | 12990300MB1N7503X5 | 陆辉 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 |
| 3 | 兵林草许准〔2026〕112号 | 道路建设项目(二期) | 2504-660100-04-01-657934 | 行政许可 | 永久使用草原4.4540公顷 | 新疆生产建设兵团第一师七团城镇和生态保护中心 | 12990100MB1764483G | 李玉龙 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 |
| 4 | 兵林草许准〔2026〕113号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.1034公顷 | 阿拉尔经济技术开发区管理委员会 | 11659002MB117241 | 王昊 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 | |
| 5 | 兵林草许准〔2026〕114号 | 水资源配置项目 | 2208-660500-04-01-198225 | 行政许可 | 永久使用草原1.0736公顷 | 双河市兴城水利工程有限责任公司 | 91659007MA776G4K15 | 秦建林 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 |
| 6 | 兵林草许准〔2026〕115号 | 沟渠治理工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.2010公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB0589572F | 陈雪娇 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 | |
| 7 | 兵林草许准〔2026〕116号 | 道路建设项目(二期) | 2504-660100-04-01-936387 | 行政许可 | 永久使用草原4.5166公顷 | 新疆生产建设兵团第一师七团城镇和生态保护中心 | 12990100MB1764483G | 李玉龙 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 |
| 8 | 兵林草许准〔2026〕117号 | 应急配套设施建设项目 | 2409-660491-04-01-279615 | 行政许可 | 永久使用草原0.0258公顷 | 可克达拉经济技术开发区生态环境和应急管理局 | 11990400MB1802750D | 李军 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 |
| 9 | 兵林草许准〔2026〕118号 | 水利工程项目 | 2504-660200-04-01-836008 | 行政许可 | 永久使用林地0.1096公顷 | 铁门关市绿泽水利投资运营有限公司 | 91659006MAE8TATD6A | 薛明 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 |
| 10 | 兵林草许准〔2026〕119号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0649公顷 | 新疆生产建设兵团喀什经济开发区兵团分区管理委员会 | 11990300595929686U | 李坤 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 | |
| 11 | 兵林草许准〔2026〕120号 | 道路项目 | 2504-660100-04-01-657934 | 行政许可 | 永久使用林地0.0102公顷 | 新疆生产建设兵团第一师七团城镇和生态保护中心 | 12990100MB1764483G | 李玉龙 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 |
| 12 | 兵林草许准〔2026〕121号 | 道路项目 | 2508-660300-04-01-596141 | 行政许可 | 永久使用林地3.0897公顷 | 新疆生产建设兵团第三师住房和城乡发展服务中心 | 12990300MB1N7503X5 | 陆辉 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 |
| 13 | 兵林草许准〔2026〕122号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.1328公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十七团 | 119904370106456700K | 龚勇军 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 | |
| 14 | 兵林草许准〔2026〕123号 | 能源项目 | 2507-660800-04-01-361445 | 行政许可 | 永久使用林地10.1051公顷 | 石河子市新能恒储新能源有限公司 | 91659001MAEQPAYL88 | 罗浩 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 |
| 15 | 兵林草许准〔2026〕124号 | 基础配套项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0495公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十八团农业和林业草原中心 | 12990307MB176511XF | 龙淼 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 | |
| 16 | 兵林草许准〔2026〕125号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地4.7158公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 119912007318376568 | 罗全 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 | |
| 17 | 兵林草许准〔2026〕127号 | 能源项目 | 2601-660600-04-01-256196 | 行政许可 | 永久使用林地0.0406公顷 | 吉木萨尔县红旗农场农发供电有限公司 | 91652327229343087R | 王正东 | 2026.3.24 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局第六批行政许可信息公示20260330
发布时间:26年03月30日
信息来源:兵团林业和草原局
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页
