| 兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20260211 | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许准〔2026〕35号 | 第一师G217线沙雅—阿拉尔公路工程十一团段配套工程 | 行政许可 | 永久使用林地3.5360公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十一团城镇和生态保护中心 | 12990100MB1859706H | 赵双双 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 2 | 林资许准(兵团)〔2026〕1号 | 桑株河泄洪沟第十四师皮山农场段小型水源工程 | 2401-661400-04-01-172219 | 行政许可 | 永久使用林地55.8165公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心 | 12991400MB1D84519C | 陈恢彪 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 3 | 兵林草许准〔2026〕36号 | 第二师二十九团博古其镇市政道路建设项目 | 2412-660200-04-01-558518 | 行政许可 | 永久使用林地0.3012公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团城镇管理中心 | 12990200MB05989337F | 黄林林 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 4 | 兵林草许准〔2026〕37号 | 第八师石河子市中等职业技术学校产教融合二期建设项目 | 2505-660800-04-01-180747 | 行政许可 | 永久使用林地0.8007公顷 | 石河子卫生学校 | 126590014584761667 | 孙青山 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 5 | 兵林草许准〔2026〕38号 | 2025年第八师一四九团高标准农田改造提升项目 | 2406-660800-04-01-713359 | 行政许可 | 永久使用林地1.5394公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四九团农业和林业草原中心 | 12990800MB1591025A | 酒兴丽 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 6 | 兵林草许准〔2026〕39号 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2026年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.4481公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 11990000595917941K | 王忠明 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 7 | 兵林草许准〔2026〕40号 | 可克达拉市洛河东路、岳麓山北路等市政道路配套设施建设和完善更新工程 | 2601-660400-04-01-400830 | 行政许可 | 永久使用林地0.2443公顷 | 新疆生产建设兵团第四师建设管理服务中心 | 12990400MB1M41330T | 王诗宇 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 8 | 兵林草许准〔2026〕41号 | 可克达拉市第二高级中学建设项目 | 2510-660400-04-01-134900 | 行政许可 | 永久使用林地0.1366公顷 | 新疆生产建设兵团第四师教育资助和后勤服务中心 | 12990400458465248D | 申伟 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 9 | 兵林草许准〔2026〕42号 | 石河子市28小区公共空间提升改造项目 | 2510-660800-04-01-863942 | 行政许可 | 永久使用林地0.2573公顷 | 新疆生产建设兵团第八师住房和城乡建设局 | 11990800095506433K | 孟宪峰 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 10 | 兵林草许准〔2026〕43号 | 新疆生产建设兵团第八师献礼水库提质增效工程项目 | 2405-660800-04-01-800682 | 行政许可 | 永久使用林地0.1213公顷 | 第八师石河子市水利工程管理服务中心 | 12990800MB1J41450F | 许占发 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 11 | 兵林草许准〔2026〕44号 | 第八师一四七团福祥路、幸福路建设项目 | 2510-660800-04-01-521473 | 行政许可 | 永久使用林地0.2015公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四七团城镇和生态保护中心 | 12990800MB15705667 | 张银辉 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 12 | 兵林草许准〔2026〕45号 | 第三师五十一团2026年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1298公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十一团 | 11990300010645371W | 穆太力普·麦麦提 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 13 | 兵林草许准〔2026〕46号 | 和墨洛产业园城镇生活区东区补短板建设项目 | 2512-661400-04-05-266430 | 行政许可 | 永久使用林地0.5057公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 14 | 兵林草许准〔2026〕47号 | 乌鲁木齐国际陆港区临港产业园配套道路及管网工程(二期)规划道路二 | 2305-650106-17-01-914152 | 行政许可 | 永久使用林地0.0084公顷 | 乌鲁木齐经济技术开发区建设综合服务中心 | 12650106MB0W243199 | 康彬 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 15 | 兵林草许准〔2026〕48号 | 和墨洛产业园基础设施配套提质工程 | 2502-661400-04-01-753006 | 行政许可 | 永久使用林地0.1788公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 16 | 兵林草许准〔2026〕49号 | 库沙新拜产业园库车工业园长城路建设项目 | 2411-660100-04-05-894090 | 行政许可 | 永久使用林地0.0049公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 17 | 兵林草许准〔2026〕50号 | 库沙新拜产业园沙雅产业园应急避难场所建设项目 | 2409-660100-04-05-122992 | 行政许可 | 永久使用林地0.0280公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 18 | 兵林草许准〔2026〕51号 | 第三师五十团2026年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0488公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十团 | 119903000106453632 | 刘斌 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 19 | 兵林草许准〔2026〕52号 | 第一师阿拉尔市滨河大道西延段道路建设项目 | 2407-660100-04-01-677486 | 行政许可 | 永久使用林地0.2475公顷 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 欧阳灿明 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
| 20 | 兵林草许准〔2026〕53号 | 伽师总场盐碱地综合利用试点项目 | 2408-660300-04-01-816471 | 行政许可 | 永久使用林地1.3150公顷 | 新疆生产建设兵团第三师伽师总场农业和林业草原中心 | 12990315MB1765208M | 金明真 | 2026.2.11 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20260211
发布时间:26年02月13日
信息来源:兵团林业和草原局
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页
