| 兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20251107--20251231 | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许准〔2025〕1042号 | 中庄输变电五期工程 | 2412-660100-04-01-332431 | 行政许可 | 永久使用林地2.8064公顷 | 南疆能源(集团)有限责任公司新疆供电分公司 | 91659002MADKH2CJ96 | 孔刚 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 |
| 2 | 兵林草许准〔2025〕1043号 | 第一师G217线沙雅—阿拉尔公路工程十三团段配套工程 | 行政许可 | 永久使用林地9.7938公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十三团城镇和生态保护中心 | 12990100MB18597302 | 秦剑峰 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 3 | 兵林草许变〔2025〕64号 | 兵地融合发展库沙新拜产业园库车工业园安业路建设项目(变更) | 2309-660100-04-01-598784 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.2069公顷、变更新增使用林地0.0139公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 |
| 4 | 兵林草许变〔2025〕65号 | 库沙新拜产业园库车工业园宏业路建设项目(变更) | 2502-660100-04-05-263028 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.2671公顷、变更新增使用林地0.0011公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 |
| 5 | 兵林草许准〔2025〕1044号 | 第八师夹河子水库除险加固工程 | 2406-000015-04-01-293781 | 行政许可 | 永久使用林地0.8655公顷 | 第八师石河子市水利工程管理服务中心 | 12990800MB1J41450F | 许占发 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 |
| 6 | 兵林草许准〔2025〕1045号 | 西四路基础设施配套建设项目 | 2502-660800-04-01-773741 | 行政许可 | 永久使用林地11.4942公顷 | 第八师石河子市交通运输事业发展中心 | 12990800MB1Q458451 | 杨炎坤 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 |
| 7 | 兵林草许准〔2025〕1046号 | 2024年第六师芳草湖农场高标准农田改造提升项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.5404公顷 | 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场农业和林业草原中心 | 12990600564353303M | 司弘良 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 8 | 兵林草许准〔2025〕1047号 | 2024年第六师高标准农田建设项目(自筹一期)—102团 | 行政许可 | 永久使用林地0.7975公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 9 | 兵林草许准〔2025〕1048号 | 2024年第六师102团高标准农田改造提升项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.6352公顷 | 新疆生产建设兵团第六师102团梧桐镇农业和林业草原中心 | 129906004584533865 | 周继军 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 10 | 兵林草许准〔2025〕1049号 | 2024年第六师高标准农田建设项目(自筹一期)—奇台农场 | 行政许可 | 永久使用林地8.0016公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 11 | 兵林草许准〔2025〕1050号 | 2024年第六师高标准农田建设项目(自筹一期)—103团、106团、芳草湖农场、六运湖农场 | 行政许可 | 永久使用林地3.1996公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 12 | 兵林草许准〔2025〕1051号 | 2024年第六师高标准农田建设项目(自筹一期)—新湖农场 | 行政许可 | 永久使用林地10.2516公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 13 | 兵林草许准〔2025〕1052号 | 2024年第六师高标准农田建设项目(自筹一期)—红旗农场 | 行政许可 | 永久使用林地4.5826公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 14 | 兵林草许准〔2025〕1053号 | 2024年第六师新湖农场高标准农田建设项目(自筹) | 行政许可 | 永久使用林地9.8668公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 15 | 兵林草许准〔2025〕1054号 | 2024年第六师芳草湖农场高标准农田建设项目(自筹) | 行政许可 | 永久使用林地6.3393公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 16 | 兵林草许准〔2025〕1055号 | 2024年第六师105团高标准农田建设项目(自筹) | 行政许可 | 永久使用林地3.0809公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 17 | 兵林草许准〔2025〕1056号 | 2024年第六师土墩子农场高标准农田建设项目(自筹) | 行政许可 | 永久使用林地1.2196公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 18 | 兵林草许准〔2025〕1057号 | 2024年第六师共青团农场高标准农田建设项目(自筹) | 行政许可 | 永久使用林地0.6039公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 19 | 兵林草许准〔2025〕1058号 | 2024年第六师103团高标准农田建设项目(自筹) | 行政许可 | 永久使用林地0.1928公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 20 | 兵林草许准〔2025〕1059号 | 2024年第六师101团高标准农田建设项目(自筹) | 行政许可 | 永久使用林地0.5864公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 21 | 兵林草许准〔2025〕1060号 | 2024年第六师102团高标准农田建设项目(自筹) | 行政许可 | 永久使用林地0.3831公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 22 | 兵林草许准〔2025〕1061号 | 2024年第六师芳草湖农场高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地2.0255公顷 | 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场农业和林业草原中心 | 12990600564353303M | 司弘良 | 2025.12.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 23 | 兵林草许准〔2025〕1084号 | 2025年第九师白杨市新建110千伏输变电工程项目 | 2508-660900-04-01-887651 | 行政许可 | 永久使用林地0.4171公顷 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司 | 91654221710861219X | 王金峰 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 |
| 24 | 兵林草许准〔2025〕1085号 | 第十二师三坪农场2025年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地16.7871公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师三坪农场 | 19912004576340034 | 彭燕 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 25 | 兵林草许准〔2025〕1086号 | 第三师44团推进乡村建设重点基础设施项目 | 2507-660300-04-05-367980 | 行政许可 | 永久使用林地0.1031公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十四团城镇建设和生态保护中心 | 12990304MB1571294A | 梁程栋 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 |
| 26 | 兵林草许准〔2025〕1087号 | 第九师白杨市(巴克图经济技术开发区)2025年度第二十二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1938公顷 | 新疆塔城重点开发开放试验区第九师片区管理委员会 | 19990900MB086671X9 | 迟常跃 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 27 | 兵林草许准〔2025〕1088号 | 第九师白杨市(巴克图经济技术开发区)2025年度第二十批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.6506公顷 | 新疆塔城重点开发开放试验区第九师片区管理委员会 | 19990900MB086671X9 | 迟常跃 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 28 | 兵林草许准〔2025〕1089号 | 第九师161团丘尔丘特调节池工程 | 2309-660900-04-01-194114 | 行政许可 | 永久使用林地4.4443公顷 | 新疆生产建设兵团第九师水利工程管理服务中心 | 12990900MB1D60381G | 赵登明 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 |
| 29 | 兵林草许准〔2025〕1090号 | 玉米制种基地示范建设项目 | 2509-660900-04-05-178022 | 行政许可 | 永久使用林地0.0364公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六四团农业林业草原和生态环保中心 | 12990900MB0T00541L | 谢新平 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 |
| 30 | 兵林草许准〔2025〕1091号 | 第二师29团2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.2111公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 11990200MB1A020664 | 许明 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 31 | 兵林草许准〔2025〕1092号 | 第四师73团1连基础设施建设项目 | 2505-660400-04-05-715824 | 行政许可 | 永久使用林地0.1981公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十三团城镇管理和生态保护中心 | 12990433MB1671199U | 郑礼平 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 |
| 32 | 兵林草许准〔2025〕1093号 | 第四师62团2025年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地5.7045公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 119904220106455315 | 甘元杰 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 33 | 兵林草许准〔2025〕1094号 | 可克达拉市北山坡生态环境治理项目北山坡草场改良提升工程(电力工程) | 2411-660400-04-01-158231 | 行政许可 | 永久使用林地0.0216公顷 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 91654004230617583G | 吴佩 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 |
| 34 | 兵林草许准〔2025〕1095号 | 第四师70团2025年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.5621公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十团 | 119904000106456032 | 张鸿静 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 35 | 兵林草许准〔2025〕1096号 | 母站平交道口建设项目 | 2502-660706-04-01-788900 | 行政许可 | 永久使用林地0.8256公顷 | 新疆西部通达燃气发展有限公司 | 91659010MABKYE2L3E | 李豪 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 |
| 36 | 兵林草许准〔2025〕1097号 | 第十四师皮山农场1连2025年中央农村综合改革转移支付(农村公益事业)项目 | 2411-661400-04-01-785517 | 行政许可 | 永久使用林地0.0560公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场农业和林业草原中心 | 12991400MB19060587 | 高迎兵 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 |
| 37 | 兵林草许准〔2025〕1098号 | 2024年第八师高标准农田(优质棉基地)建设项目 | 2406-660800-04-01-582057 | 行政许可 | 永久使用林地2.7448公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一三三团农业和林业草原中心 | 12990800MB1590866P | 潘明峰 | 2025.12.19 | 兵团林业和草原局 |
| 38 | 兵林草许准〔2025〕1112号 | 2025年第一师托喀依乡高标准农田建设项目(三) | 2508-660100-04-014-770601 | 行政许可 | 永久使用林地0.1887公顷 | 阿拉尔市托喀依乡农业林业草原和生态保护中心 | 12990100MB09566518 | 沙拉依丁·赛米 | 2025.12.31 | 兵团林业和草原局 |
| 39 | 兵林草许准〔2025〕1113号 | 第七师天北经济技术开发区产业园区(一期)配套项目 | 2312-660700-04-01-695102 | 行政许可 | 永久使用林地0.4739公顷 | 第七师奎屯天北新区管理委员会(天北经济技术开发区) | 1199070074865010XG | 王岩 | 2025.12.31 | 兵团林业和草原局 |
| 40 | 兵林草许准〔2025〕1114号 | 第七师天北经济技术开发区松鹤里、和瑞园小区改造项目(换热站) | 2301-660700-04-01-245262 | 行政许可 | 永久使用林地0.0011公顷 | 第七师奎屯天北新区管理委员会(天北经济技术开发区) | 1199070074865010XG | 王岩 | 2025.12.31 | 兵团林业和草原局 |
| 41 | 兵林草许准〔2025〕1115号 | 第一师阿拉尔市沙雅产业园新民路改造建设项目 | 2311-660400-04-05-834250 | 行政许可 | 永久使用林地0.5490公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.12.31 | 兵团林业和草原局 |
| 42 | 兵林草许准〔2025〕1116号 | 第一师一团延安路道路辅助工程建设项目 | 2511-660100-04-01-824326 | 行政许可 | 永久使用林地0.3108公顷 | 新疆生产建设兵团第一师一团城镇和生态保护中心 | 12990101MB1571454U | 胡翔 | 2025.12.31 | 兵团林业和草原局 |
| 43 | 兵林草许准〔2025〕1117号 | 第一师阿拉尔市沙雅产业园富民路改造建设项目 | 2311-660100-04-05-839147 | 行政许可 | 永久使用林地0.0097公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.12.31 | 兵团林业和草原局 |
| 44 | 兵林草许准〔2025〕1118号 | 第十三师新星市算力产业园源网荷储一体化项目 | 2510-661300-04-01-897291 | 行政许可 | 永久使用林地0.0511公顷 | 新星市算电聚能能源有限公司 | 91659011MAG0D7TN9H | 李长征 | 2025.12.31 | 兵团林业和草原局 |
| 45 | 兵林草许准〔2025〕1119号 | 2025年第十师183团高标准农田建设项目 | 2412-661000-04-01-864214 | 行政许可 | 永久使用林地0.0122公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八三团农业和林业草原中心 | 12991023H417982275 | 夏凯凯 | 2025.12.31 | 兵团林业和草原局 |
| 46 | 兵林草许准〔2025〕1120号 | 新疆科技职业技术学院三期建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.9581公顷 | 新疆科技职业技术学院 | 52659004094885531F | 梁军疆 | 2025.12.31 | 兵团林业和草原局 | |
兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20251211-1231
发布时间:26年01月09日
信息来源:兵团林业和草原局
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页
