| 兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20251107--20251204 | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许准〔2025〕916号 | 第二师21团天鹅湾旅游基础设施建设项目 | 2411-660200-04-01-689354 | 行政许可 | 永久使用林地0.8977公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团文体广电和群团中心 | 12990200MB0589505H | 张欢乐 | 2025.11.06 | 兵团林业和草原局 |
| 2 | 兵林草许准〔2025〕917号 | 2025年第二师34团高标准农田建设项目 | 2508-660200-04-05-210907 | 行政许可 | 永久使用林地0.9394公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十四团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB0445587H | 罗剑洪 | 2025.11.06 | 兵团林业和草原局 |
| 3 | 兵林草许准〔2025〕918号 | 库沙新拜产业园新和产业园输水管网及配套工程 | 2407-660100-04-05-446455 | 行政许可 | 永久使用林地0.7343公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园农业和林业草原中心 | 12990100MB0870444N | 王志群 | 2025.11.06 | 兵团林业和草原局 |
| 4 | 兵林草许准〔2025〕921号 | 第五师84团2连、6连、8连2025年中央农村综合改革转移支付(农村公益事业)项目 | 2506-660500-04-05-212209 | 行政许可 | 永久使用林地0.2552公顷 | 新疆生产建设兵团第五师八十四团农业和林业草原中心 | 12990500458469767T | 李宗勇 | 2025.11.06 | 兵团林业和草原局 |
| 5 | 兵林草许准〔2025〕922号 | 老28公里路-和墨洛产业园-S682线公路 | 2502-661400-04-05-318248 | 行政许可 | 永久使用林地0.9177公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2025.11.06 | 兵团林业和草原局 |
| 6 | 兵林草许准〔2025〕923号 | 和墨洛产业园城镇生活区市政基础提升工程 | 2406-661400-04-01-200403 | 行政许可 | 永久使用林地0.1838公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2025.11.06 | 兵团林业和草原局 |
| 7 | 兵林草许准〔2025〕924号 | 睡胡杨国家沙漠公园科普宣教设施建设项目 | 2402-660100-04-05-932128 | 行政许可 | 永久使用林地5.2087公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十四团文体广电旅游中心 | 12990100MB176538XJ | 刘云 | 2025.11.06 | 兵团林业和草原局 |
| 8 | 兵林草许准〔2025〕925号 | 第六师2024年农村公路建设项目(第二批)101团段 | 行政许可 | 永久使用林地0.4330公顷 | 新疆生产建设兵团第六师101团青湖镇城镇管理中心 | 1299060033303118XA | 郭康江 | 2025.11.06 | 兵团林业和草原局 | |
| 9 | 林资许准(兵团)〔2025〕18号 | 第九师161团加曼水库工程 | 2404-660900-04-01-420236 | 行政许可 | 永久使用林地51.1443公顷 | 新疆生产建设兵团第九师水利工程管理服务中心 | 12990900MB1D60381G | 赵登明 | 2025.11.06 | 兵团林业和草原局 |
| 10 | 兵林草许准〔2025〕926号 | 第十师一八八团灌溉水能力提升项目 | 2503-661000-04-01-657974 | 行政许可 | 永久使用林地3.2565公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团农业和林业草原中心 | 129910284584840510 | 张新全 | 2025.11.06 | 兵团林业和草原局 |
| 11 | 兵林草许准〔2025〕928号 | 第七师123团(车排子镇)—126团(科克兰木)公路 | 2311-660700-04-01-954505 | 行政许可 | 永久使用林地25.0527公顷 | 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 12990700789897045N | 路伟龙 | 2025.11.06 | 兵团林业和草原局 |
| 12 | 兵林草许准〔2025〕956号 | 第九师一六三团5连基层组织政权建设项目 | 2507-660900-04-01-779485 | 行政许可 | 永久使用林地0.0208公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团城镇建设和管理中心 | 12990900MB1908694W | 周新峰 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 13 | 兵林草许准〔2025〕957号 | 第二师铁门关市轮台产业园产业基地南区道路工程(三期) | 2405-660200-04-01-154122 | 行政许可 | 永久使用林地0.3887公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师兵地融合发展轮台产业园 | 11991200MB0891018L | 姜松 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 14 | 兵林草许准〔2025〕958号 | 第七师124团新增粮油产能基础建设项目 | 2305-000015-04-01-214151 | 行政许可 | 永久使用林地0.0055公顷 | 胡杨河市锦冠农业投资发展有限公司 | 91659010MACKAQDL7W | 庄春伟 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 15 | 兵林草许准〔2025〕959号 | 玉阿公路17公里处通信基站建设项目 | 2509-660105-04-04-525782 | 行政许可 | 永久使用林地0.0530公顷 | 中国铁塔股份有限公司阿克苏分公司 | 91652900313340436H | 张海荣 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 16 | 兵林草许准〔2025〕960号 | 第一师五团2025年基础设施配套项目 | 2507-660100-04-01-356961 | 行政许可 | 永久使用林地0.0187公顷 | 新疆生产建设兵团第一师五团城镇和生态保护中心 | 12990105MB157142X0 | 杨振 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 17 | 兵林草许准〔2025〕961号 | 第十二师西山农牧场2025年度第七批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0169公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场 | 11991200734459996K | 刘国栋 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 18 | 兵林草许准〔2025〕962号 | 第三师图木舒克市2025年度第十一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0614公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |||
| 19 | 兵林草许准〔2025〕963号 | 新和产业园通连公路(二期)建设项目第一批(4连-2连-索喀库勒湖出口路) | 行政许可 | 永久使用林地4.4381公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 20 | 兵林草许准〔2025〕964号 | 石河子2025年度第十四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地2.4336公顷 | 第八师石河子市自然资源和规划服务中心 | 12659001458480210H | 孙江勇 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 21 | 兵林草许准〔2025〕965号 | 第十师北屯市2025年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地2.8649公顷 | 新疆生产建设兵团第十师自然资源和规划局 | 11991000010631252G | 陈军 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 22 | 兵林草许准〔2025〕966号 | 沙雅产业园通连公路(二期)建设项目(二标段9连公路、8连中心连队-10连公路勘察设计) | 行政许可 | 永久使用林地1.2225公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 23 | 兵林草许准〔2025〕967号 | 第十师2025年高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.4877公顷 | 新疆生产建设兵团第十师农业发展服务中心 | 12991000H417982003 | 易光辉 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 24 | 兵林草许准〔2025〕968号 | 2025年第一师十二团高标准农田建设项目 | 2509-660100-04-01-913090 | 行政许可 | 永久使用林地0.2872公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十二团农业和林业草原中心 | 12990100MB185880X7 | 何磊 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 25 | 兵林草许准〔2025〕969号 | 第七师124团2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1553公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二四团场 | 119907000106472114 | 双文 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 26 | 兵林草许准〔2025〕970号 | 第三师图木舒克市2025年度第十五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3540公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |||
| 27 | 兵林草许准〔2025〕971号 | 策勒县X664线岔口K81+900-乌鲁克萨依乡琼萨依一队(Y283线)道路建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0260公顷 | 策勒县交通运输局 | 1165322501042646XD | 阿则古丽·阿卜力克木 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 28 | 兵林草许变〔2025〕52号 | 第一师十四团人影固定作业7号点建设项目(变更) | 2409-660100-04-05-179681 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.4053公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十四团人民武装部 | 11990100MB1591770N | 杨帆 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 29 | 兵林草许变〔2025〕53号 | 第四师2021年农村电网改造升级68团110千伏输变电工程(变更) | 2020-654022-44-01-010642 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.1236公顷、变更增加使用林地0.0798公顷 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 91654004230617583G | 吴佩 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 30 | 兵林草许准〔2025〕972号 | 第四师可克达拉市68团2025年度第一批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.6718公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十八团 | 11990400010645590C | 常美玲 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 31 | 兵林草许准〔2025〕973号 | 第四师62团2025年度第五批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0282公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 119904220106455315 | 甘元杰 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 32 | 兵林草许变〔2025〕54号 | 草湖项目区新区东片区纬一路等4条市政道路及配套设施工程变更 | 2409-661500-04-01-869743 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.7917公顷、变更增加使用林地0.0395公顷 | 兵地融合发展草湖项目区住建交通和城市管理综合服务中心 | 12990000MB2283649N | 张季军 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 33 | 兵林草许变〔2025〕55号 | 草湖项目区新区东片区纵1街等3条市政道路及配套设施工程变更 | 2409-661500-04-01-532649 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.1458公顷、变更增加使用林地0.4467公顷 | 兵地融合发展草湖项目区住建交通和城市管理综合服务中心 | 12990000MB2283649N | 张季军 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 34 | 兵林草许准〔2025〕974号 | 第七师126团2025年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.2130公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二六团 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |||
| 35 | 兵林草许准〔2025〕975号 | 奎北铁路胡杨河市综合客运枢纽 | 2501-660700-04-01-778811 | 行政许可 | 永久使用林地0.1433公顷 | 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 12990700789897045N | 路伟龙 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 36 | 林资许准(兵团)〔2025〕19号 | 第三师图木舒克市2025年度第十四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地19.3121公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |||
| 37 | 兵林草许准〔2025〕976号 | 第七师137团2025年第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.1843公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三七团 | 119907000106472894 | 陈瑞 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 38 | 兵林草许准〔2025〕977号 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.7382公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 11990000595917941K | 王忠明 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 39 | 兵林草许准〔2025〕978号 | 中国能建哈密光热配套风光项目芦草泉220KV升压汇集站及220KV配套外送线路工程 | 2503-650522-04-01-198637 | 行政许可 | 永久使用林地0.0555公顷 | 中能建投哈密能源发展有限公司 | 91650522MADQ8H397G | 张军 | 2025.11.20 | 兵团林业和草原局 |
| 40 | 兵林草许准〔2025〕994号 | 石河子(经开区)2025年度第十七批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1143公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 | |
| 41 | 兵林草许准〔2025〕995号 | 一三四团西二路绿化项目 | 2510-660803-04-01-180892 | 行政许可 | 永久使用林地0.0329公顷 | 第八师下野地垦区公安局 | 11990800010630989N | 王军世 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 42 | 兵林草许准〔2025〕996号 | 第八师下野地垦区公安局车管所停车场出入口项目 | 2510-660803-04-01-349373 | 行政许可 | 永久使用林地0.0244公顷 | 第八师下野地垦区公安局 | 11990800010630989N | 王军世 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 43 | 兵林草许准〔2025〕997号 | 第八师下野地垦区公安局车管所停车场项目 | 2510-660803-04-01-696491 | 行政许可 | 永久使用林地0.0033公顷 | 第八师下野地垦区公安局 | 11990800010630989N | 王军世 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 44 | 兵林草许准〔2025〕998号 | 兵团第六师芳草湖灌区106团支渠改造项目 | 2307-660600-04-01-248565 | 行政许可 | 永久使用林地2.1331公顷 | 新疆生产建设兵团第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 张洋 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 45 | 兵林草许变〔2025〕57号 | 第十三师新星市星光路道路及管网配套工程建设项目变更 | 2411-661300-04-01-689281 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.0762公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师城市管理综合服务中心 | 12991300MB1K88399G | 马如飞 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 46 | 兵林草许准〔2025〕999号 | 第十三师淖毛湖农场步道建设项目 | 2408-661300-04-01-576876 | 行政许可 | 永久使用林地0.4365公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场文体广电旅游中心 | 12991319MB18846292 | 杨卫华 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 47 | 兵林草许准〔2025〕1000号 | 第十三师淖毛湖农场团结路社区-G331道路联通项目 | 2408-661300-04-01-692421 | 行政许可 | 永久使用林地0.6198公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场城镇管理和生态保护中心 | 12991329MB1884637W | 张剑 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 48 | 兵林草许变〔2025〕58号 | 第二师25团城镇能力提升改造建设项目变更 | 2409-660200-04-01-635422 | 行政许可 | 变更新增使用林地0.0436公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十五团城镇管理中心 | 12990200MB0332435G | 梁季 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 49 | 兵林草许准〔2025〕1001号 | 第五师双河经济技术开发区110千伏降压站输变电建设项目 | 2412-660500-04-01-114614 | 行政许可 | 永久使用林地0.0136公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 50 | 林资许准(兵团)〔2025〕20号 | 第二师三十三团通用机场项目 | 2207-660200-04-01-129973 | 行政许可 | 永久使用林地23.9455公顷 | 铁门关市营盘通用机场建设有限责任公司 | 91659006MACC4LQE95 | 宋哲林 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 51 | 兵林草许准〔2025〕1002号 | 沙雅产业园通连公路(二期)建设项目(三标段)一阶段 | 行政许可 | 永久使用林地9.5759公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 | |
| 52 | 兵林草许准〔2025〕1003号 | 兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目中国电建30万千瓦光伏发电项目35KV汇集线路工程 | 行政许可 | 永久使用林地0.2003公顷 | 新疆闽兴新能源有限公司 | 91659001MABL05H91A | 彭文春 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 | |
| 53 | 兵林草许准〔2025〕1004号 | 2025年第一师十三团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1618公顷 | 新疆生产建设兵团第一师农业发展服务中心 | 12990100458456405B | 蒋龙 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 | |
| 54 | 兵林草许准〔2025〕1005号 | 第十四师225团土地综合整治(盐碱地治理)项目 | 2509-661400-04-01-985225 | 行政许可 | 永久使用林地0.6858公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师二二五团农业和林业草原中心 | 12991405MB1D51207P | 毛文 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 55 | 兵林草许准〔2025〕1006号 | 第三师四十九团2025年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1099公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十九团 | 119903000106453557 | 王文忠 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 | |
| 56 | 兵林草许变〔2025〕59号 | 第三师图木舒克市永安坝北库清淤工程(一期)变更 | 2412-660300-04-01-685261 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.7246公顷 | 新疆唐王城水利开发有限公司 | 91659003MADXHA537T | 王霞霞 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 57 | 兵林草许准〔2025〕1007号 | 第四师可克达拉市64团宏远新能源20万千瓦新增负荷配套光伏项目升压站及输电线路工程 | 2510-660400-04-01-859394 | 行政许可 | 永久使用林地0.5252公顷 | 新疆宏远新能源有限公司 | 91659008MAEUM89RX6 | 聂强 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 58 | 兵林草许准〔2025〕1008号 | 第十二师2025年农村公路建设项目 | 2502-661200-04-01-323996 | 行政许可 | 永久使用林地3.7305公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 59 | 兵林草许准〔2025〕1009号 | 2025年第四师六十四团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.5228公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十四团农业和林业草原中心 | 12990424MB1569901M | 李连杰 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 | |
| 60 | 兵林草许变〔2025〕60号 | 第七师胡杨河市末站配套设施变更 | 2309-660706-04-05-864043 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.0117公顷 | 新疆西部通达燃气发展有限公司 | 91659010MABKYE2L3E | 李豪 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 61 | 兵林草许准〔2025〕1010号 | 第十师182团1连水库移民安置渠道防渗改造工程 | 行政许可 | 永久使用林地0.0990公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八二团农业和林业草原中心 | 12991022757658111H | 谢晓军 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 | |
| 62 | 兵林草许准〔2025〕1011号 | 兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目中国电建30万千瓦光伏发电项目134团35KV汇集线路工程 | 行政许可 | 永久使用林地0.2511公顷 | 中能建石河子新能源有限公司 | 91659001MABL05TE9B | 张军 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 | |
| 63 | 兵林草许准〔2025〕1012号 | 阿拉尔高新技术开发区新建110千伏输变电建设工程 | 2501-660100-04-01-268288 | 行政许可 | 永久使用林地0.1283公顷 | 南疆能源(集团)有限责任公司新疆供电分公司 | 91659002MADKH2CJ96 | 孔刚 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 64 | 兵林草许准〔2025〕1013号 | 第七师胡杨河经济技术开发区北区南环路建设项目 | 2408-660700-04-01-317284 | 行政许可 | 永久使用林地1.6184公顷 | 胡杨河经济技术开发区管理委员会 | 11990700584774359T | 迟涛 | 2025.11.27 | 兵团林业和草原局 |
| 65 | 兵林草许准〔2025〕1027号 | 第三师四十四团2025年度第十一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1381公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十四团 | 11990300010645320L | 李骞 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 | |
| 66 | 兵林草许准〔2025〕1028号 | 第三师四十四团2025年度第十批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0048公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十四团 | 11990300010645320L | 李骞 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 | |
| 67 | 兵林草许准〔2025〕1029号 | 图木舒克市铁路专用线核心功能区基础设施道路工程 | 2017-659003-48-01-005391 | 行政许可 | 永久使用林地0.0362公顷 | 图木舒克城市投资集团有限公司 | 91659003773452172E | 郑强 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 |
| 68 | 兵林草许准〔2025〕1030号 | 消防站配套设施建设项目一期:国泰街(少伟大道—井冈山路)道路工程 | 2506-661300-04-01-979099 | 行政许可 | 永久使用林地0.0152公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师交通运输事业发展中心 | 12991300763782055P | 陈念新 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 |
| 69 | 兵林草许准〔2025〕1031号 | 消防站配套设施建设项目二期:国泰街(少伟大道—井冈山路)配套工程 | 2508-661300-04-01-203448 | 行政许可 | 永久使用林地0.0756公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师交通运输事业发展中心 | 12991300763782055P | 陈念新 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 |
| 70 | 兵林草许变〔2025〕61号 | 红山农场牧一连作业区至二混山公路变更 | 行政许可 | 变更新增使用林地0.3190公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红山农场 | 11991328710772144A | 王天婷 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 | |
| 71 | 兵林草许准〔2025〕1032号 | 第二师三十团2024年高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1093公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB033211XP | 王继军 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 | |
| 72 | 兵林草许准〔2025〕1033号 | 第九师165团老水磨景区提升项目 | 2508-660900-04-01-167601 | 行政许可 | 永久使用林地0.1591公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六五团文体广电旅游和群团中心 | 12990900MB19082050 | 郝新海 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 |
| 73 | 兵林草许准〔2025〕1034号 | 第十二师五一农场2025年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地3.4164公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 119912007318376568 | 祖哈尔 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 | |
| 74 | 兵林草许准〔2025〕1035号 | 第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目(经开区)—交叉口项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0938公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 | |
| 75 | 兵林草许准〔2025〕1036号 | 第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目(北七路绿化工程) | 行政许可 | 永久使用林地0.0220公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 | |
| 76 | 兵林草许准〔2025〕1037号 | 第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目(横六路绿化工程) | 行政许可 | 永久使用林地0.0092公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 | |
| 77 | 兵林草许准〔2025〕1038号 | 第一师G217线沙雅—阿拉尔公路工程十二团段配套工程 | 行政许可 | 永久使用林地0.9988公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十二团城镇和生态保护中心 | 12990100MB1858789U | 刘杨 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 | |
| 78 | 兵林草许准〔2025〕1039号 | 2025年第一师库沙新拜产业园高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.9972公顷 | 新疆生产建设兵团第一师农业发展服务中心 | 12990100458456405B | 蒋龙 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 | |
| 79 | 兵林草许准〔2025〕1040号 | 大学城配套基础设施建设项目(一期)电力配套设施项目 | 2503-660100-04-01-270045 | 行政许可 | 永久使用林地0.0725公顷 | 南疆能源(集团)有限责任公司新疆供电分公司 | 91659002MADKH2CJ96 | 孔刚 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 |
| 80 | 兵林草许准〔2025〕1041号 | 阿拉尔经济技术开发区高新新建110千伏输变电建设工程 | 2501-660191-04-01-363681 | 行政许可 | 永久使用林地0.4233公顷 | 南疆能源(集团)有限责任公司新疆供电分公司 | 91659002MADKH2CJ96 | 孔刚 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 |
| 81 | 兵林草许变〔2025〕62号 | 兵地融合发展库沙新拜产业园库车工业园安西路建设项目(变更) | 2309-660100-04-01-796099 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.1918公顷、变更新增使用林地0.1701公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 |
| 82 | 兵林草许变〔2025〕63号 | 库沙新拜经济技术开发区库车片区站前南路建设项目(变更) | 2408-660100-04-01-691173 | 行政许可 | 变更新增使用林地0.0231公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.12.04 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20251106--20251204
发布时间:25年12月10日
信息来源:兵团林业和草原局
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页
