兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20250724--20250731 | ||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2025〕573号 | 第十四师皮山农场小型农田水利配套基础设施建设项目 | 2411-661400-04-01-219462 | 行政许可 | 永久使用林地1.2124公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场农业和林业草原中心 | 12991400MB19060587 | 高迎宾 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
2 | 兵林草许准〔2025〕574号 | 红星一场东站改扩建田间基础设施建设项目 | 3506-661300-04-01-729283 | 行政许可 | 永久使用林地0.0355公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星一场农业和林业草原中心 | 12991321MB1077763Y | 林平 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
3 | 兵林草许准〔2025〕575号 | 图木舒克职业技术学院(五期)区域产教融合实践中心教学区建设项目 | 2504-660300-04-01-103348 | 行政许可 | 永久使用林地1.0947公顷 | 图木舒克职业技术学院 | 12990300MB1P76907T | 肖轩广 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
4 | 兵林草许准〔2025〕576号 | 第十三师黄田农场学校400米运动场建设项目 | 2505-661300-04-05-903952 | 行政许可 | 永久使用林地0.2453公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师黄田农场学校 | 1299132548490638L | 李文强 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
5 | 兵林草许准〔2025〕577号 | 草湖项目区党委党校(行政学院)建设项目 | 2412-661500-04-01-477079 | 行政许可 | 永久使用林地0.5367公顷 | 兵地融合发展草湖项目区党员教育和干部人才服务中心 | 12990000MB2283964A | 左晓兵 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
6 | 兵林草许准〔2025〕578号 | 第九师白乌公路至横一路连接线公路 | 行政许可 | 永久使用林地3.1763公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 魏志远 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 | |
7 | 兵林草许准〔2025〕579号 | 旭辉220千伏输变电工程(二期) | 2504-660800-04-01-406083 | 行政许可 | 永久使用林地0.0158公顷 | 新疆天富能源股份有限公司 | 91650000718900147A | 刘伟 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
8 | 兵林草许准〔2025〕580号 | 第一师阿拉尔市(阿拉尔经济技术开发区)2025年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3660公顷 | 阿拉尔经济技术开发区管理委员会 | 11659002MB1179241W | 王昊 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 | |
9 | 林资许准(兵团)〔2025〕8号 | 哈巴河县铁热克提乡—第十师白沙湖景区公路(兵团段) | 2309-661000-04-01-374570 | 行政许可 | 永久使用林地12.2258公顷 | 新疆生产建设兵团第十师交通运输服务中心 | 12991000MB1J43798Y | 胥冬 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2025〕581号 | 第十四师皮山农场城镇道路(炎黄路、高尚路、奋斗路、忠义路、进步路)建设项目 | 2311-661400-04-01-768084 | 行政许可 | 永久使用林地0.7332公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场城镇和生态保护中心 | 12991400MB1906031F | 唐川江 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
11 | 兵林草许准〔2025〕582号 | 第九师163团六连-163团五连农村公路 | 行政许可 | 永久使用林地1.6050公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 魏志远 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 | |
12 | 兵林草许准〔2025〕583号 | 新疆生产建设兵团第六师森林草原消防队伍能力提升项目 | 2409-660600-04-01-148736 | 行政许可 | 永久使用林地0.5381公顷 | 新疆生产建设兵团第六师自然灾害综合监测预警应急管理中心 | 12990600MB1H550172 | 唐洁 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
13 | 林资许准(兵团)〔2025〕9号 | 第六师红旗农场—江布拉克机场公路 | 2021-659004-48-01-016302 | 行政许可 | 永久使用林地13.9167公顷 | 新疆生产建设兵团第六师交通运输局 | 11990600729167227E | 赵友祥 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2025〕584号 | 新疆新湖昆仑变-四场变35千伏线路新建工程项目 | 2410-660600-04-01-404235 | 行政许可 | 永久使用林地0.0044公顷 | 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 91652300229211156W | 温刚 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
15 | 兵林草许准〔2025〕585号 | 新疆新湖昆仑变-绿野变35千伏线路新建工程项目 | 2410-660600-04-01-302348 | 行政许可 | 永久使用林地0.0279公顷 | 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 91652300229211156W | 温刚 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
16 | 兵林草许准〔2025〕586号 | 第十三师红星四场2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0438公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星四场 | 1199132401063279X4 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 | ||
17 | 兵林草许准〔2025〕587号 | 第三师伽师总场—伽师县公路(S647—伽师总场段) | 行政许可 | 永久使用林地2.2586公顷 | 第三师图木舒克市公路建设项目管理处 | 129903007576653971 | 杨科 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 | |
18 | 兵林草许准〔2025〕588号 | 第十师181团8连2025年中央农村综合改革转移支付项目 | 2501-661000-04-01-755938 | 行政许可 | 永久使用林地0.0062公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八一团农业和林业草原中心 | 12991021H41798024K | 晁旭东 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
19 | 兵林草许准〔2025〕589号 | 第十师187团1连、3连、4连2025年中央农村综合改革转移支付项目 | 2405-661000-04-01-141581 | 行政许可 | 永久使用林地0.0054公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八七团农业和林业草原中心 | 12991027757662268N | 李燕 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
20 | 兵林草许准〔2025〕590号 | 2024年第七师胡杨河市高标准农田建设项目 | 2407-660700-04-01-935972 | 行政许可 | 永久使用林地6.0922公顷 | 胡杨河市锦冠农业投资发展有限公司 | 91659010MACKAQDL7W | 庄春伟 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
21 | 兵林草许准〔2025〕591号 | 2022年中央农业生产和水利救灾项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.3238公顷 | 新疆生产建设兵团第一师四团农业和林业草原中心 | 12990100MB1896259W | 沈文武 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 | |
22 | 兵林草许准〔2025〕592号 | 2023年第五师84团新建35千伏及以下输变电农村电网巩固提升工程(兵团段) | 2208-660500-04-01-958432 | 行政许可 | 永久使用林地0.0586公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20250725--20250731
发布时间:25年08月07日
信息来源:兵团林业和草原局
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页