兵团林业和草原局建设项目使用草原行政许可信息公示20250703--20250724 | ||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2025〕463号 | 农村道路建设项目 | 2403-661400-04-01-237136 | 行政许可 | 永久使用草原6.1902公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场城镇和生态保护中心 | 12991402MB1E67162T | 巴图江·伊米提 | 2025.7.3 | 兵团林业和草原局 |
2 | 兵林草许准〔2025〕464号 | 农村电网工程 | 2407-660700-04-01-385574 | 行政许可 | 永久使用草原0.0192公顷 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 91654003230490594C | 陈建平 | 2025.7.3 | 兵团林业和草原局 |
3 | 兵林草许准〔2025〕465号 | 农村道路工程 | 行政许可 | 永久使用草原1.9364公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 魏志远 | 2025.7.3 | 兵团林业和草原局 | |
4 | 兵林草许准〔2025〕466号 | 产业园项目 | 2404-660100-04-05-141181 | 行政许可 | 永久使用草原0.0117公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园农业和林业草原中心 | 12990100MB0870444N | 王志群 | 2025.7.3 | 兵团林业和草原局 |
5 | 兵林草许准〔2025〕467号 | 卫生服务中心建设项目 | 2412-660200-04-01-721042 | 行政许可 | 永久使用草原0.0072公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十三团便民服务中心 | 12990200MB0329973M | 徐丽华 | 2025.7.3 | 兵团林业和草原局 |
6 | 兵林草许准〔2025〕468号 | 泄洪沟改建项目 | 2210-660200-04-01-501641 | 行政许可 | 永久使用草原1.1226公顷 | 新疆生产建设兵团第二师水文水资源管理中心 | 12990200MB1B25170W | 方锐 | 2025.7.3 | 兵团林业和草原局 |
7 | 兵林草许准〔2025〕469号 | 农村道路项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.9423公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 魏志远 | 2025.7.3 | 兵团林业和草原局 | |
8 | 兵林草许准〔2025〕492号 | 农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0300公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2025.7.10 | 兵团林业和草原局 | |
9 | 兵林草许准〔2025〕493号 | 废旧轮胎利用建设项目 | 2205-660791-04-01-588500 | 行政许可 | 永久使用草原0.2964公顷 | 胡杨河市鑫豪科览环境科技有限公司 | 91659010MABL04UR96 | 李韬 | 2025.7.10 | 兵团林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2025〕494号 | 农村电网工程 | 2409-660500-04-01-850465 | 行政许可 | 永久使用草原0.1344公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2025.7.10 | 兵团林业和草原局 |
11 | 兵林草许准〔2025〕495号 | 农村电网工程 | 2409-660500-04-01-143879 | 行政许可 | 永久使用草原0.0988公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2025.7.10 | 兵团林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2025〕496号 | 残膜堆放点建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.0778公顷 | 五家渠市尧祥欣农科技发展有限责任公司 | 91659004MA78CDRBXT | 刘国荣 | 2025.7.10 | 兵团林业和草原局 | |
13 | 兵林草许准〔2025〕497号 | 变电站项目 | 2504-660300-04-05-218159 | 行政许可 | 永久使用草原0.0908公顷 | 新疆锦泰电力有限责任公司 | 91659003230240931M | 苏建国 | 2025.7.10 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2025〕498号 | 沉砂池项目 | 2502-661500-04-01-145132 | 行政许可 | 永久使用草原0.1361公顷 | 兵地融合发展草湖项目区农牧业发展和水利服务中心 | 12990000MB2285812P | 徐宇强 | 2025.7.10 | 兵团林业和草原局 |
15 | 兵林草许准〔2025〕499号 | 实践中心建设项目 | 2503-660300-04-01-592883 | 行政许可 | 永久使用草原1.0102公顷 | 图木舒克职业技术学院 | 12990300MB1P76907T | 肖轩广 | 2025.7.10 | 兵团林业和草原局 |
16 | 兵林草许准〔2025〕500号 | 锅炉改造建设项目 | 2407-660200-04-02-750025 | 行政许可 | 永久使用草原0.9527公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十四团城镇管理中心 | 12990200MB0445616W | 唐成 | 2025.7.10 | 兵团林业和草原局 |
17 | 兵林草许准〔2025〕513号 | 殡葬服务中心建设项目 | 2502-661400-04-01-692015 | 行政许可 | 永久使用草原0.1793公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师225团便民服务中心 | 12991405MB1D511784 | 魏仁伟 | 2025.7.17 | 兵团林业和草原局 |
18 | 兵林草许准〔2025〕514号 | 泵站改建工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.0486公顷 | 铁门关市绿泽水利投资运营有限公司 | 91659006MAE8TATD6A | 薛明 | 2025.7.17 | 兵团林业和草原局 | |
19 | 兵林草许准〔2025〕515号 | 农村道路 | 行政许可 | 永久使用草原6.7583公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 魏志远 | 2025.7.17 | 兵团林业和草原局 | |
20 | 兵林草许准〔2025〕516号 | 道路工程 | 2501-661000-04-01-582263 | 行政许可 | 永久使用草原0.1056公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八二团农业和林业草原中心 | 12991022757658111H | 谢晓军 | 2025.7.17 | 兵团林业和草原局 |
21 | 兵林草许准〔2025〕517号 | 城镇基础设施项目 | 2502-661400-04-01-650480 | 行政许可 | 永久使用草原0.0535公顷 | 第十四师四十七团城镇和生态保护中心 | 12991401MB1709775N | 梁星 | 2025.7.17 | 兵团林业和草原局 |
22 | 兵林草许准〔2025〕518号 | 景区内部道路项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.3375公顷 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输事业发展中心 | 12659002MB1208268N | 王春刚 | 2025.7.17 | 兵团林业和草原局 | |
23 | 兵林草许准〔2025〕519号 | 道路工程 | 2410-661000-04-05-683341 | 行政许可 | 永久使用草原0.3668公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八五团农业和林业草原中心 | 129910254584840199 | 李新忠 | 2025.7.17 | 兵团林业和草原局 |
24 | 兵林草许准〔2025〕520号 | 灌溉系统建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0898公顷 | 新疆双河城市建设(集团)有限责任公司 | 91659007MA77WBQM6E | 田虎 | 2025.7.17 | 兵团林业和草原局 | |
25 | 兵林草许准〔2025〕546号 | 农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0033公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师三坪农场 | 119912004576340034 | 彭燕 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 | |
26 | 兵林草许准〔2025〕547号 | 农村公路项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0011公顷 | 新疆生产建设兵团第五师八十一团城镇和生态保护中心 | 12990500MB16004547 | 刘继鲁 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 | |
27 | 兵林草许准〔2025〕548号 | 销售码头建设项目 | 2507-660508-04-01-504037 | 行政许可 | 永久使用草原0.3744公顷 | 新疆九农农业发展有限公司 | 91659007MABKX1UA0Q | 张锋 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 |
28 | 兵林草许准〔2025〕549号 | 生猪养殖项目 | 2506-660701-04-01-794826 | 行政许可 | 永久使用草原0.1005公顷 | 胡杨河市润名养殖有限公司 | 91659010MAEM0A413Q | 苏勇 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 |
29 | 兵林草许准〔2025〕550号 | 设施农用地项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.3999公顷 | 胡杨河德旺农机农民专业合作社 | 93659010MAE57PBC1A | 李德元 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 | |
30 | 兵林草许变〔2025〕30号 | 城区市政道路工程 | 2307-660300-04-05-534978 | 行政许可 | 新增使用草原0.0009公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团城镇管理服务中心 | 12990301MB159113X0 | 冉鹏博 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 |
31 | 兵林草许准〔2025〕551号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.7680公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四三团 | 11990800010644168Q | 张建平 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 | |
32 | 兵林草许准〔2025〕552号 | 电力改造项目 | 2412-660800-04-01-614827 | 行政许可 | 永久使用草原0.0200公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场(北泉镇)城镇和生态保护中心 | 12990800MB1571024P | 张俊伟 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 |
33 | 兵林草许准〔2025〕553号 | 农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原3.1296公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四三团 | 11990800010644168Q | 张建平 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 | |
34 | 兵林草(临)许准〔2025〕2号 | 新能源项目 | 2402-660900-04-01-667897 | 行政许可 | 临时使用草原168.4873公顷 | 额敏县协合新能源有限公司 | 91659030MACDEWUEXM | 马福军 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 |
35 | 兵林草许准〔2025〕554号 | 风力发电项目 | 2412-660900-04-01-635160 | 行政许可 | 永久使用草原1.9996公顷 | 白杨市晶硕风电发电有限公司 | 91659012MADB6AK16J | 周耕宇 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 |
36 | 兵林草许准〔2025〕555号 | 道路项目 | 2505-661200-04-01-676830 | 行政许可 | 永久使用草原0.7562公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师二二一团城镇建设和生态保护中心 | 12991200MB1520083A | 鲍军 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 |
37 | 兵林草许准〔2025〕556号 | 公墓建设项目 | 2504-661300-04-01-989363 | 行政许可 | 永久使用草原0.5616公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师民政事务综合服务中心 | 12991300MB1K21979F | 黄启苑 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 |
8 | 兵林草许准〔2025〕557号 | 电力基础设施建设项目 | 2501-661400-04-01-836534 | 行政许可 | 永久使用草原0.1609公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场投资促进中心 | 12991402MB09229534 | 桑春 | 2025.7.24 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局建设项目使用草原行政许可信息公示20250703--20250724
发布时间:25年07月29日
信息来源:兵团林业和草原局
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页