兵团林业和草原局建设项目使用草原行政许可信息公示20250508--20250626 | ||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2025〕283号 | 图木舒克市批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原34.7578公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 | |
2 | 兵林草许准〔2025〕284号 | 畜牧养殖专业合作社建设项目 | 2404-661302-04-01-368433 | 行政许可 | 永久使用草原14.0913公顷 | 新星市利华畜牧养殖专业合作社 | 93659011MACKX1DN0E | 梅术华 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
3 | 兵林草许准〔2025〕285号 | 蛋鸡养殖厂项目 | 2501-660607-04-01-212835 | 行政许可 | 永久使用草原1.5094公顷 | 五家渠强盛农业专业合作社 | 93659401MAC8FT1546 | 王同山 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
4 | 兵林草许准〔2025〕286号 | 油田勘探开发供电服务项目 | 2409-660600-04-01-721933 | 行政许可 | 永久使用草原0.0660公顷 | 西藏先锋绿能环保科技股份有限公司新疆红旗农场分公司 | 91659402MAD5MN0AXP | 陈文俊 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
5 | 兵林草许准〔2025〕287号 | 铁门关市人居环境整治提升建设项目 | 2110-652827-20-01-306187 | 行政许可 | 永久使用草原0.7305公顷 | 新疆生产建设兵团第二师22团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB0572359D | 严正红 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
6 | 兵林草许准〔2025〕288号 | 公共基础设施提升改造项目 | 2409-660200-04-01-544776 | 行政许可 | 永久使用草原0.0032公顷 | 新疆生产建设兵团第二师38团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB0U804582 | 王亚军 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
7 | 兵林草许准〔2025〕289号 | 马铃薯淀粉及植物蛋白生产线项目 | 2503-661307-04-01-806954 | 行政许可 | 永久使用草原4.0050公顷 | 新疆瑞祥马铃薯产业有限公司 | 91659011MAEEAE0087 | 郑晓景 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
8 | 兵林草许准〔2025〕290号 | 水库移民项目 | 2502-660300-04-01-699007 | 行政许可 | 永久使用草原1.1173公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市水利工程管理服务中心 | 12990300MB1D840253 | 张建辉 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
9 | 兵林草许准〔2025〕291号 | 房屋整治建设项目 | 2409-660600-04-01-733113 | 行政许可 | 永久使用草原0.4824公顷 | 新疆生产建设兵团第六师105团城镇管理中心 | 12990600076060229L | 刘建国 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2025〕292号 | 养殖圈舍用地建设项目 | 2502-660612-04-05-528576 | 行政许可 | 永久使用草原1.0000公顷 | 五家渠红旗农场胡氏种植农民专业合作社 | 93659004MA78T9MQ27 | 胡得军 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
11 | 兵林草许准〔2025〕293号 | 公共停车场建设项目 | 2412-660412-04-01-974797 | 行政许可 | 永久使用草原1.6653公顷 | 新疆金岗园区服务有限责任公司 | 91659008MADWNX7N8J | 于姣姣 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2025〕294号 | 油气开发产能建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.3371公顷 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂 | 916528007637503601 | 杨晓勇 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 | |
13 | 兵林草许准〔2025〕295号 | 扩修机耕道项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.1807公顷 | 第七师137团农业和林业草原中心 | 12990700MB169258XU | 蔡永权 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 | |
14 | 兵林草许准〔2025〕296号 | 基础设施配套工程项目 | 2308-661000-04-01-886552 | 行政许可 | 永久使用草原1.2535公顷 | 新疆生产建设兵团第十师屯南经济技术开发区管理委员会 | 19991000MB1H83122R | 刘春 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
15 | 兵林草许准〔2025〕297号 | 污水处理厂建设项目 | 2206-661000-04-01-993059 | 行政许可 | 永久使用草原0.1917公顷 | 新疆生产建设兵团第十师屯南经济技术开发区管理委员会 | 19991000MB1H83122R | 刘春 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
16 | 兵林草许准〔2025〕298号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原2.6666公顷 | 新疆生产建设兵团第一师七团经济发展办公室 | 11990100MB0753117J | 阮虎 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 | |
17 | 兵林草许准〔2025〕299号 | 鸵鸟养殖场项目 | 2409-660604-04-01-510923 | 行政许可 | 永久使用草原0.6667公顷 | 五家渠云鸵农业专业合作社 | 93659004MAD0T0FH3G | 包爱兵 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
18 | 兵林草许准〔2025〕312号 | 公租房建设项目(二期) | 2504-660391-04-01-400800 | 行政许可 | 永久使用草原2.0017公顷 | 新疆唐辉商业服务有限公司 | 91659003MABKX3YW14 | 付志东 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
19 | 兵林草许准〔2025〕313号 | 光伏项目 | 2412-660400-04-01-404364 | 行政许可 | 永久使用草原4.5310公顷 | 新疆晶亮新能源科技有限公司 | 91659008MABKY719XF | 陈柏柳 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
20 | 兵林草许准〔2025〕314号 | 健康驿站附属工程项目(一期) | 行政许可 | 永久使用草原0.1553公顷 | 新疆可克达拉文化旅游投资集团有限公司 | 11990433010645638E | 冉建国 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 | |
21 | 兵林草许准〔2025〕315号 | 批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.1447公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十三团 | 11990500697825191K | 吴立新 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 | |
22 | 兵林草许准〔2025〕316号 | 批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0967公顷 | 第五师双河经济技术开发区管理委员会 | 91650200715597998M | 石道涵 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 | |
23 | 兵林草许准〔2025〕317号 | 采油项目 | 2412-660607-04-01-530192 | 行政许可 | 永久使用草原0.1433公顷 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 91659004MAE4XHMQ5Q | 杜万里 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
24 | 兵林草许准〔2025〕318号 | 商品猪养殖厂建设项目 | 2503-654225-18-01-365777 | 行政许可 | 永久使用草原21.7017公顷 | 新疆龙康农牧有限公司 | 11654225010319592A | 赛力克·再拿哈甫 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
25 | 兵林草许准〔2025〕319号 | 矿场附属设施建设项目 | 2501-661000-04-01-809157 | 行政许可 | 永久使用草原5.4226公顷 | 裕民县交通运输局 | 12991024734455346T | 赵志超 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
26 | 兵林草许准〔2025〕320号 | 人居环境改造项目 | 2403-650109-04-01-154449 | 行政许可 | 永久使用草原0.4929公顷 | 第十师一八四团城镇和生态保护中心 | 91650100660605777E | 贾涛 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
27 | 兵林草许准〔2025〕321号 | 输电线路送出工程 | 2311-000015-04-01-598119 | 行政许可 | 永久使用草原0.0434公顷 | 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 91659011MAC6LBTE80 | 邹志广 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
28 | 兵林草许准〔2025〕322号 | 基础设施建设项目 | 2404-661400-04-05-834484 | 行政许可 | 永久使用草原0.2246公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
29 | 兵林草许准〔2025〕323号 | 扩建煤棚项目 | 2503-661307-04-01-500899 | 行政许可 | 永久使用草原2.3712公顷 | 哈密鑫新源能源有限公司 | 91652222592820247G | 姜浩 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
30 | 兵林草许准〔2025〕325号 | 水利工程维修养护项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.1206公顷 | 新疆生产建设兵团第十师水利工程管理服务中心 | 12991000458484537A | 熊伟 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 | |
31 | 兵林草许准〔2025〕326号 | “百连示范工程”建设项目 | 2402-660200-04-01-807407 | 行政许可 | 永久使用草原0.0629公顷 | 新疆生产建设兵团第二师31团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB05219063 | 强美娟 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
32 | 兵林草许准〔2025〕327号 | 农村电网工程 | 2308-660200-04-01-287775 | 行政许可 | 永久使用草原0.0073公顷 | 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 91659006781782331J | 刘春明 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
33 | 兵林草许准〔2025〕328号 | 人居环境整治项目 | 2402-660200-04-01-916913 | 行政许可 | 永久使用草原0.5871公顷 | 新疆生产建设兵团第二师31团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB05219063 | 强美娟 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
34 | 兵林草许准〔2025〕355号 | 输变电工程 | 2502-660500-04-01-173773 | 行政许可 | 永久使用草原0.5148公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
35 | 兵林草许变〔2025〕12号 | 仓储及饲料加工建设项目 | 行政许可 | 新增使用草原0.9675公顷 | 乌鲁木齐成丰益商贸有限公司 | 91650100333102320L | 陈家明 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 | |
36 | 兵林草许准〔2025〕356号 | 高标准农田建设项目 | 2401-661000-04-01-800755 | 行政许可 | 永久使用草原0.2135公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八三团农业和林业草原中心 | 12991023H417982275 | 夏凯凯 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
37 | 兵林草许准〔2025〕357号 | 殡仪服务站建设项目 | 2504-660900-04-01-433348 | 行政许可 | 永久使用草原0.2771公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六五团便民服务中心 | 12990900MB1908248D | 李俊 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
38 | 兵林草许准〔2025〕358号 | 路口改造建设项目 | 2411-660191-04-01-437206 | 行政许可 | 永久使用草原0.0257公顷 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输事业发展中心 | 12659002MB1208268N | 王春刚 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
39 | 兵林草许准〔2025〕359号 | 基础设施(道路)建设项目 | 2408-661400-04-01-274251 | 行政许可 | 永久使用草原0.0728公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师二二五团城镇和生态保护中心 | 12991405MB1D512310 | 马军全 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
40 | 兵林草许准〔2025〕360号 | 输变电二期工程 | 2410-660100-04-01-261151 | 行政许可 | 永久使用草原0.0219公顷 | 南疆能源(集团)有限责任公司新疆供电分公司 | 916590027108111826 | 张强 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
41 | 兵林草许准〔2025〕361号 | 田间灌溉首部改造项目 | 2411-661306-04-01-186812 | 行政许可 | 永久使用草原0.0225公顷 | 哈密十三师水务管理有限公司 | 91652200057732085Q | 周佺 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
42 | 兵林草许变〔2025〕13号 | 天然气管道建设项目 | 2312-660500-04-01-128955 | 行政许可 | 新增使用草原0.0055公顷 | 新疆生产建设兵团第五师住房和城乡建设局 | 11990500MB11995762 | 钟家权 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
43 | 兵林草许准〔2025〕362号 | 种马繁育基地建设项目 | 2503-660806-04-01-723033 | 行政许可 | 永久使用草原1.1726公顷 | 石河子市丝路良驹牧业发展有限公司 | 91659001MAECP48W3R | 李江鹏 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
44 | 兵林草许准〔2025〕363号 | 商品猪养殖场建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原18.6603公顷 | 石河子市保和农牧业有限责任公司 | 91654200333133020Q | 杨海中 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
45 | 兵林草许准〔2025〕364号 | 石油开发建设项目 | 2410-660600-04-01-302348 | 行政许可 | 永久使用草原0.2373公顷 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 91652300229211156W | 温刚 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
46 | 兵林草许准〔2025〕365号 | 输电线路新建工程项目 | 2410-660600-04-01-404235 | 行政许可 | 永久使用草原0.0470公顷 | 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 91652300229211156W | 温刚 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
47 | 兵林草许准〔2025〕366号 | 输电线路新建工程项目 | 2501-660812-04-01-807764 | 行政许可 | 永久使用草原0.1419公顷 | 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 91659001MAEAN9PN9J | 唐虎 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
48 | 兵林草许准〔2025〕367号 | 生猪养殖基地建设项目 | 2501-660807-04-01-978005 | 行政许可 | 永久使用草原9.9337公顷 | 石河子市众鑫牧源有限责任公司 | 91659001MAE9PEFQ3X | 刘光利 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
49 | 兵林草许准〔2025〕368号 | 引供水项目 | 2409-660691-01-01-941905 | 行政许可 | 永久使用草原3.3023公顷 | 五家渠经济技术开发区管理委员会 | 119906006895572461 | 王伟 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
50 | 兵林草许准〔2025〕369号 | 电厂送出工程(兵团段) | 2403-652701-04-01-964107 | 行政许可 | 永久使用草原0.1440公顷 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 91652701710793068R | 仝新峰 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
51 | 兵林草许准〔2025〕371号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原3.3517公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八四团 | 11991024776058568H | 苏建江 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
52 | 兵林草许准〔2025〕372号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原18.6575公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十四团 | 11990300MB1736327M | 苏涛 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
53 | 兵林草许准〔2025〕373号 | 活畜交易中心建设项目 | 2501-661000-04-01-167270 | 行政许可 | 永久使用草原10.5891公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团农业和林业草原中心 | 129910284584840510 | 张新全 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
54 | 兵林草许准〔2025〕374号 | 基础设施建设项目 | 2503-660810-04-01-250667 | 行政许可 | 永久使用草原0.6573公顷 | 石河子市十户滩国有资本运营有限公司 | 916590016864845639 | 刘玉国 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
55 | 兵林草许准〔2025〕375号 | 果园基础设施提升改造项目 | 2504-660908-04-01-357276 | 行政许可 | 永久使用草原0.0140公顷 | 塔城地区禾润林木种植有限公司 | 91659020MA78URCT8F | 袁新 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
56 | 兵林草许变〔2025〕15号 | 基础设施建设项目(变更) | 2208-660500-04-01-718433 | 行政许可 | 新增使用草原5.0474公顷 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团城镇和生态保护中心 | 12990500MB1672554H | 李永新 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
57 | 兵林草许准〔2025〕376号 | 肉羊养殖基地建设项目 | 2407-660702-04-01-265062 | 行政许可 | 永久使用草原2.1885公顷 | 胡杨河市云德养殖专业合作社 | 93659010MABKYD6T1P | 方辉 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
58 | 兵林草许准〔2025〕377号 | 道路基础设施改造建设项目 | 2408-660500-04-01-986864 | 行政许可 | 永久使用草原0.6563公顷 | 新疆生产建设兵团第五师八十六团城镇和生态保护中心 | 12990500MB160106X6 | 施国刚 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
59 | 兵林草许准〔2025〕378号 | 马铃薯产业经营化项目 | 2505-660611-04-01-246525 | 行政许可 | 永久使用草原2.5900公顷 | 新疆天泽丰淀粉产业有限公司 | 91659004MAE6DEJJ3Y | 贾万红 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
60 | 兵林草许准〔2025〕379号 | 农村公路建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原5.6787公顷 | 阿勒泰市交通运输局 | 116543010105090977 | 安强 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
61 | 兵林草许准〔2025〕380号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.8471公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八三团 | 12991023H417982275 | 崔勇 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
62 | 兵林草许准〔2025〕381号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0869公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八三团 | 12991023H417982275 | 崔勇 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
63 | 兵林草许准〔2025〕382号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.3163公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十一团 | 11990421010645523U | 张建军 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
64 | 兵林草许准〔2025〕383号 | 道路工程(一期)调整 | 2302-660300-04-01-274056 | 行政许可 | 永久使用草原0.0053公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团城镇管理服务中心 | 12990301MB159113X0 | 冉鹏博 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
65 | 兵林草许准〔2025〕384号 | 体育公园建设项目 | 2306-660900-04-01-455749 | 行政许可 | 永久使用草原0.1554公顷 | 新疆生产建设兵团第九师文化体育广电和旅游发展服务中心 | 12990900MB1M63484R | 魏博 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
66 | 兵林草许准〔2025〕385号 | 业务用房建设项目 | 2404-660900-04-01-847895 | 行政许可 | 永久使用草原0.0087公顷 | 新疆生产建设兵团第九师塔城垦区公安局 | 11990900MB1407187P | 马泉源 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
67 | 兵林草许准〔2025〕386号 | 污水处理厂改造项目 | 2309-660800-04-01-285397 | 行政许可 | 永久使用草原1.5433公顷 | 新疆生产建设兵团第八师住房和城乡建设局 | 11990800095506433K | 孟宪峰 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
68 | 兵林草许准〔2025〕387号 | 公路项目 | 2410-660100-04-01-123645 | 行政许可 | 永久使用草原0.9300公顷 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输事业发展中心 | 12659002MB1208268N | 王春刚 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
69 | 林草许准(兵团)〔2025〕3号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原71.8217公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红山农场 | 11991328710772144A | 罗文 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
70 | 兵林草许准〔2025〕389号 | 灌区续建配套与节水改造工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.0158公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十六团农业林业草原和生态保护中心 | 12990236MB1571331N | 张岩波 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
71 | 兵林草许准〔2025〕390号 | “百连示范工程”建设项目 | 2312-660200-04-05-964809 | 行政许可 | 永久使用草原0.3836公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十三团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB0330050X | 陈海莉 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
72 | 兵林草许准〔2025〕391号 | 天然气管道建设项目(一期) | 2405-660200-04-01-468179 | 行政许可 | 永久使用草原0.4668公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师兵地融合发展轮台产业园 | 11991200MB0891018L | 姜松 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
73 | 兵林草许变〔2025〕16号 | 输变电工程(兵团段)新增 | 2403-653130-04-01-974775 | 行政许可 | 新增使用草原0.0335公顷 | 新疆恒顺能源科技有限公司 | 91653130MAD2CDYD67 | 安力 | 2025.6.11 | 兵团林业和草原局 |
74 | 兵林草许准〔2025〕410号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.9702公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师一〇四团 | 119912007344624744 | 时长健 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 | |
75 | 兵林草许准〔2025〕411号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.3691公顷 | 新疆塔城重点开发开放试验区第九师片区管理委员会(巴克图经济技术开发区管理委员会) | 19990900MB086671X9 | 欧阳杰 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 | |
76 | 兵林草许准〔2025〕412号 | 水源水质提升项目 | 2409-660900-04-01-704713 | 行政许可 | 永久使用草原4.5913公顷 | 新疆生产建设兵团第九师水利工程管理服务中心 | 12990900MB1D60381G | 赵登明 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
77 | 兵林草许准〔2025〕413号 | 农村道路工程 | 2410-660900-04-01-427515 | 行政许可 | 永久使用草原0.9319公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一七〇团城镇建设和管理中心 | 12990900MB190866X7 | 朱自翠 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
78 | 兵林草许准〔2025〕414号 | 水源替代工程 | 2411-660600-04-01-783592 | 行政许可 | 永久使用草原4.6228公顷 | 新疆生产建设兵团第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 张洋 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
79 | 兵林草许准〔2025〕415号 | 输电线路送出工程 | 2411-660400-04-01-722771 | 行政许可 | 永久使用草原0.3568公顷 | 第四师电力有限责任公司 | 91654004230617583G | 吴佩 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
80 | 兵林草许变〔2025〕20号 | 高速公路工程变更项目 | 行政许可 | 新增使用草原1.9700公顷 | 乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速公路有限公司 | 91650190MA79FR5PXD | 田恒 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 | |
81 | 兵林草许准〔2025〕416号 | 综合中心建设项目 | 2408-660300-04-05-315184 | 行政许可 | 永久使用草原2.4481公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十四团城镇建设和生态保护中心 | 12990300MB1A0407XW | 马光洪 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
82 | 兵林草许准〔2025〕417号 | 公墓建设项目 | 2501-660900-04-01-984637 | 行政许可 | 永久使用草原2.8591公顷 | 新疆生产建设兵团第九师社会事务管理服务中心 | 12990900MB10133052 | 方静静 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
83 | 兵林草许准〔2025〕418号 | 道路工程(一期)调整 | 2307-660300-04-05-390671 | 行政许可 | 永久使用草原0.0055公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 12990301MB159113X0 | 冉鹏博 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
84 | 兵林草许准〔2025〕419号 | 绿化工程二期建设项目 | 2504-660900-04-05-541646 | 行政许可 | 永久使用草原0.7577公顷 | 新疆卓茵园林绿化工程有限公司 | 91659012MAELNRUH0K | 费聿河 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
85 | 兵林草许准〔2025〕420号 | 道路及配套管网建设项目 | 2501-661300-04-01-800046 | 行政许可 | 永久使用草原0.0568公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师城市管理综合服务中心 | 12991300MB1K88399G | 马如飞 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
86 | 兵林草许变〔2025〕21号 | 高速公路建设变更新增项目 | 2019-650106-48-01-007187 | 行政许可 | 新增使用草原2.3685公顷 | 中交新疆交通投资发展有限公司 | 91652800MA77NU6443 | 崔景川 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
87 | 兵林草许准〔2025〕421号 | 热电联产项目 | 2503-660492-04-01-936645 | 行政许可 | 永久使用草原0.6083公顷 | 新疆天熙能源有限公司 | 91659008MAE9DJND68 | 王忠明 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
88 | 兵林草许准〔2025〕431号 | 公共服务设施建设项目 | 2409-660400-04-01-560113 | 行政许可 | 永久使用草原2.6695公顷 | 新疆生产建设兵团第四师文化体育广电和旅游综合服务中心 | 12990400MB1K365562 | 李娜 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
89 | 兵林草许准〔2025〕432号 | 输电线路送出线路工程 | 2409-654024-04-01-923909 | 行政许可 | 永久使用草原0.0134公顷 | 中核汇能新疆能源开发有限公司巩留县分公司 | 91654024MADBT5H19M | 李聪 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
90 | 兵林草许准〔2025〕433号 | 基础设施配套完善工程 | 2504-660300-04-01-905808 | 行政许可 | 永久使用草原0.5766公顷 | 新疆生产建设兵团第三师住房和城乡发展服务中心 | 12990300MB1N7503X5 | 陆辉 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
91 | 兵林草许准〔2025〕434号 | 道路建设项目 | 2311-661400-04-01-768084 | 行政许可 | 永久使用草原0.2378公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场城镇和生态保护中心 | 12991400MB1906031F | 唐川江 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
92 | 兵林草许准〔2025〕435号 | 服务中心项目 | 2412-660900-04-01-338469 | 行政许可 | 永久使用草原7.3705公顷 | 巴克图经济技术开发区管理委员会 | 19990900MB086671X9 | 迟常跃 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
93 | 兵林草许准〔2025〕436号 | 道路及配套设施工程 | 2409-661500-04-01-869743 | 行政许可 | 永久使用草原0.1189公顷 | 兵地融合发展草湖项目区住建交通和城市管理综合服务中心 | 12990000MB2283649N | 张季军 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
94 | 兵林草许准〔2025〕437号 | 道路及配套设施工程 | 2409-661500-04-01-532649 | 行政许可 | 永久使用草原0.0420公顷 | 兵地融合发展草湖项目区住建交通和城市管理综合服务中心 | 12990000MB2283649N | 张季军 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
95 | 兵林草许变〔2025〕23号 | 畜牧业转型升级项目 | 2403-660500-04-05-497954 | 行政许可 | 新增使用草原26.5157公顷 | 新疆双河市城市建设(集团)有限责任公司 | 91659007MA77WBQM6E | 田虎 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
96 | 兵林草许变〔2025〕24号 | 风电场建设项目增补 | 行政许可 | 新增使用草原0.5280公顷 | 国电电力九鼎哈密风力发电有限公司 | 91652200584775538A | 孟宪梁 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 | |
97 | 兵林草许变〔2025〕25号 | 批次农用地转用(变更) | 行政许可 | 减少使用草原2.2509公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四七团 | 11990800010644184E | 邵冠军 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 | |
98 | 兵林草许准〔2025〕438号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.3311公顷 | 巴克图经济技术开发区管理委员会 | 19990900MB086671X9 | 迟常跃 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 | |
99 | 兵林草许准〔2025〕439号 | 农村公路建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.3500公顷 | 新疆生产建设兵团第十师交通运输服务中心 | 12991000MB1J43798Y | 胥冬 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 | |
100 | 兵林草许准〔2025〕440号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.1583公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六一团 | 11990900010631092B | 吴新宏 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 | |
101 | 兵林草许准〔2025〕441号 | 规划路工程 | 2408-661200-04-01-171979 | 行政许可 | 永久使用草原0.0940公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
102 | 兵林草许准〔2025〕442号 | 公租房建设项目 | 2504-660900-04-01-725402 | 行政许可 | 永久使用草原0.0388公顷 | 巴克图经济技术开发区管理委员会 | 19990900MB086671X9 | 迟常跃 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
103 | 兵林草许准〔2025〕443号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.9371公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六一团 | 11990900010631092B | 吴新宏 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 | |
104 | 兵林草许准〔2025〕444号 | 住房建设项目 | 2505-661000-04-01-130415 | 行政许可 | 永久使用草原0.7027公顷 | 新疆北屯得仁城市更新有限公司 | 91659005MAEF3PFW81 | 张鑫 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
105 | 兵林草许准〔2025〕445号 | 污水处理厂改扩建项目 | 2304-660400-04-05-852947 | 行政许可 | 永久使用草原0.1440公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十五团城镇管理和生态保护中心 | 12990435MB1599238U | 刘钱润 | 2025.6.26 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局建设项目使用草原行政许可信息公示20250508--20250626
发布时间:25年07月04日
信息来源:兵团林业和草原局
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页