兵团林业和草原局建设项目使用草原、草种生产经营许可证核发行政许可信息公示20250110--20250424 | ||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2025〕1号 | 柳沟灌区项目 | 行政许可 | 永久使用草原5.2195公顷 | 新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心 | 12990700745242354A | 周华 | 2025.1.10 | 兵团林业和草原局 | |
2 | 兵林草许准〔2025〕2号 | G30连霍高速公路哈密至吐峪沟段改扩建工程通信线路改迁及保护工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.0194公顷 | 立昂技术股份有限公司 | 916501002999341738 | 王刚 | 2025.1.10 | 兵团林业和草原局 | |
3 | 兵林草许准〔2025〕3号 | 抗震安居房建设项目 | 2408-660500-04-01-413597 | 行政许可 | 永久使用草原0.6401公顷 | 新疆生产建设兵团第五师八十八团城镇和生态保护中心 | 12990500MB0Q23265D | 顾剑 | 2025.1.10 | 兵团林业和草原局 |
4 | 兵林草许准〔2025〕4号 | G315线公路项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.1394公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师公路养护管理所 | 129914007637979007 | 李亚瑞 | 2025.1.10 | 兵团林业和草原局 | |
5 | 兵林草许变〔2025〕1号 | 头屯河灌区“现代坎儿井”工程 | 行政许可 | 新增使用草原0.0307公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师水利工程管理服务中心 | 129912003288201254 | 韩晓 | 2025.1.10 | 兵团林业和草原局 | |
6 | 兵林草许准〔2025〕13号 | 2024年高标准农田建设项目(二期) | 行政许可 | 永久使用草原0.0979公顷 | 新疆生产建设兵团第一-师四团农业和林业草原中心 | 12990100MB1896259W | 刘超勤 | 2025.1.23 | 兵团林业和草原局 | |
7 | 兵林草许准〔2025〕14号 | 2024年度第一批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.1356公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八二团 | 11991022MB1C082409 | 马双喜 | 2025.1.23 | 兵团林业和草原局 | |
8 | 兵林草许准〔2025〕15号 | 疆遇风野品种改良种畜场建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.5000公顷 | 双河市疆遇风野马匹繁育有限公司 | 91659007MADBJT556G | 李正兴 | 2025.1.23 | 兵团林业和草原局 | |
9 | 兵林草许准〔2025〕16号 | 固体废物填埋场项目 | 2410-660191-04-05-549611 | 行政许可 | 永久使用草原4.9567公顷 | 阿拉尔市新鑫国有资本投资运营(集团)有限责任公司 | 91659002556477381L | 李洪涛 | 2025.1.23 | 兵团林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2025〕17号 | 2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原2.3278公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场(北泉镇) | 11990800010644125B | 谢玲 | 2025.1.23 | 兵团林业和草原局 | |
11 | 兵林草许准〔2025〕18号 | 2025年小型农田水利建设项目 | 2310-660300-04-01-950902 | 行政许可 | 永久使用草原0.1561公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十四团农业和林业草原中心 | 12990304MB15713070 | 蒋虎 | 2025.1.23 | 兵团林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2025〕19号 | 新疆天富集团 3GW 光伏项目配套 220 千伏送出线路工程 | 2401-660800-04-01-595093 | 行政许可 | 永久使用草原0.1563公顷 | 新疆天富集团有限责任公司 | 91659001734454319Q | 刘伟 | 2025.1.23 | 兵团林业和草原局 |
13 | 兵林草许准〔2025〕20号 | 新疆天富集团3GW光伏项目配套 220 千伏送出线路工程 | 2402-660800-04-01-495065 | 行政许可 | 永久使用草原0.6705公顷 | 新疆天富集团有限责任公司 | 91659001734454319Q | 刘伟 | 2025.1.23 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2025〕21号 | 第三师44团达坂山工业园化工园区一级消防救援站建设项目 | 2409-660300-04-01-953971 | 行政许可 | 永久使用草原1.3118公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 |
15 | 兵林草许准〔2025〕22号 | 达坂山工业园化工园区110千伏输变电项目建设项目 | 2411-660300-04-01-655161 | 行政许可 | 永久使用草原1.3082公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 |
16 | 兵林草许准〔2025〕23号 | 化工园区基础设施建设项目 | 2309-660300-04-01-103741 | 行政许可 | 永久使用草原19.8974公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 |
17 | 兵林草许准〔2025〕24号 | 达坂山工业园(印染园区)污水处理厂(一期)配套工程 | 2409-660300-04-01-287434 | 行政许可 | 永久使用草原27.3255公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 |
18 | 兵林草许准〔2025〕25号 | 2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原33.3461公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 | |
19 | 兵林草许准〔2025〕26号 | 达坂山园区公租房建设项目 | 2412-660391-04-01-430786 | 行政许可 | 永久使用草原1.5223公顷 | 新疆唐辉高科发展有限公司 | 91659003MA78RK1L79 | 何驰 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 |
20 | 兵林草许准〔2025〕27号 | 唐王城遗址提升展示项目 | 2412-660300-04-01-930612 | 行政许可 | 永久使用草原0.6588公顷 | 新疆生产建设兵团第三师景区管理服务中心(图木舒克市景区管理服务中心) | 12990300MB1N233797 | 马保健 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 |
21 | 兵林草许准〔2025〕28号 | 2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0804公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十三团 | 11990300010645398L | 刘磊 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 | |
22 | 兵林草许准〔2025〕29号 | 通连公路(二期)建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原7.5449公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 | |
23 | 兵林草许准〔2025〕30号 | 农村道路建设项目 | 2408-661400-04-01-898619 | 行政许可 | 永久使用草原0.0235公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师二二四团城镇和生态保护中心 | 12991404MB1D47056B | 余雪俐 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 |
24 | 兵林草许准〔2025〕31号 | 2025年度第一批次用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.8615公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团 | 11990900010631113U | 杨永军 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 | |
25 | 兵林草许准〔2025〕32号 | 新建110kV输变电农村电网巩固提升工程 | 2301-660400-04-01-764876 | 行政许可 | 永久使用草原0.0148公顷 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 91654004230617583G | 吴佩 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 |
26 | 兵林草许准〔2025〕33号 | 2025年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.2487公顷 | 新疆生产建设兵团第一师自然资源和规划局 | 1199010075766479XD | 商钢锋 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 | |
27 | 兵林草许准〔2025〕34号 | 高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.4241公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三〇团农业和林业草原中心 | 12990700MB0M49453Y | 王爱玲 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 | |
28 | 兵林草许变〔2025〕3号 | 2024年高标准农田建设项目变更 | 2311-660700-04-01-365512 | 行政许可 | 新增使用草原0.6239公顷 | 一三一团农业和林业草原中心 | 12990700MB1910620W | 陈耸岭 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 |
29 | 兵林草许准〔2025〕35号 | 农资库房建设项目 | 2412-660708-04-05-284569 | 行政许可 | 永久使用草原0.0980公顷 | 胡杨河市双井农民专业合作社 | 93659010MADFGEBA1G | 周远 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 |
30 | 兵林草许准〔2025〕36号 | 喀拉峻琼库什台公路 | 2311-660400-04-01-179781 | 行政许可 | 永久使用草原64.8915公顷 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心 | 12990400MB1F920192 | 郑扬 | 2025.2.14 | 兵团林业和草原局 |
31 | 兵林草许准〔2025〕49号 | 2025年度第一批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用草原2.2954公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八二团 | 11991022MB1C082409 | 马双喜 | 2025.2.21 | 兵团林业和草原局 | |
32 | 兵林草许准〔2025〕50号 | 十小商铺建设项目 | 2412-661400-04-01-737275 | 行政许可 | 永久使用草原0.3291公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师四十七团农业和林业草原中心 | 12991200MB1694382X | 刘冰 | 2025.2.21 | 兵团林业和草原局 |
33 | 兵林草许准〔2025〕51号 | G575-头道白杨沟草场-岔哈泉公路项目 | 2302-661300-04-01-904012 | 行政许可 | 永久使用草原14.0291公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师交通运输事业发展中心 | 12991300763782055P | 陈念新 | 2025.2.21 | 兵团林业和草原局 |
34 | 兵林草许准〔2025〕52号 | 达坂山工业园化工园区封闭化管理项目 | 2411-660300-04-01-348838 | 行政许可 | 永久使用草原0.7089公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2025.2.21 | 兵团林业和草原局 |
35 | 兵林草许准〔2025〕53号 | 2025年第一批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.2279公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十二团 | 12990432MB1569821L | 雒勇勇 | 2025.2.21 | 兵团林业和草原局 | |
36 | 兵林草许准〔2025〕54号 | 61团-霍管处公路工程 | 2401-660400-04-01-973095 | 行政许可 | 永久使用草原1.5511公顷 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心 | 12990400MB1F920192 | 郑扬 | 2025.2.21 | 兵团林业和草原局 |
37 | 兵林草许准〔2025〕55号 | 和静金瑞鑫农牧业专业合作社肉鸡养殖改扩建项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.5699公顷 | 和静金瑞鑫农牧业专业合作社 | 93652827MA782BL441 | 谢金全 | 2025.2.21 | 兵团林业和草原局 | |
38 | 兵林草许准〔2025〕56号 | 综合服务用房建设项目 | 2411-660600-04-01-111834 | 行政许可 | 永久使用草原0.2351公顷 | 新疆生产建设兵团第六师北塔山牧场城镇管理中心 | 12990600MB1908029K | 骆新忠 | 2025.2.21 | 兵团林业和草原局 |
39 | 兵林草许准〔2025〕57号 | 2024年高标准农田建设改造提升项目 | 2406-660400-04-01-397553 | 行政许可 | 永久使用草原0.9064公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十八团农业和林业草原中心 | 12990428MB1661222M | 曹鑫宇 | 2025.2.21 | 兵团林业和草原局 |
40 | 兵林草许准〔2025〕58号 | 五家渠牧丰牧业有限公司肉牛养殖建设项目 | 2405-660600-04-05-489739 | 行政许可 | 永久使用草原6.6667公顷 | 五家渠牧丰牧业有限公司 | 91659004MADB18B59T | 李传令 | 2025.2.21 | 兵团林业和草原局 |
41 | 兵林草许准〔2025〕59号 | 新疆美盛矿业有限公司自然灾害防治工程雪崩防治项目 | 2407-654025-25-01-657851 | 行政许可 | 永久使用草原0.2945公顷 | 新疆美盛矿业有限公司 | 91654025663640121M | 王锋 | 2025.2.21 | 兵团林业和草原局 |
42 | 林草许准(兵团)〔2025〕1号 | 红山煤业有限公司煤矿综合灾害治理项目 | 2409-661300-04-05-989257 | 行政许可 | 永久使用草原236.4609公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红山煤业有限公司 | 91650000229150031J | 黄备战 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 |
43 | 兵林草许准〔2025〕60号 | 察布查尔锡伯自治县秦达新型建材有限责任公司厂房扩建项目 | 2410-660408-04-01-907647 | 行政许可 | 永久使用草原0.1462公顷 | 察布查尔锡伯自治县秦达新型建材有限责任公司 | 91654022MA775wH17N | 陈建辉 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 |
44 | 兵林草许准〔2025〕61号 | 农机库建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.8844公顷 | 新疆生产建设兵团第二师22团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB0572359D | 严正红 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 | |
45 | 兵林草许准〔2025〕62号 | 2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.1174公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一三六团农业和林业草原中心 | 1199080001064415XQ | 刘晓丹 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 | |
46 | 兵林草许准〔2025〕63号 | 连接机场道路建设项目 | 2412-660300-04-01-932905 | 行政许可 | 永久使用草原0.5577公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十团城镇建设和生态保护中心 | 12990600MB1692774K | 刘文革 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 |
47 | 兵林草许准〔2025〕64号 | 保尔德水库坝后水电站建设项目 | 2306-660500-04-01-264219 | 行政许可 | 永久使用草原0.1012公顷 | 双河市聚能水利发电有限公司 | 91659007MAC5AH2W9U | 王鹏飞 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 |
48 | 兵林草许准〔2025〕65号 | 红旗农场-阿图什公路(兵团段) | 2204-660300-04-01-613832 | 行政许可 | 永久使用草原10.4440公顷 | 新疆生产建设兵团第三师交通运输局 | 129903007576653971 | 刘剑 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 |
49 | 兵林草许准〔2025〕66号 | 支渠建设项目 | 2411-661400-04-01-320080 | 行政许可 | 永久使用草原0.1727公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场农业和林业草原中心 | 12991400MB19060587 | 高迎兵 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 |
50 | 兵林草许变〔2025〕5号 | 西山农场—3连—团部农村道路变更 | 行政许可 | 新增使用草原0.0181公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六二团城镇建设和管理中心 | 12990900MB1908336U | 向此江 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 | |
51 | 兵林草许准〔2025〕68号 | 水文测站(蘑菇湖)提档升级改造项目 | 2411-000015-04-01-572150 | 行政许可 | 永久使用草原0.0007公顷 | 第八师石河子市水利工程管理服务中心 | 12990800MB1J41450F | 姜波 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 |
52 | 兵林草许准〔2025〕69号 | 胡杨河市伟圣丰农业农民专业合作社泵房沉淀池建设项目 | 2501-660708-04-01-966260 | 行政许可 | 永久使用草原0.1230公顷 | 胡杨河市伟圣丰农业农民专业合作社 | 93659010MACAUXH343 | 孟伟 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 |
53 | 兵林草许准〔2025〕70号 | S648公路项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.2864公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十二团城镇管理和生态保护中心 | 12990432MB1570865U | 朱孔文 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 | |
54 | 兵林草(临)许准〔2025〕1号 | 红山煤业有限公司煤矿综合灾害治理项目(临时占用) | 2409-661300-04-05-989257 | 行政许可 | 临时使用草原286.0853公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红山煤业有限公司 | 91650000229150031J | 黄备战 | 2025.3.6 | 兵团林业和草原局 |
55 | 兵林草许准〔2025〕109号 | 2025年度第九批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.2411公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
56 | 兵林草许准〔2025〕110号 | 新疆兵能红星矿业有限责任公司1号建筑用砂矿 | 2501-661303-04-01-374387 | 行政许可 | 永久使用草原50.9853公顷 | 新疆兵能红星矿业有限责任公司 | 91659011MADP74JQ6H | 卫阳 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
57 | 兵林草许准〔2025〕111号 | 团场第二殡仪馆建设项目 | 2501-660300-04-01-705046 | 行政许可 | 永久使用草原0.4260公顷 | 新疆生产建设兵团第三师民政局 | 119903000106466148 | 郑君 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
58 | 兵林草许准〔2025〕112号 | 永安坝北库清淤工程(一期) | 2412-660300-04-01-685261 | 行政许可 | 永久使用草原22.5343公顷 | 新疆唐王城水利开发有限公司 | 91659003MADXHA537T | 王霞霞 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
59 | 兵林草许准〔2025〕113号 | 年产5000万套塑料制品项目 | 行政许可 | 永久使用草原2.5696公顷 | 新疆通源家联塑料科技有限公司 | 91659004MA78J3Y72M | 于立发 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
60 | 兵林草许准〔2025〕114号 | 2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.3372公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场 | 11991200734459996K | 刘国栋 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
61 | 兵林草许准〔2025〕115号 | 2025年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.5589公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场 | 11991200734459996K | 刘国栋 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
62 | 兵林草许准〔2025〕116号 | 2025年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.2478公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师一〇四团 | 119912007344654744 | 时长健 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
63 | 兵林草许准〔2025〕117号 | 2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0920公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师头屯河农场 | 11991200457633385C | 魏先军 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
64 | 兵林草许准〔2025〕118号 | 东城区小海子东街北区基础设施配套道路完善工程 | 2208-660300-04-01-770610 | 行政许可 | 永久使用草原1683公顷 | 新疆生产建设兵团第三师住房和城乡发展服务中心 | 12990300MB1N7503X5 | 陆辉 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
65 | 兵林草许准〔2025〕119号 | 小海子西街北区市政基础设施配套工程 | 2411-660300-04-01-815784 | 行政许可 | 永久使用草原0.0060公顷 | 新疆生产建设兵团第三师住房和城乡发展服务中心 | 12990300MB1N7503X5 | 陆辉 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
66 | 兵林草许准〔2025〕120号 | 北屯经开区标准化厂房建设项目 | 2108-654323-04-01-551921 | 行政许可 | 永久使用草原3.1170公顷 | 北屯经济技术开发区管理委员会 | 19991000584770868P | 王军 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
67 | 兵林草许准〔2025〕121号 | G30连霍高速公路哈密至吐峪沟段改扩建工程哈密境内电力改迁及保护工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.0147公顷 | 兴能电力建设有限公司 | 914300007680319046 | 文勇 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
68 | 兵林草许准〔2025〕122号 | 城镇基础设施提升改造建设项目 | 2407-660200-04-01-350539 | 行政许可 | 永久使用草原0.0018公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团城镇管理中心 | 12990200MB02566985 | 马玉华 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
69 | 兵林草许准〔2025〕123号 | 石河子市西古城镇聚恒源养殖专业合作社育肥猪场建设项目 | 2312-660813-04-01-702737 | 行政许可 | 永久使用草原9.9756公顷 | 石河子市西古城镇聚恒源养殖专业合作社 | 9365900101MACK17TB6J | 侯红伟 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
70 | 兵林草许准〔2025〕124号 | 草原畜牧业转型升级项目 | 2306-660500-04-01-186222 | 行政许可 | 永久使用草原7.6799公顷 | 新疆双河城市建设(集团)有限责任公司 | 91659007MA77WBQM6E | 田虎 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
71 | 兵林草许准〔2025〕125号 | 白杨市新能源项目 | 2402-660900-04-01-667897 | 行政许可 | 永久使用草原12.2282公顷 | 额敏县协合新能源有限公司 | 91659030MACDEWUEXM | 马福军 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
72 | 兵林草许准〔2025〕126号 | 消防站建设项目 | 2409-660300-04-01-593871 | 行政许可 | 永久使用草原0.1089公顷 | 新疆生产建设兵团第三师应急管理局(图木舒克市应急管理局) | 11990300MB1761530F | 李刚 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
73 | 兵林草许准〔2025〕127号 | 2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0643公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 119904220106455315 | 张军一 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
74 | 兵林草许准〔2025〕128号 | 2024年高标准农田建设项目 | 2409-660200-04-05-605477 | 行政许可 | 永久使用草原0.0663公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十四团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB0445587H | 罗剑洪 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
75 | 兵林草许准〔2025〕129号 | 新疆前海新农棉业股份有限公司异地搬迁技术提升改造项目 | 2501-660304-04-01-468569 | 行政许可 | 永久使用草原12.7974公顷 | 新疆前海新农棉业股份有限公司 | 91653100072223975R | 高亚静 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
76 | 兵林草许准〔2025〕130号 | 新疆前海新农棉业股份有限公司异地搬迁技术提升改造办公楼项目 | 2501-660304-04-01-570701 | 行政许可 | 永久使用草原0.4534公顷 | 新疆前海新农棉业股份有限公司 | 91653100072223975R | 高亚静 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
77 | 兵林草许准〔2025〕131号 | G580-G217公路项目 | 2502-660100-04-01-282043 | 行政许可 | 永久使用草原0.0118公顷 | 新疆阿沙公路发展有限公司 | 91659002MAE9QRNE7D | 常勇 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
78 | 兵林草许准〔2025〕132号 | 2025年建设项目 | 2408-660100-04-01-471156 | 行政许可 | 永久使用草原0.1234公顷 | 新疆生产建设兵团第一师五团农业和林业草原中心 | 12990105MB1571390P | 王双燕 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
79 | 兵林草许准〔2025〕133号 | 2025年防渗渠建设项目 | 2408-660100-04-01-695465 | 行政许可 | 永久使用草原0.0061公顷 | 新疆生产建设兵团第一师五团农业和林业草原中心 | 12990105MB1571390P | 王双燕 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
80 | 兵林草许准〔2025〕134号 | 2025年防渗渠建设项目 | 2408-660100-04-01-782865 | 行政许可 | 永久使用草原0.0368公顷 | 新疆生产建设兵团第一师五团农业和林业草原中心 | 12990105MB1571390P | 王双燕 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
81 | 兵林草许准〔2025〕135号 | 2025年度第一批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用草原2.6535公顷 | 新疆生产建设兵团第一师一团 | 11990101MB1F175020 | 聂新宇 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
82 | 兵林草许准〔2025〕136号 | 丘尔丘特养殖小区设施建设项目 | 2409-660900-04-05-410176 | 行政许可 | 永久使用草原0.6322公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六五团农业林业草原和生态环保中心 | 12990900MB1908360C | 陈瑶 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
83 | 兵林草许准〔2025〕137号 | 农业基础设施改造提升项目 | 2409-660900-04-01-726003 | 行政许可 | 永久使用草原0.2570公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六五团农业林业草原和生态环保中心 | 12990900MB1908213T | 蒋利 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
84 | 兵林草许准〔2025〕138号 | 2025年第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.2244公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
85 | 兵林草许准〔2025〕139号 | 铁门关市核心区市政道路建设项目 | 2408-660200-04-01-915261 | 行政许可 | 永久使用草原0.0948公顷 | 新疆生产建设兵团第二师城市管理服务中心 | 12990200MB1J84207A | 党占鸿 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
86 | 兵林草许准〔2025〕141号 | 福海县乌伦古湖水生态修复与治理项目 | 2308-654323-19-01-865156 | 行政许可 | 永久使用草原1.5603公顷 | 福海县水利管理总站 | 12654323H41769370A | 张福君 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
87 | 兵林草许准〔2025〕142号 | 2025年大中型水库移民后期扶持项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.2157公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八一团农业和林业草原中心 | 12991021H41798024K | 晁旭东 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
88 | 兵林草许准〔2025〕143号 | 团场城镇生活污水处理及配套设施项目 | 2106-654003-17-01-184630 | 行政许可 | 永久使用草原0.0964公顷 | 胡杨河天泉水务有限责任公司 | 9165400359916553XY | 岳江彦 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
89 | 兵林草许准〔2025〕144号 | 呼赛公路-哈夏林场-X210线公路项目 | 2404-652723-18-01-539999 | 行政许可 | 永久使用草原1.1933公顷 | 温泉县交通运输局 | 11652723010291390E | 杨杰 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
90 | 兵林草许准〔2025〕145号 | 梨花镇输变电一期工程 | 2409-660100-04-01-695959 | 行政许可 | 永久使用草原0.0259公顷 | 南疆能源(集团)有限责任公司 | 916590027108111826 | 张强 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
91 | 兵林草许准〔2025〕146号 | 2025年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0049公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一三六团 | 1199080001064415XQ | 刘晓丹 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
92 | 兵林草许准〔2025〕147号 | 新疆润豫农业发展有限公司规模化牛羊养殖小区升级改造项目 | 2411-660709-04-01-459733 | 行政许可 | 永久使用草原2.1743公顷 | 新疆润豫农业发展有限公司 | 91659010MABKX4F878 | 郭彬杰 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 |
93 | 兵林草许准〔2025〕148号 | 全域旅游基础设施建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.1631公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三七团文体广电旅游中心 | 12990700MB1333544B | 韩志军 | 2025.3.20 | 兵团林业和草原局 | |
94 | 兵林草许准〔2025〕149号 | 石河子市壮墩墩农业科技有限公司林草种子生产经营许可证 | 行政许可 | 核发《林草种子生产经营许可证》 | 石河子市壮墩墩农业科技有限公司 | 91659001MABKYXWW6Y | 顾理涛 | 2025.3.27 | 兵团林业和草原局 | |
95 | 兵林草许准〔2025〕150号 | 肉牛养殖基础设施建设项目 | 2405-660403-04-01-869597 | 行政许可 | 永久使用草原12.5947公顷 | 可克达拉市榆树庄供销合作社 | 91659008MABKY8UE8E | 谭建伟 | 2025.3.28 | 兵团林业和草原局 |
96 | 兵林草许准〔2025〕151号 | 奎屯市-胡杨河市公路(四期) | 行政许可 | 永久使用草原1.3421公顷 | 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 12990700789897045N | 路伟龙 | 2025.3.28 | 兵团林业和草原局 | |
97 | 兵林草许准〔2025〕152号 | 2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0450公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十三团 | 11990100MB1C27919Y | 陈科 | 2025.3.28 | 兵团林业和草原局 | |
98 | 兵林草许准〔2025〕153号 | 畅泽养殖专业合作社牛羊养殖建设项目 | 2503-660509-04-01-458076 | 行政许可 | 永久使用草原0.3546公顷 | 双河市畅泽养殖专业合作社 | 93659007MABKXA539B | 赵环环 | 2025.3.28 | 兵团林业和草原局 |
99 | 兵林草许准〔2025〕154号 | 白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目(横三路东延) | 2408-660900-04-01-548209 | 行政许可 | 永久使用草原0.7215公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2025.3.28 | 兵团林业和草原局 |
100 | 兵林草许准〔2025〕155号 | 白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目(横四路南四街) | 2408-660900-04-01-885122 | 行政许可 | 永久使用草原0.1054公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2025.3.28 | 兵团林业和草原局 |
101 | 兵林草许准〔2025〕156号 | 五家渠源投精细化工有限公司项目 | 2412-660691-04-01-742149 | 行政许可 | 永久使用草原17.2789公顷 | 五家渠源投精细化工有限公司 | 91659004MADY9PUR0R | 杜海滨 | 2025.3.28 | 兵团林业和草原局 |
