兵团林业和草原局2024年建设项目使用林地行政许可信息公示20241129-20241227 | |||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2024〕901号 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉天然气有限公司燃气调压站及管网项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0147公顷 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉天然气有限公司 | 91654004313434643G | 王平 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 | |
2 | 兵林草许准〔2024〕902号 | 第五师双河经济技术开发区仓储物流产业园北片区建设项目 | 2306-660500-04-01-453740 | 行政许可 | 永久使用林地0.2962公顷 | 新疆生产建设兵团第五师双河经济技术开发区管理委员会 | 11990500697825191K | 吴立新 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
3 | 兵林草许准〔2024〕903号 | 第七师128团屯兵基地建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.5200公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二八团城镇和生态保护中心 | 12990700MB19078781 | 郭长兵 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 | |
4 | 兵林草许准〔2024〕904号 | 石河子市金成线缆制造有限公司厂房建设项目 | 2408-660898-04-01-959827 | 行政许可 | 永久使用林地0.6835公顷 | 石河子市金成线缆制造有限公司 | 91659001MADW2LCY2K | 张士卫 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
5 | 兵林草许准〔2024〕905号 | 石河子开发区基础设施管网及配套建设项目 | 2311-660800-04-01-710333 | 行政许可 | 永久使用林地0.1163公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
6 | 兵林草许准〔2024〕906号 | 石河子开发区园区项目配套出入口道路工程 | 2309-660898-04-01-858007 | 行政许可 | 永久使用林地0.7590公顷 | 石河子开发区赛德建设有限公司 | 91659001MABKXNLQ4W | 邹长岭 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
7 | 兵林草许准〔2024〕907号 | 第九师2021年农村电网改造升级110千伏输变电工程(二标段) | 2020-654221-44-01-010866 | 行政许可 | 永久使用林地0.2000公顷 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司 | 91654221710861219X | 王金峰 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
8 | 兵林草许准〔2024〕908号 | 2024年第九师白杨市团结农场高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0611公顷 | 新疆生产建设兵团第九师团结农场农业林业草原和生态环保中心 | 12990900MB1908598K | 者洪亮 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 | |
9 | 林资许准(兵团)〔2024〕18号 | 第十三师淖毛湖经济技术开发区(红山产业园)基础设施建设项目(一期) | 2307-661300-04-01-204641 | 行政许可 | 永久使用林地27.2768公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场城镇管理和生态保护中心 | 12991329MB1884637W | 张剑 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 国家林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2024〕909号 | 第七师131团9连至滨河路连接段项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0080公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三一团城镇和生态保护中心 | 12990700MB1910532E | 康河新 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 | |
11 | 兵林草许准〔2024〕910号 | 中新建石玛兵地融合2GW光伏基地项目(中新建电力1.02GW)配套220千伏升压站及送出线路工程(第八师段) | 2405-660800-04-01-696601 | 行政许可 | 永久使用林地0.6593公顷 | 新疆中天光伏清洁能源有限责任公司 | 91652324MADCJRRU6G | 徐海军 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2024〕911号 | 陕煤集团新疆公司兵团第十三师新星市30万千瓦光伏发电项目 | 2401-000015-04-01-700176 | 行政许可 | 永久使用林地0.0183公顷 | 陕煤新星新能源科技有限公司 | 91659011MADB3HTG90 | 陶勇俊 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
13 | 兵林草许变〔2024〕26号 | 图木舒克城投集团铁路建设经营管理有限公司达坂山铁路专用线项目 | 2112-659003-04-01-233592 | 行政许可 | 新增使用林地0.0647公顷 | 图木舒克城投集团铁路建设经营管理有限公司 | 916590035959241214 | 易华强 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2024〕912号 | 2024年第七师127团改造35千伏输变电农村电网巩固提升工程 | 2308-660700-04-05-274335 | 行政许可 | 永久使用林地0.0531公顷 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 91654003230490594C | 王锋 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
15 | 兵林草许准〔2024〕913号 | 70团3连-酒厂-6连公路 | 行政许可 | 永久使用林地0.6401公顷 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心 | 12990400MB1F920192 | 郑扬 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 | |
16 | 兵林草许准〔2024〕914号 | 第一师2023年(二期)新增粮食种植水利骨干配套与改造工程 | 2309-660100-04-01-459962 | 行政许可 | 永久使用林地0.8457公顷 | 新疆生产建设兵团第一师水利工程管理服务中心 | 12990100MB1C89992B | 马令民 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
17 | 兵林草许准〔2024〕915号 | 新疆第一师阿拉尔市火电厂历史文化街区建设项目 | 2407-660100-04-01-290830 | 行政许可 | 永久使用林地0.4176公顷 | 新疆西北兴业置业有限公司 | 91659002396923281R | 冯兵 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
18 | 兵林草许准〔2024〕916号 | 2024年第一师十二团高标准农田(优质棉基地)建设项目 | 2401-660100-04-01-675244 | 行政许可 | 永久使用林地0.7298公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十二团农业和林业草原中心 | 12990100MB185880X7 | 何磊 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
19 | 林资许准(兵团)〔2024〕19号 | 第十四师G688线K345+100-K364+767段公路项目 | 2311-661400-04-01-827818 | 行政许可 | 永久使用林地17.2559公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师公路养护管理所 | 129914007637979007 | 李亚瑞 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 国家林业和草原局 |
20 | 兵林草许准〔2024〕917号 | 第二师29团11斗渠提升改造项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.4608公顷 | 第二师二十九团农工用水户协会 | 51659006MJX963201U | 丁小东 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 | |
21 | 兵林草许准〔2024〕918号 | 第八师G335线148团-149团-150团公路-渠道、首部、机井迁改项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.1304公顷 | 第八师石河子市交通运输事业发展中心 | 12990800MB1Q458451 | 杨炎坤 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 | |
22 | 兵林草许准〔2024〕920号 | 第二师铁门关市二十九团园3连连容连貌提升改造项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1229公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB05890547 | 任樱 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 | |
23 | 兵林草许准〔2024〕921号 | 第三师五十团2024年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3536公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十团 | 119903000106453632 | 刘斌 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 | |
24 | 兵林草许准〔2024〕922号 | 2024年第一师7团新建及改造35千伏输变电农村电网巩固提升工程 | 2307-660100-04-01-148431 | 行政许可 | 永久使用林地0.0459公顷 | 南疆能源(集团)有限责任公司 | 916590027108111826 | 张强 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
25 | 兵林草许准〔2024〕923号 | 新疆阳晨汇鑫气体有限公司年产20万瓶乙炔气及配套项目 | 2310-660898-04-01-534583 | 行政许可 | 永久使用林地4.0114公顷 | 新疆阳晨汇鑫气体有限公司 | 91659001MACRW8AH2F | 张国兵 | 2024.11.29 | 2026.11.29 | 兵团林业和草原局 |
26 | 兵林草许准〔2024〕955号 | 第一师阿拉尔市玉阿路(青松路-工业园区立交桥)城区段改扩建建设项目 | 2207-660100-04-01-949592 | 行政许可 | 永久使用林地0.0132公顷 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 欧阳灿明 | 2024.12.6 | 2026.12.6 | 兵团林业和草原局 |
27 | 兵林草许准〔2024〕956号 | 第五师北疆之星铁路通信覆盖新建铁塔项目 | 2407-660509-04-01-883517 | 行政许可 | 永久使用林地0.0131公顷 | 中国铁塔股份有限公司博州分公司 | 91652700313379189W | 鲜万里 | 2024.12.6 | 2026.12.6 | 兵团林业和草原局 |
28 | 兵林草许准〔2024〕957号 | 第二师铁门关市34团(35团)社区卫生服务中心建设项目 | 2407-660200-04-01-982999 | 行政许可 | 永久使用林地0.0637公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十四团城镇管理服务中心 | 12990200MB0445616W | 唐成 | 2024.12.6 | 2026.12.6 | 兵团林业和草原局 |
29 | 兵林草许准〔2024〕958号 | 2024年石总场朱家庄7连河堤改造项目 | 2409-660800-04-01-865460 | 行政许可 | 永久使用林地0.0511公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场(北泉镇)农业和林业草原中心 | 12990800MB15709961 | 刘峰 | 2024.12.6 | 2026.12.6 | 兵团林业和草原局 |
30 | 兵林草许准〔2024〕959号 | 第十三师算力产业园新建35千伏开关站及35千伏线路工程 | 2409-661300-04-01-492062 | 行政许可 | 永久使用林地0.0303公顷 | 新疆红星电力有限公司 | 91652201MA77549K5C | 杨超 | 2024.12.6 | 2026.12.6 | 兵团林业和草原局 |
31 | 兵林草许准〔2024〕979号 | 第一师十六团城乡建设用地土地增减挂钩建设剩余资金农田水利基础设施配套建设项目 | 2307-660100-04-01-996831 | 行政许可 | 永久使用林地0.8463公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十六团农业和林业草原中心 | 12990100MB1764475M | 李字辉 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
32 | 兵林草许准〔2024〕980号 | 第一师阿拉尔市昆仑大街(玉阿路-塔里木大道)城区段提升改造项目 | 2407-660100-04-05-891088 | 行政许可 | 永久使用林地1.3667公顷 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 欧阳灿明 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
33 | 兵林草许准〔2024〕981号 | 2024年第一师十二团高标准农田改造提升建设项目(样板区) | 行政许可 | 永久使用林地0.5739公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十二团农业和林业草原中心 | 12990100MB185880X7 | 何磊 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 | |
34 | 兵林草许准〔2024〕982号 | 梨花镇输变电一期工程 | 2409-660100-04-01-695959 | 行政许可 | 永久使用林地0.2238公顷 | 南疆能源(集团)有限责任公司 | 916590027108111826 | 张强 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
35 | 兵林草许准〔2024〕983号 | 第三师图木舒克市(经济技术开发区)2024年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.7434公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 | |
36 | 兵林草许准〔2024〕984号 | 北塔山牧场农二连至奇台县塔塔尔乡兵地融合乡村道路建设项目 | 2403-660600-04-01-295875 | 行政许可 | 永久使用林地0.0997公顷 | 新疆生产建设兵团第六师北塔山牧场城镇管理服务中心 | 12990600MB1908029K | 骆新忠 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
37 | 兵林草许准〔2024〕985号 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司2022年滚动开发建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地3.9257公顷 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 91654200333133020Q | 杨海中 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 | |
38 | 兵林草许准〔2024〕986号 | 第八师石总场2024年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0182公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场(北泉镇) | 11990800010644125B | 谢玲 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 | |
39 | 兵林草许准〔2024〕987号 | 第二师G687铁门关-阿拉尔公路(兵团段) | 2311-660200-04-01-264732 | 行政许可 | 永久使用林地0.8120公顷 | 新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心 | 12990200MB1J06225N | 李能喜 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
40 | 兵林草许准〔2024〕988号 | 第八师石总场北泉镇北九路(G576-东三路)道路工程 | 2406-660800-04-01-626070 | 行政许可 | 永久使用林地0.1378公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场(北泉镇)城镇和生态保护中心 | 12990800MB1571024P | 张俊伟 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
41 | 兵林草许准〔2024〕989号 | 第九师164团8连第10批次普遍性电信服务项目 | 2409-660904-04-01-652687 | 行政许可 | 永久使用林地0.0030公顷 | 中国铁塔股份有限公司塔城分公司 | 91654200313378733Y | 吴建庆 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
42 | 兵林草许准〔2024〕990号 | 国家通信普遍服务(170团采摘园)规划建设站点项目 | 2410-660909-04-01-850595 | 行政许可 | 永久使用林地0.0030公顷 | 中国铁塔股份有限公司塔城分公司 | 91654200313378733Y | 吴建庆 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
43 | 兵林草许准〔2024〕991号 | 第九师163团六连-163团五连农村道路 | 行政许可 | 永久使用林地0.6249公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 魏志远 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 | |
44 | 兵林草许准〔2024〕992号 | 2024年第十师188团8连“百连示范”工程(兵团级) | 2405-661000-04-01-578685 | 行政许可 | 永久使用林地0.0767公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团农业和林业草原中心 | 129910284584840510 | 张新全 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
45 | 兵林草许变〔2024〕30号 | 兵团西山新区-乌鲁木齐东二环乌奎互通公路变更 | 2401-661200-04-01-433375 | 行政许可 | 新增使用林地0.0460公顷 减少使用林地0.0370公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
46 | 兵林草许准〔2024〕993号 | 第十二师兵团乌鲁木齐工业园-西山农牧场公路工程 | 2403-661200-04-01-831128 | 行政许可 | 永久使用林地4.5655公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
47 | 兵林草许准〔2024〕994号 | 库沙新拜产业园1连连队道路建设项目 | 2409-660100-04-05-141558 | 行政许可 | 永久使用林地0.0460公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园农业和林业草原中心 | 12990100MB0870444N | 王志群 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 |
48 | 兵林草许准〔2024〕995号 | 第十三师淖毛湖农场2024年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.9098公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 | |||
49 | 兵林草许准〔2024〕996号 | 第六师红旗农场2019年度第二批次农用地转用地块6-2 | 行政许可 | 永久使用林地3.3689公顷 | 新疆生产建设兵团第六师红旗农场 | 2024.12.13 | 2026.12.13 | 兵团林业和草原局 | |||
50 | 兵林草许准〔2024〕997号 | 第二师铁门关经济技术开发区绿源产业园招商引资企业新建蒸汽管网配套工程 | 2404-660200-04-01-204606 | 行政许可 | 永久使用林地0.1756公顷 | 铁门关经济技术开发区管理委员会 | 119902007922605988 | 叶海英 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
51 | 兵林草许准〔2024〕998号 | 第二师铁门关市2024年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.2451公顷 | 第二师自然资源和规划服务中心 | 12990200MB1K99346F | 彭忠艳 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 | |
52 | 兵林草许准〔2024〕999号 | 第四师62团2020年第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0614公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 | |||
53 | 兵林草许准〔2024〕1000号 | 霍尔果斯经济技术开发区兵团分区2024年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.0965公顷 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 11990000595917941K | 王忠明 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 | |
54 | 兵林草许准〔2024〕1001号 | 第四师74团2024年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0173公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十四团 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 | |||
55 | 兵林草许准〔2024〕1002号 | 2024年园区配套基础设施建设项目(一期) | 2401-660800-04-01-436397 | 行政许可 | 永久使用林地0.2149公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
56 | 兵林草许准〔2024〕1003号 | 石河子开发区配套树阵停车场建设项目 | 2312-660898-04-01-923111 | 行政许可 | 永久使用林地0.1356公顷 | 新疆赛德投资发展有限公司 | 916590010688135425 | 葛新文 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
57 | 兵林草许准〔2024〕1004号 | 2025年石河子高新区基础设施及配套设施建设项目 | 2407-660800-04-01-339645 | 行政许可 | 永久使用林地0.5807公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
58 | 兵林草许准〔2024〕1005号 | 2025年石河子开发区道路基础设施建设及供热管网改造项目 | 2407-660800-04-01-486526 | 行政许可 | 永久使用林地1.0743公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
59 | 兵林草许准〔2024〕1006号 | 2025年石河子十户滩园区基础设施及配套建设项目 | 2407-660800-04-01-704066 | 行政许可 | 永久使用林地1.3348公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
60 | 兵林草许准〔2024〕1007号 | 石河子开发区2014年度第九批次农用地转用(地块四) | 行政许可 | 永久使用林地0.1268公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 | |
61 | 兵林草许准〔2024〕1008号 | 十户滩园区公用管廊及园区项目配套出入口道路工程 | 2405-660898-04-01-743334 | 行政许可 | 永久使用林地0.0401公顷 | 八师石河子市绿洲交通投资有限公司 | 91659001MA77AT1E0C | 王龙斌 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
62 | 兵林草许准〔2024〕1009号 | 第七师124团2024年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0635公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二四团 | 119907000106472114 | 康鹏 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 | |
63 | 兵林草许变〔2024〕31号 | 胡杨河天泉水务有限责任公司达子庙水源地更新人饮机井建设项目 | 行政许可 | 新增使用林地0.0030公顷 减少使用林地0.0030公顷 | 胡杨河天泉水务有限责任公司 | 9165400359916553XY | 岳江彦 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 | |
64 | 兵林草许准〔2024〕1010号 | 第九师白杨市中心城区纵七路带状公园建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.3171公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 | |
65 | 兵林草许准〔2024〕1011号 | 第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目(横三路) | 2312-660900-04-01-179091 | 行政许可 | 永久使用林地0.2287公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
66 | 兵林草许准〔2024〕1012号 | 塔城市锡伯图水库工程(兵团段) | 2019-654201-76-01-000828 | 行政许可 | 永久使用林地0.0199公顷 | 塔城市水资源中心 | 12654201H41739702P | 李福安 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
67 | 兵林草许准〔2024〕1013号 | 第九师白杨市中心城区横三路带状公园建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1518公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 | |
68 | 兵林草许准〔2024〕1014号 | 第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目(纵七路) | 2312-660900-04-02-719681 | 行政许可 | 永久使用林地2.0696公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
69 | 兵林草许准〔2024〕1015号 | 161团5连2024年农村综合改革转移支付资金项目 | 2409-660900-04-05-178213 | 行政许可 | 永久使用林地0.0576公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六一团农业林业草原和生态保护中心 | 12990900MB1908360C | 陈瑶 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
70 | 兵林草许准〔2024〕1016号 | 165团5连2024年农村综合改革转移支付资金项目 | 2410-660900-04-01-378020 | 行政许可 | 永久使用林地0.1379公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六五团农业林业草原和生态保护中心 | 12990900MB1908213T | 蒋利 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
71 | 兵林草许准〔2024〕1017号 | 2024年第十师182团新建110千伏输变电农村电网巩固提升工程 | 2309-661000-04-01-239516 | 行政许可 | 永久使用林地0.0812公顷 | 新疆北屯电力工业有限公司 | 91659005230895110A | 李卫星 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
72 | 兵林草许准〔2024〕1018号 | 186团4-6连农村综合改革转移支付资金项目 | 2409-661000-04-01-240293 | 行政许可 | 永久使用林地0.3685公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八六团农业和林业草原中心 | 1299102673445671XR | 蒲云波 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
73 | 兵林草许准〔2024〕1019号 | 和墨洛产业园2024年度第十六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0752公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 | |
74 | 兵林草许变〔2024〕32号 | 第十四师皮山农场1万亩土地开发及配套设施建设项目 | 2311-661400-04-01-538317 | 行政许可 | 新增使用林地3.8417公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场农业和林业草原中心 | 12991400MB19060587 | 高迎宾 | 2024.12.20 | 2026.12.20 | 兵团林业和草原局 |
75 | 兵林草许准〔2024〕1040号 | 2024年第一师九团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0088公顷 | 新疆生产建设兵团第一师九团农业和林业草原中心 | 12990100MB1896224A | 柯有忠 | 2024.12.27 | 2026.12.27 | 兵团林业和草原局 | |
76 | 兵林草许准〔2024〕1041号 | 第三师54团油莎豆产业融合发展片区(二期)道路及基础设施配套建设项目 | 2408-660300-04-05-517554 | 行政许可 | 永久使用林地0.2206公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十四团城镇建设和生态保护中心 | 12990300MB1A0407XW | 马光洪 | 2024.12.27 | 2026.12.27 | 兵团林业和草原局 |
77 | 兵林草许准〔2024〕1042号 | 图木舒克市至四十四团13连公路建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0177公顷 | 新疆生产建设兵团第三师公路养护管理所 | 129903007318034649 | 邓小江 | 2024.12.27 | 2026.12.27 | 兵团林业和草原局 | |
78 | 兵林草许准〔2024〕1043号 | 国道219线都拉塔口岸至昭苏段公路工程K35+ 140~K73+090段防护工程及排水设施设计变更(兵团段) | 行政许可 | 永久使用林地0.1424公顷 | 伊犁哈萨克自治州交通运输局 | 11654000010333458M | 阿地力·买买提 | 2024.12.27 | 2026.12.27 | 兵团林业和草原局 | |
79 | 兵林草许准〔2024〕1044号 | 2024年第六师共青团农场高标准农田改造提升项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.2376公顷 | 新疆生产建设兵团第六师共青团农场农业和林业草原中心 | 12990600MB19085129 | 赵虎 | 2024.12.27 | 2026.12.27 | 兵团林业和草原局 | |
80 | 兵林草许准〔2024〕1045号 | 乌鲁木齐瀚海升压汇集站220千伏送出工程 | 2403-650109-04-01-585236 | 行政许可 | 永久使用林地0.0097公顷 | 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 91650100660605777E | 贾涛 | 2024.12.27 | 2026.12.27 | 兵团林业和草原局 |
81 | 林资许准(兵团)〔2024〕20号 | 第八师147团2020年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地16.8478公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四七团 | 2024.12.27 | 2026.12.27 | 国家林业和草原局 | |||
82 | 兵林草许准〔2024〕1046号 | 中央储备粮石河子直属库有限公司仓储项目 | 2411-660800-04-01-127501 | 行政许可 | 永久使用林地0.1406公顷 | 中央储备粮石河子直属库有限公司 | 916590017189451341 | 高山 | 2024.12.27 | 2026.12.27 | 兵团林业和草原局 |
83 | 兵林草许准〔2024〕1047号 | 第十师铁铬液流电解液产业配套10万千瓦风储项目 | 2308-661000-04-01-532477 | 行政许可 | 永久使用林地0.2868公顷 | 新疆融保达志正新能源新能源科技有限公司 | 91659005MACQ45GN81 | 王小强 | 2024.12.27 | 2026.12.27 | 兵团林业和草原局 |
84 | 兵林草许准〔2024〕1048号 | 第十三师黄田农场五星大道基础配套设施改造项目 | 2411-661300-04-05-545310 | 行政许可 | 永久使用林地1.8136公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师黄田农场城镇管理和生态保护中心 | 12991325MB1955917L | 李德诚 | 2024.12.27 | 2026.12.27 | 兵团林业和草原局 |
85 | 兵林草许准〔2024〕1049号 | 第十四师47团2连“百连示范工程”连容连貌提升改造建设项目 | 2406-661400-04-01-141198 | 行政许可 | 永久使用林地0.0070公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师四十七团农业和林业草原中心 | 12991200MB1694382X | 刘冰 | 2024.12.27 | 2026.12.27 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局行政许可信息公示
发布时间:25年01月08日
信息来源:
编辑:
【字体:大
中
小】
打印本页