兵团林业和草原局2024年建设项目使用林地行政许可信息公示2024.11.18 | |||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2024〕695号 | 中基健康番茄科技产业园项目 | 2407-660600-04-01-833326 | 行政许可 | 永久使用林地0.1304公顷 | 新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司 | 91650102738396283F | 李烨 | 2024.8.26 | 2026.8.26 | 兵团林业和草原局 |
2 | 兵林草许变〔2024〕18号 | 博州莫和泉至博乐Ⅱ回220KV线路工程变更新增 | 2210-652701-04-01-975831 | 行政许可 | 新增使用林地0.4941公顷 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 91652701710793068R | 仝新峰 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
3 | 兵林草许变〔2024〕19号 | 第一师体育公园项目变更新增 | 2108-659002-04-01-391228 | 行政许可 | 新增使用林地0.0978公顷 | 阿拉尔市文化馆 | 12659002MB12481390 | 裴正璐 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
4 | 兵林草许准〔2024〕713号 | 第二师塔里木灌区恰铁干渠引调水工程(4#节制闸~9#节制闸段) | 2306-660200-04-01-103824 | 行政许可 | 永久使用林地2.8017公顷 | 新疆生产建设兵团第二师水利工程管理服务中心 | 12990200MB1C225877 | 薛明 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
5 | 兵林草许准〔2024〕714号 | 新疆油田公司吉庆油田页岩油勘探开发供电服务项目 | 2404-660600-04-01-140143 | 行政许可 | 永久使用林地0.1329公顷 | 西藏先锋绿能环保科技股份有限公司新疆红旗农场分公司 | 91659402MAD5MN0AXP | 陈文俊 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
6 | 兵林草许准〔2024〕715号 | 新疆生产建设兵团空港、陆港(“双港”)现代综合物流园区集疏运项目-空港五路南延项目 | 2403-660800-04-01-760805 | 行政许可 | 永久使用林地1.0946公顷 | 第八师石河子市交通运输事业发展中心 | 12990800MB1Q458451 | 杨炎坤 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
7 | 兵林草许准〔2024〕716号 | 第八师2024年度大中型水库移民扶持基金项目石总场4分场4连(原6连)人居环境提升工程 | 行政许可 | 永久使用林地0.1768公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场(北泉镇)农业和林业草原中心 | 12990800MB15709961 | 刘峰 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 | |
8 | 兵林草许准〔2024〕717号 | 2024年第五师八十九团新建220千伏输变电工程 | 2405-660500-04-01-945385 | 行政许可 | 永久使用林地0.4330公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
9 | 兵林草许准〔2024〕718号 | 第十四师一牧场五连万亩新开发道路硬化项目 | 2402-661400-04-01-447779 | 行政许可 | 永久使用林地1.1939公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场农业和林业草原中心 | 12991402MB1758921E | 冯秀花 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2024〕719号 | 第十三师淖毛湖农场2024年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0043公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 兵团林业和草原局 | |||
11 | 林资许准(兵团)〔2024〕16号 | 新疆天富源网荷储一体化十户滩4*66万千瓦深度调峰发电项目 | 2407-000015-04-01-995650 | 行政许可 | 永久使用林地25.7380公顷 | 新疆天富能源股份有限公司 | 91650000718900147A | 刘伟 | 2024.9.6 | 2026.9.6 | 国家林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2024〕730号 | 第三师图木舒克经济技术开发区2024年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.7553公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 | |
13 | 兵林草许准〔2024〕731号 | 新疆生产建设兵团喀什噶尔河第三师段治理工程(兵团段) | 2204-660300-04-01-808139 | 行政许可 | 永久使用林地6.1964公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市水利工程管理服务中心 | 12990300MB1D840253 | 张建辉 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2024〕732号 | 第十四师昆玉市一牧场四连地质灾害综合治理项目 | 2311-661400-04-05-662232 | 行政许可 | 永久使用林地0.0455公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师自然资源和规划局 | 11991400MB1C776330 | 蒋文燕 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 |
15 | 兵林草许准〔2024〕733号 | 第十四师昆玉经济技术开发区2024年经开区基础设施建设项目(道路工程) | 2405-661400-04-01-826943 | 行政许可 | 永久使用林地0.5364公顷 | 昆玉经济技术开发区管理委员会 | 11991400595927891U | 王建蓬 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 |
16 | 兵林草许准〔2024〕734号 | 第十四师47团人居环境整团推进整治项目 | 2311-661400-04-01-624568 | 行政许可 | 永久使用林地0.2041公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师四十七团投资促进中心 | 1299140MB0959625H | 夏美玲 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 |
17 | 兵林草许准〔2024〕735号 | 第十四师一牧场2024年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.2120公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 | |||
18 | 兵林草许准〔2024〕736号 | 2023年第四师79团改造35千伏输变电农村电网巩固提升工程(兵团段) | 2303-660100-04-01-542135 | 行政许可 | 永久使用林地0.7225公顷 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 91654004230617583G | 吴佩 | 2024.9.14 | 2026.9.14 | 兵团林业和草原局 |
19 | 兵林草许准〔2024〕751号 | 第三师49团13连(永安湖南库)-5连-16连-2连公路项目 | 2402-660300-04-01-260964 | 行政许可 | 永久使用林地1.8031公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市公路建设项目管理处 | 129903007576653971 | 杨科 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 |
20 | 兵林草许准〔2024〕752号 | 2023年第六师红旗农场新建及改造35千伏以下输变电农村电网巩固提升工程 | 2210-000015-04-01-295343 | 行政许可 | 永久使用林地0.0398公顷 | 新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司 | 91659003MABKX71K4C | 张高峰 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 |
21 | 兵林草许准〔2024〕753号 | 2024年第六师高标准农田建设项目 | 2311-660600-04-01-901766 | 行政许可 | 永久使用林地8.8343公顷 | 新疆生产建设兵团第六师农业技术推广站 | 12990600458451575X | 孙孝贵 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 |
22 | 兵林草许准〔2024〕754号 | 阿克苏乌什县阿瓦提110千伏变35千伏送出工程 | 2209-652927-60-01-472590 | 行政许可 | 永久使用林地0.3146公顷 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 91652900313442379A | 张高峰 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 |
23 | 兵林草许准〔2024〕755号 | 第八师乡镇通三级及以上公路-博尔通沟加尔苏瓦特-白杨沟牧场项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.3599公顷 | 第八师石河子市交通运输事业发展中心 | 12990800MB1Q458451 | 杨炎坤 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 | |
24 | 兵林草许准〔2024〕756号 | 第一师阿拉尔市五团2024年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0143公顷 | 新疆生产建设兵团第一师五团 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 | |||
25 | 林资许准(兵团)〔2024〕17号 | 第三师高标准农田建设项目 | 2310-660300-04-01-409433 | 行政许可 | 永久使用林地11.1877公顷 | 新疆图木舒克市供销合作联合社有限公司 | 91659003MABKYBD70C | 谢瑛 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 国家林业和草原局 |
26 | 兵林草许准〔2024〕757号 | 第九师白杨市168团推进乡村建设重点基础设施项目 | 2307-660900-04-01-480265 | 行政许可 | 永久使用林地0.9662公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六八团农业林业草原和生态环保中心 | 12990900MB15697094 | 赵建新 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 |
27 | 兵林草许准〔2024〕758号 | 2024年北屯灌区二干渠维修改造项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.4533公顷 | 新疆生产建设兵团第十师水利工程管理服务中心 | 12991000458484537A | 熊伟 | 2024.9.23 | 2026.9.23 | 兵团林业和草原局 | |
28 | 兵林草许准〔2024〕759号 | 第七师水管中心配水点房屋新(重)建及维修项目 | 2407-660700-04-01-856586 | 行政许可 | 永久使用林地0.3001公顷 | 新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心 | 12990700745242354A | 周华 | 2024.9.30 | 2026.9.30 | 兵团林业和草原局 |
29 | 兵林草许准〔2024〕760号 | 兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.6780公顷 | 新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心 | 12990700745242354A | 周华 | 2024.9.30 | 2026.9.30 | 兵团林业和草原局 | |
30 | 兵林草许准〔2024〕761号 | 第十三师淖毛湖经济技术开发区(红山产业园)自来水厂建设项目 | 2307-661300-04-01-606014 | 行政许可 | 永久使用林地2.4779公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场城镇管理服务中心 | 12991329MB1884637W | 张剑 | 2024.9.30 | 2026.9.30 | 兵团林业和草原局 |
31 | 兵林草许准〔2024〕762号 | 第十师一八四团救灾物资储备库建设项目 | 2108-654226-11-01-257057 | 行政许可 | 永久使用林地0.0840公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八四团民生服务中心 | 1299102478764209XT | 倪波 | 2024.9.30 | 2026.9.30 | 兵团林业和草原局 |
32 | 兵林草许准〔2024〕763号 | 中石油新疆销售有限公司阿勒泰分公司北屯油库110千伏电力线路迁移 | 行政许可 | 永久使用林地0.1329公顷 | 中石油新疆销售有限公司阿勒泰分公司 | 916543003134436978 | 王建新 | 2024.9.30 | 2026.9.30 | 兵团林业和草原局 | |
33 | 兵林草许准〔2024〕764号 | 第十三师红星一场2024年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0735公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星一场 | 2024.9.30 | 2026.9.30 | 兵团林业和草原局 | |||
34 | 兵林草许准〔2024〕765号 | 2024年第九师164团10连新建供热站及配套项目 | 2408-660904-04-01-429832 | 行政许可 | 永久使用林地0.0314公顷 | 新疆生产建设兵团第九师热电有限公司 | 91654221710861219X | 王金峰 | 2024.9.30 | 2026.9.30 | 兵团林业和草原局 |
35 | 兵林草许准〔2024〕766号 | 第二师铁门关市30团园3连“百连示范工程”建设项目 | 2403-660200-04-01-133510 | 行政许可 | 永久使用林地0.2155公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB033211XP | 王继军 | 2024.9.30 | 2026.9.30 | 兵团林业和草原局 |
36 | 兵林草许准〔2024〕767号 | 第二师铁门关市防洪工程(2024年)调洪库工程建设项目 | 2210-660200-04-01-501641 | 行政许可 | 永久使用林地0.1913公顷 | 新疆生产建设兵团第二师水文水资源管理中心 | 12990200MB1B25170W | 方锐 | 2024.9.30 | 2026.9.30 | 兵团林业和草原局 |
37 | 兵林草许准〔2024〕768号 | 第二师22团农业灌溉斗口以下渠系提升改造项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0289公顷 | 第二师二十二团农工用水户协会 | 12990200MB1B25171W | 2024.9.30 | 2026.9.30 | 兵团林业和草原局 | ||
38 | 兵林草许准〔2024〕769号 | 第四师七十三团城镇基础供热改扩建项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.3416公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十三团城镇管理服务中心 | 12990433MB1671199U | 郑礼平 | 2024.9.30 | 2026.9.30 | 兵团林业和草原局 | |
39 | 兵林草许准〔2024〕791号 | 新疆第一师阿拉尔市望青山生态治理及综合开发建设项目 | 2407-660100-04-01-348532 | 行政许可 | 永久使用林地0.0084公顷 | 新疆西北兴业置业有限公司 | 91659002396923281R | 唐凡 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 |
40 | 兵林草许准〔2024〕792号 | 第一师阿拉尔市库车产业园2024年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3272公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园 | 11990100MB08009567 | 游小龙 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 | |
41 | 兵林草许准〔2024〕793号 | 新疆阿拉尔塔里木现代农业综合试验站暨尹飞虎院士专家工作站试验基地(二期)建设项目 | 2310-660100-04-01-918111 | 行政许可 | 永久使用林地0.0029公顷 | 新疆生产建设兵团第一师水文水资源管理中心 | 12990100MB1C9007XG | 武壮 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 |
42 | 兵林草许准〔2024〕794号 | 第二师223团2024年1号泄洪沟以工代赈示范工程 | 2308-660200-04-01-238654 | 行政许可 | 永久使用林地1.5925公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二二三团农业发展服务中心 | 12990200MB012787XW | 刘兴泉 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 |
43 | 兵林草许准〔2024〕796号 | 第八师安集海、下野地灌区人饮供水水源置换工程 | 2403-660800-04-01-867493 | 行政许可 | 永久使用林地4.0270公顷 | 第八师石河子市水利工程管理服务中心 | 12990800MB1J41450F | 姜波 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 |
44 | 兵林草许准〔2024〕797号 | 第九师白杨市公租房(地块一)建设项目 | 2409-660900-04-01-576332 | 行政许可 | 永久使用林地0.2309公顷 | 新疆卓远置业有限公司 | 91659030MABL0AXB3T | 张健 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 |
45 | 兵林草许准〔2024〕798号 | 第九师白杨市公租房(地块二)建设项目 | 2409-660900-04-01-152147 | 行政许可 | 永久使用林地0.4842公顷 | 新疆卓远置业有限公司 | 91659030MABL0AXB3T | 张健 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 |
46 | 兵林草许准〔2024〕799号 | 兵团西山新区-乌鲁木齐东二环乌奎互通公路 | 2401-661200-04-01-433375 | 行政许可 | 永久使用林地0.5531公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 |
47 | 兵林草许准〔2024〕801号 | 和墨洛产业园2024年度第七批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地7.2354公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 | |
48 | 兵林草许准〔2024〕802号 | 大唐十三师红山农场20万千瓦风电配套储能项目 | 2403-661300-04-01-213187 | 行政许可 | 永久使用林地4.3382公顷 | 大唐哈密十三师清洁能源开发有限公司 | 91652222097365611X | 牛宏亮 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 |
49 | 兵林草许准〔2024〕803号 | 中国铁塔股份有限公司哈密分公司第十期电信普遍服务项目 | 2404-661303-04-01-105755 | 行政许可 | 永久使用林地0.0100公顷 | 中国铁塔股份有限公司哈密分公司 | 91652200313383444W | 李保生 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 |
50 | 兵林草许准〔2024〕804号 | 第八师石河子镇农村基础设施建设项目 | 2306-660800-04-01-371667 | 行政许可 | 永久使用林地0.0112公顷 | 石河子市石河子镇人民政府 | 11659001010630938E | 潘红萍 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 |
51 | 兵林草许准〔2024〕805号 | 第八师石总场2024年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1979公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场 | 11990800010644125B | 谢玲 | 2024.10.12 | 2026.10.12 | 兵团林业和草原局 | |
52 | 兵林草许准〔2024〕819号 | 中新建石玛兵地融合2GW光伏基地项目(中新建电力1.02GW)配套220千伏升压站及送出线路工程(第六师段) | 2405-660800-04-01-696601 | 行政许可 | 永久使用林地0.5519公顷 | 新疆中天光伏清洁能源有限责任公司 | 91652324MADCJRRU6G | 徐海军 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 |
53 | 兵林草许准〔2024〕820号 | 第二师24团城镇排水设施建设项目 | 2108-652828-17-01-669807 | 行政许可 | 永久使用林地0.0025公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十四团城镇管理中心 | 12990200MB033238XA | 樊海军 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 |
54 | 兵林草许变〔2024〕21号 | 第五师双河市-90团-精阿高速公路K42-K50段改渠改路变更 | 行政许可 | 新增使用林地0.6865公顷 | 新疆生产建设兵团第五师交通运输事业发展中心 | 12990500MB1N9728XX | 刘继鲁 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 | |
55 | 兵林草许准〔2024〕821号 | 第九师162团2024年度第一批次用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0654公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六二团 | 119909000106311051 | 赵晓阁 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 | |
56 | 兵林草许准〔2024〕822号 | 三坪农场设施农业示范园道路设施配套项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0279公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师三坪农场农业发展服务中心 | 12991200MB151947XR | 孙雯艳 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 | |
57 | 兵林草许准〔2024〕823号 | 第六师芳草湖农场2024年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0130公顷 | 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场 | 11990600MB16633753 | 潘平 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 | |
58 | 兵林草许变〔2024〕22号 | 中核集团第九师风力发电及储能项目暨额敏国信风力发电有限公司200MW风电及配套50MW/200MWh储能项目变更 | 2210-660900-04-01-288203 | 行政许可 | 减少使用林地0.0242公顷 | 额敏县国信风力发电有限公司 | 91654221MA789D677F | 郭卫华 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 |
59 | 兵林草许准〔2024〕824号 | 第九师163团2024年度第十九批次用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0180公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团 | 11990900010631113U | 杨永军 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 | |
60 | 兵林草许准〔2024〕825号 | 第一师四团三连连容连貌提升改造建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0432公顷 | 新疆生产建设兵团第一师四团城镇和生态保护中心 | 12990100MB18962325 | 赵俊昌 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 | |
61 | 兵林草许准〔2024〕826号 | 石河子市2024年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.2430公顷 | 第八师石河子市自然资源和规划服务中心 | 12659001458480210H | 孙江勇 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 | |
62 | 兵林草许准〔2024〕827号 | 2023年第四师64团新建110千伏输变电农村电网巩固提升工程 | 2301-660400-04-01-764876 | 行政许可 | 永久使用林地0.8508公顷 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 91654004230617583G | 吴佩 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 |
63 | 兵林草许准〔2024〕828号 | 精河县托里镇四牧场地下水超采区治理项目(兵团段) | 行政许可 | 永久使用林地0.0169公顷 | 精河县水利管理处 | 12652722457854823J | 徐红彬 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 | |
64 | 兵林草许准〔2024〕829号 | 第六师五家渠市源网荷储一体化项目配套电网工程项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.7276公顷 | 新疆农六师煤电有限公司 | 91659004589576105R | 刘建 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 | |
65 | 兵林草许准〔2024〕830号 | 2024年第九师白杨市高标准农田建设项目 | 2311-660900-04-01-659945 | 行政许可 | 永久使用林地1.9094公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团农业林业草原和生态环保中心 | 12990900MB19086862 | 杨志鹏 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 |
66 | 兵林草许准〔2024〕831号 | 西山新区基础设施项目-苜蓿沟路(西泉街-纬二路)道路外侧配套项目 | 2405-661200-04-01-890694 | 行政许可 | 永久使用林地0.0016公顷 | 新疆丝路城市建设投资有限公司 | 91659010MA78TYFT0L | 张新平 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 |
67 | 兵林草许准〔2024〕832号 | 第八师2021年普通国省道灾害防治项目(s713肯斯瓦特-五宫集公路) | 行政许可 | 永久使用林地0.1003公顷 | 第八师石河子市交通运输事业发展中心 | 12990800MB1Q458451 | 杨炎坤 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 | |
68 | 兵林草许准〔2024〕833号 | 新疆天足投资有限公司化工新材料产业园铁路专用线配套附属工程 | 2403-660898-04-01-972205 | 行政许可 | 永久使用林地0.4728公顷 | 新疆天足投资有限公司 | 91659001068838571Q | 曾超林 | 2024.10.25 | 2026.10.25 | 兵团林业和草原局 |
69 | 兵林草许准〔2024〕863号 | 中新建电力第三师图木舒克市源网荷储一体化项目(二期)升压站和送出工程 | 2404-660300-04-01-590690 | 行政许可 | 永久使用林地0.3439公顷 | 新疆金邦新能源有限责任公司 | 91659003MADDCT4Q58 | 徐海军 | 2024.11.4 | 2026.11.4 | 兵团林业和草原局 |
70 | 兵林草许准〔2024〕868号 | 国电投第五师双河经开区低碳转型250MW风光储一体化示范项目之配套送出工程 | 2403-660500-04-01-908123 | 行政许可 | 永久使用林地0.0092公顷 | 新疆双河电投广慧新能源开发有限公司 | 91659007MADD6K6408 | 李东 | 2024.11.4 | 2026.11.4 | 兵团林业和草原局 |
71 | 兵林草许准〔2024〕869号 | 五家渠青湖生态经济开发区南区商务大道等八条道路工程 | 行政许可 | 永久使用林地1.0109公顷 | 新疆生产建设兵团第六师101团青湖镇城镇管理中心 | 1299060033303118XA | 郭康江 | 2024.11.4 | 2026.11.4 | 兵团林业和草原局 | |
72 | 兵林草许准〔2024〕870号 | 2024年第十师188团千亩桃园提升项目(以工代赈) | 2306-661000-04-01-542862 | 行政许可 | 永久使用林地0.0262公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团农业和林业草原中心 | 129910284584840510 | 张新全 | 2024.11.4 | 2026.11.4 | 兵团林业和草原局 |
73 | 兵林草许准〔2024〕872号 | 第五师双河市水资源配置项目-第五师86团大莲湖调节池建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.8364公顷 | 双河市兴城水利工程有限责任公司 | 91659007MA776G4K15 | 秦建林 | 2024.11.4 | 2026.11.4 | 兵团林业和草原局 | |
74 | 兵林草许准〔2024〕873号 | 第五师84团连队基础设施提升改造项目 | 2403-660500-04-01-943370 | 行政许可 | 永久使用林地0.0648公顷 | 新疆生产建设兵团第五师八十四团农业和林业草原中心 | 12990500458469767T | 李宗勇 | 2024.11.4 | 2026.11.4 | 兵团林业和草原局 |
75 | 兵林草许准〔2024〕876号 | 库沙新拜产业园12连和美连队配套建设项目 | 2407-660100-04-05-545634 | 行政许可 | 永久使用林地0.5420公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园农业和林业草原中心 | 12990100MB0870444N | 王志群 | 2024.11.15 | 2026.11.15 | 兵团林业和草原局 |
76 | 兵林草许准〔2024〕877号 | 库沙新拜产业园16连和美连队配套建设项目 | 2407-660100-04-05-464703 | 行政许可 | 永久使用林地0.8508公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园农业和林业草原中心 | 12990100MB0870444N | 王志群 | 2024.11.15 | 2026.11.15 | 兵团林业和草原局 |
77 | 兵林草许准〔2024〕878号 | 第二师30团连队提水灌溉工程 | 2207-660200-04-01-626253 | 行政许可 | 永久使用林地0.0197公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB033211XP | 王继军 | 2024.11.15 | 2026.11.15 | 兵团林业和草原局 |
78 | 兵林草许准〔2024〕879号 | 第四师可克达拉市殡仪服务中心基础设施项目 | 2311-660400-04-01-817119 | 行政许可 | 永久使用林地0.0453公顷 | 新疆生产建设兵团第四师民政事务服务中心 | 12990400MB1M67266M | 刘华南 | 2024.11.15 | 2026.11.15 | 兵团林业和草原局 |
79 | 兵林草许准〔2024〕880号 | 清水河输气管道工程建设项目(兵团段) | 2403-654023-04-01-526724 | 行政许可 | 永久使用林地0.0435公顷 | 新疆新捷能源有限公司 | 91650000625551574J | 邱跃江 | 2024.11.15 | 2026.11.15 | 兵团林业和草原局 |
80 | 兵林草许准〔2024〕881号 | 第十三师红星四场城镇水厂改扩建建设项目 | 2309-661300-04-01-765494 | 行政许可 | 永久使用林地0.5617公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星四场城镇管理中心 | 12991324MB194787XH | 张权 | 2024.11.15 | 2026.11.15 | 兵团林业和草原局 |
81 | 兵林草许准〔2024〕882号 | 第十三师红星四场二牧场镇区至骆驼圈子工业园主干公路建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.5097公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星四场城镇管理中心 | 12991324MB194787XH | 张权 | 2024.11.15 | 2026.11.15 | 兵团林业和草原局 | |
82 | 兵林草许准〔2024〕875号 | 兵团兴新职业技术学院新校区(南扩区)一期建设项目 | 2404-000015-04-01-543915 | 行政许可 | 永久使用林地1.9259公顷 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 12990000458492799Y | 王林 | 2024.11.15 | 2026.11.15 | 兵团林业和草原局 |
83 | 兵林草许准〔2024〕883号 | 第九师163团2024年度第十三批次用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.1591公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团 | 2024.11.15 | 2026.11.15 | 兵团林业和草原局 | |||
84 | 兵林草许准〔2024〕884号 | 第一师阿拉尔市2024年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.4760公顷 | 阿拉尔经济技术开发区管理委员会 | 2024.11.15 | 2026.11.15 | 兵团林业和草原局 | |||
85 | 兵林草许准〔2024〕885号 | 2024年第七师130团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1107公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三〇团农业和林业草原中心 | 12990700MB0M49453Y | 王爱玲 | 2024.11.15 | 2026.11.15 | 兵团林业和草原局 | |
兵团林业和草原局行政许可信息公示2024.11.18
发布时间:24年11月19日
信息来源:
编辑:
【字体:大
中
小】
打印本页