兵团林业和草原局行政许可信息公示2024.7.26-8.9 | |||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2024〕596号 | 阿拉尔塔里木机场改扩建项目 | 2312-660100-04-01-992964 | 行政许可 | 永久使用林地14.3534公顷 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输事业发展中心 | 12659002MB1208268N | 王春刚 | 2024.7.26 | 2026.7.26 | 兵团林业和草原局 |
2 | 兵林草许准〔2024〕597号 | 阿克苏阿拉尔高新技术产业开发区白云路建设项目 | 2306-660191-04-01-251717 | 行政许可 | 永久使用林地0.0685公顷 | 阿拉尔经济技术开发区招商局 | 11990100MB1J31244N | 田忠成 | 2024.7.26 | 2026.7.26 | 兵团林业和草原局 |
3 | 兵林草许准〔2024〕598号 | 阿克苏阿拉尔高新技术产业开发区东区道路建设项目 | 2306-660191-04-01-112643 | 行政许可 | 永久使用林地0.1597公顷 | 阿拉尔经济技术开发区招商局 | 11990100MB1J31244N | 田忠成 | 2024.7.26 | 2026.7.26 | 兵团林业和草原局 |
4 | 兵林草许准〔2024〕599号 | 阿克苏阿拉尔高新技术产业开发区基础设施提升建设项目 | 2306-660191-04-01-471119 | 行政许可 | 永久使用林地0.2181公顷 | 阿拉尔经济技术开发区招商局 | 11990100MB1J31244N | 田忠成 | 2024.7.26 | 2026.7.26 | 兵团林业和草原局 |
5 | 兵林草许准〔2024〕600号 | 第八师147团2024年度第七批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1350公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四七团 | 2024.7.26 | 2026.7.26 | 兵团林业和草原局 | |||
6 | 兵林草许准〔2024〕601号 | 第三师图木舒克市2024年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.7078公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市 | 2024.7.26 | 2026.7.26 | 兵团林业和草原局 | |||
7 | 兵林草许准〔2024〕602号 | 第四师六十一团三连2024年中央财政以工代赈项目 | 2308-660400-04-01-732338 | 行政许可 | 永久使用林地0.3245公顷 | 新疆生产建设兵团第四师农业发展服务中心 | 12990421MB1590436N | 陈雪冬 | 2024.7.26 | 2026.7.26 | 兵团林业和草原局 |
8 | 兵林草许准〔2024〕603号 | 新源县跃进大型灌区红土沟排洪渠改造项目(兵团段) | 行政许可 | 永久使用林地1.5421公顷 | 新源县水利服务站 | 12654125MB0T97064N | 谢文胜 | 2024.7.26 | 2026.7.26 | 兵团林业和草原局 | |
9 | 兵林草许准〔2024〕604号 | 奎屯新纺(长春)-泉沟中心35千伏线路工程项目 | 2210-660700-04-01-364107 | 行政许可 | 永久使用林地0.1364公顷 | 国网新疆电力有限公司奎屯供电公司 | 9165400323049013XW | 陈进 | 2024.7.26 | 2026.7.26 | 兵团林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2024〕605号 | 中国石油化工集团有限公司2022年在新疆维吾尔自治区油气田开发产能建设项目(春17-4H、5H、6H、7H、8H等注气管线及春10H2-1-7H等油井) | 行政许可 | 永久使用林地0.1835公顷 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂 | 916528007637503601 | 杨晓勇 | 2024.7.26 | 2026.7.26 | 兵团林业和草原局 | |
11 | 兵林草许准〔2024〕606号 | S225线和布克塞尔至和什托洛盖公路改建项目 | 2209-654226-18-01-500742 | 行政许可 | 永久使用林地1.3062公顷 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 126500004576067589 | 陈建壮 | 2024.7.26 | 2026.7.26 | 兵团林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2024〕622号 | 第十三师红山农场三仙路道路综合改造项目 | 2107-652222-17-01-800864 | 行政许可 | 永久使用林地0.0741公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红山农场城镇管理服务中心 | 12991328MB1884733P | 李蒙 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
13 | 兵林草许准〔2024〕623号 | 第十三师红星一场农业发展服务中心基层党组织阵地建设项目-配套锅炉房建设项目 | 2407-661300-04-01-676452 | 行政许可 | 永久使用林地0.0179公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星一场农业发展服务中心 | 12991321MB1077763Y | 林平 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2024〕624号 | 第十三师新星市国泰路消防救援站二期配套工程及装备建设项目 | 2311-661300-04-01-760380 | 行政许可 | 永久使用林地0.6046公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师应急管理局 | 119913006734353671 | 方捍勇 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
15 | 兵林草许准〔2024〕625号 | 第十二师市政基础设施供排水项目-二二二团市政管线配套设施EPC总承包项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0622公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局 | 119912005991558419 | 郭兆进 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
16 | 兵林草许准〔2024〕626号 | 第十师188团城镇基础设施建设项目(一期) | 2306-661000-04-01-105783 | 行政许可 | 永久使用林地0.0226公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团城镇管理服务中心 | 129910287344552586 | 王永恒 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
17 | 兵林草许准〔2024〕627号 | 第五师双河市水资源配置项目-兵团博尔塔拉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目-第五师87团汇河调节沉砂池工程 | 行政许可 | 永久使用林地11.8884公顷 | 双河市兴城水利工程有限责任公司 | 91659007MA776G4K15 | 秦建林 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
18 | 林资许准(兵团)〔2024〕15号 | 十户滩220千伏输变电工程(一期) | 2404-660800-04-01-161676 | 行政许可 | 永久使用林地18.8955公顷 | 新疆天富能源股份有限公司 | 91650000718900147A | 刘伟 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 国家林业和草原局 |
19 | 兵林草许准〔2024〕628号 | 一五二团红山集团公共停车场项目 | 2403-660800-04-05-653469 | 行政许可 | 永久使用林地0.1260公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一五二团城镇管理服务中心 | 12990800MB1590938G | 孙民 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
20 | 兵林草许准〔2024〕629号 | 第一师阿拉尔市库车产业园2024年第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.7681公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 | |||
21 | 兵林草许准〔2024〕630号 | 第十四师225团2024年第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0412公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师二二五团 | 11991400MB0W33610U | 刘晓勤 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
22 | 兵林草许准〔2024〕631号 | 2023年第六师102团、103团、军户农场、奇台农场新建及改造10千伏及以下输变电农村电网巩固提升工程 | 2210-000015-04-01-161234 | 行政许可 | 永久使用林地0.0030公顷 | 新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司 | 91659003MABKX71K4C | 张高峰 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
23 | 兵林草许准〔2024〕632号 | 兵团第六师沙山子水库巩固提升工程 | 2209-660600-04-01-798093 | 行政许可 | 永久使用林地1.6402公顷 | 新疆生产建设兵团第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 张洋 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
24 | 兵林草许准〔2024〕633号 | 第九师一六七团乌麦调配水管道建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1170公顷 | 新疆生产建设兵团第九师水利工程管理服务中心 | 12990900MB1D60381G | 赵登明 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
25 | 兵林草许准〔2024〕634号 | 第一师六团通连公路及连队营区道路建设项目 | 2112-660100-04-01-667492 | 行政许可 | 永久使用林地0.7235公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市六团农业发展服务中心 | 12990100MB1764512U | 宋明 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
26 | 兵林草许准〔2024〕635号 | 红星一场二连-X513道路建设项目 | 2401-661300-04-01-858130 | 行政许可 | 永久使用林地0.2021公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星一场城镇管理中心 | 12991321MB10777554 | 赵亚东 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
27 | 兵林草许准〔2024〕636号 | 第十四师皮山农场9连“百连示范工程”连容连貌提升改造建设项目 | 2405-661400-04-01-426936 | 行政许可 | 永久使用林地0.0264公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场农业和林业草原中心 | 12991400MB19060587 | 艾合麦提江·玉努斯 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
28 | 兵林草许准〔2024〕637号 | 第一师阿拉尔市十团南疆能源集团15万千瓦新增负荷消纳光伏发电项目110kV配套送出工程 | 2405-660100-04-01-685984 | 行政许可 | 永久使用林地0.1291公顷 | 阿拉尔市能发新能源有限责任公司 | 91659002MA78X5RC0Y | 陈亮 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
29 | 兵林草许准〔2024〕638号 | 第二师铁门关市30团乡村建设重点基础设施建设项目 | 2306-660200-04-01-973292 | 行政许可 | 永久使用林地0.3713公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB033211XP | 王继军 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
30 | 兵林草许准〔2024〕639号 | 第一师阿拉尔市沙雅产业园2024年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0824公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 | |||
31 | 兵林草许准〔2024〕640号 | 阿拉尔大学城(教育园区)配套基础设施建设项目-光明大道 | 2310-660100-04-01-216828 | 行政许可 | 永久使用林地0.0981公顷 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 王东升 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
32 | 兵林草许准〔2024〕641号 | 中绿电奎屯市光伏项目110千伏送出工程(第七师部分) | 2403-660700-04-01-593157 | 行政许可 | 永久使用林地0.4363公顷 | 奎屯市中绿电新能源有限公司 | 91654003MACLFRHNX8 | 王尧 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 |
33 | 兵林草许准〔2024〕642号 | 第三师叶城二牧场2024年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.9198公顷 | 新疆生产建设兵团第三师叶城二牧场 | 2024.8.9 | 2026.8.9 | 兵团林业和草原局 | |||
兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示2024.7.26-8.9
发布时间:24年08月13日
信息来源:
编辑:
【字体:大
中
小】
打印本页