兵团林业和草原局2024年建设项目使用林地行政许可信息公示(20240712-20240719) | |||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2024〕511号 | 第八师142团2024年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.2834公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四二团 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 | |||
2 | 兵林草许准〔2024〕536号 | 第八师石总场2024年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.4271公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 | |||
3 | 兵林草许准〔2024〕537号 | 第九师社会足球场建设项目 | 2310-660900-04-05-93010 | 行政许可 | 永久使用林地0.6659公顷 | 新疆生产建设兵团第九师162团文体广电服务中心 | 12990900MB19083281 | 许文婷 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 |
4 | 兵林草许准〔2024〕538号 | 第九师162团西山农场-3连-团部农场道路 | 行政许可 | 永久使用林地1.3047公顷 | 新疆生产建设兵团第九师162团城镇管理服务中心 | 12990900MB1908336U | 向此江 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 | |
5 | 兵林草许续〔2024〕9号 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十二批次农用地转用延期 | 行政许可 | 延续使用林地3.4940公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 11990000595917941K | 王忠明 | 2024.7.12 | 2026.8.27 | 兵团林业和草原局 | |
6 | 兵林草许准〔2024〕539号 | 胡杨河天泉水务有限责任公司达子庙水源地更新人饮机井建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0040公顷 | 胡杨河天泉水务有限责任公司 | 9165400359916553XY | 郭义昌 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 | |
7 | 兵林草许准〔2024〕540号 | G577线昭苏至木扎尔特口岸改建项目 | 2209-654026-18-01-966054 | 行政许可 | 永久使用林地8.5448公顷 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 126500004576067589 | 陈建壮 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 |
8 | 兵林草许准〔2024〕541号 | 中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目220KV送出工程 | 2310-650109-60-01-931889 | 行政许可 | 永久使用林地0.0320公顷 | 乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司 | 91650109MACKQMAQ5Q | 王尧 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 |
9 | 兵林草许准〔2024〕542号 | 第六师军户中型灌区节水配套改造项目 | 2020-659004-76-01-007212 | 行政许可 | 永久使用林地3.0560公顷 | 新疆生产建设兵团第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 张洋 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2024〕543号 | 新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司218国道油气电综合能源服务区建设项目 | 2311-660400-04-01-921412 | 行政许可 | 永久使用林地0.0239公顷 | 新疆可克达拉汇金兵燃能源有限公司 | 91659008MACW5D043B | 王柳彬 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 |
11 | 兵林草许准〔2024〕544号 | 中国(新疆)自由贸易试验区乌鲁木齐片区十二师区块五一新区市政基础设施建设项目(一期)朝阳路等2条市政道路 | 2312-661200-04-01-657499 | 行政许可 | 永久使用林地2.3262公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局 | 119912005991558419 | 郭兆进 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2024〕545号 | 第五师86团南区1号防洪沟治理建设项目 | 2309-660500-04-01-160945 | 行政许可 | 永久使用林地0.0930公顷 | 新疆生产建设兵团第五师水文水资源管理中心 | 12990500MB1439082G | 宋玉修 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 |
13 | 兵林草许准〔2024〕546号 | 2024年第五师87团新建110千伏输变电农村电网巩固提升工程 | 2306-660500-04-01-653126 | 行政许可 | 永久使用林地0.0267公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2024〕558号 | 第十四师和墨洛产业园2024年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地公顷 | 2024.7.12 | 2026.7.12 | 兵团林业和草原局 | ||||
15 | 兵林草许准〔2024〕559号 | 第三师伽师总场—G3012公路(兵团段) | 2304-660300-04-01-243115 | 行政许可 | 永久使用林地6.0203公顷 | 新疆生产建设兵团第三师交通运输局 | 11990300MB1761573W | 刘剑 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 |
16 | 兵林草许准〔2024〕560号 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院新疆兵团阿拉尔医院建设项目增补用地(开路口) | 2406-660100-04-05-452055 | 行政许可 | 永久使用林地0.0007公顷 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院新疆兵团阿拉尔医院 | 12990100MB1L728063 | 蔡秀军 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 |
17 | 兵林草许准〔2024〕561号 | 印象三平绿化蓄水池项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0180公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师三坪农场农业发展服务中心 | 12991200MB151947XR | 孙雯艳 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 | |
18 | 兵林草许准〔2024〕562号 | 第八师石总场2024年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.2666公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 | |||
19 | 兵林草许准〔2024〕563号 | 2024年十户滩园区基础设施配套提升工程 | 2309-660800-04-01-221987 | 行政许可 | 永久使用林地5.6940公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 |
20 | 兵林草许准〔2024〕565号 | 第十四师一牧场一连基层组织阵地配套设施项目 | 2312-661400-04-01-468218 | 行政许可 | 永久使用林地0.2373公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师昆玉市一牧场文体广电服务中心 | 12991402MB1720915Q | 桑春 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 |
21 | 兵林草许准〔2024〕566号 | 兵团第七师奎屯灌区续建配套与现代化改造项目新柳西干渠改建工程 | 2204-000015-04-05-746284 | 行政许可 | 永久使用林地0.3430公顷 | 新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心 | 12990700745242354A | 周华 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 |
22 | 兵林草许准〔2024〕567号 | 第九师163团2024年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.2919公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 | |||
23 | 兵林草许准〔2024〕568号 | 第九师163团2024年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0646公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 | |||
24 | 兵林草许准〔2024〕569号 | 第九师163团2024年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地7.1629公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 | |||
25 | 兵林草许准〔2024〕570号 | 第九师163团2025年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.8483公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 | |||
26 | 兵林草许准〔2024〕571号 | 第八师147团2024年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.2328公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四七团 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 | |||
27 | 兵林草许准〔2024〕572号 | 第八师石河子总场2024年智慧化高标准农田改造升级示范工程 | 行政许可 | 永久使用林地0.6009公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 | |||
28 | 兵林草许准〔2024〕573号 | 第十师G331线185团-哈巴河公路工程 | 2020-654324-54-03-003115 | 行政许可 | 永久使用林地7.0086公顷 | 新疆生产建设兵团第十师交通运输服务中心 | 12991000MB1J43798Y | 胥冬 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 |
29 | 兵林草许准〔2024〕574号 | 第七师137团兴边富民行动林果设施建设项目 | 5700001562466259 | 行政许可 | 永久使用林地0.0985公顷 | 新疆生产建设兵团第七师农业和林业草原中心 | 12990700MB169258XU | 蔡永权 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 |
30 | 兵林草许准〔2024〕575号 | 2024年兵团“百连示范工程”137团3连项目 | 2310-660700-04-01-128416 | 行政许可 | 永久使用林地0.0570公顷 | 新疆生产建设兵团第七师农业和林业草原中心 | 12990700MB169258XU | 蔡永权 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 |
31 | 兵林草许准〔2024〕576号 | 中国石油天然气股份有限责任公司新疆油田分公司2019年油气田开发产能建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地9.1263公顷 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 91650200715597998M | 杨立强 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 | |
32 | 兵林草许准〔2024〕578号 | 第七师天北经开区220千伏输变电工程 | 2309-660700-04-05-274945 | 行政许可 | 永久使用林地0.0931公顷 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 9165400323049059C | 王锋 | 2024.7.19 | 2026.7.19 | 兵团林业和草原局 |
33 | 兵林草许续〔2024〕10号 | 第一师六团双城镇2021年公租房基础配套设施建设项目延期 | 行政许可 | 延续使用林地0.0326公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市六团城镇管理服务中心 | 12990100MB1896152H | 谭素华 | 2024.7.19 | 2026.8.12 | 兵团林业和草原局 | |
兵团林业和草原局2024年建设项目使用林地行政许可信息公示2024.7.12-2024.7.19
发布时间:24年07月29日
信息来源:
编辑:
【字体:大
中
小】
打印本页