兵团林业和草原局2024年建设项目使用林地行政许可信息公示 | |||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2024〕379号 | 2024年第一师八团高标准农田改造提升建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.8292公顷 | 第一师阿拉尔市供销良品生态农业发展有限公司 | 91659002MACLNUHA5M | 黄荣本 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |
2 | 兵林草许准〔2024〕380号 | 第一师十二团完全小学(二期)建设项目 | 2211-660100-04-01-701178 | 行政许可 | 永久使用林地0.0815公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市教育资助和后勤服务中心 | 129901004584544187 | 柯浩强 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
3 | 兵林草许准〔2024〕381号 | 2024年红旗农场兴边富民行动-二连片区乡村休闲旅游提升改造项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.3808公顷 | 新疆生产建设兵团第六师红旗农场农业发展服务中心 | 12990600458452877C | 李玉江 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |
4 | 兵林草许准〔2024〕382号 | 第六师2024年度移民补助资金项目105团1连农田基础设施改建工程 | 行政许可 | 永久使用林地0.0121公顷 | 新疆生产建设兵团第六师105团农业发展服务中心 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |||
5 | 兵林草许变〔2024〕12号 | S21阿勒泰至乌鲁木齐高速公路建设项目一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)终点段封闭式改造设计变更新增使用林地 | 2019-654323-48-02-017408 | 行政许可 | 永久使用林地0.2877公顷 | 新疆交投阿乌高速公路有限责任公司 | 91650106MA78KB7C92 | 蒋兴明 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
6 | 兵林草许准〔2024〕385号 | 十三师红星一场中山路、建业路建设项目 | 2312-651300-04-01-760331 | 行政许可 | 永久使用林地0.0393公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星一场城镇管理服务中心 | 12991321MB10777554 | 赵亚东 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
7 | 兵林草许准〔2024〕386号 | 第九师163团2024年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3042公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |||
8 | 兵林草许准〔2024〕387号 | 十四师和墨洛产业园2024年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.4785公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |
9 | 兵林草许准〔2024〕388号 | 第七师127团2024年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地4.6229公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二七团 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |||
10 | 兵林草许准〔2024〕389号 | 新疆新星淖烟铁路物流有限公司骆驼圈子工业园专用铁路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0039公顷 | 新疆新星淖烟铁路物流有限公司 | 91659040MABKXUK710 | 徐艳军 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 | |
11 | 兵林草许准〔2024〕390号 | 2024年第七师131团高标准农田建设项目 | 2311-660700-04-01-365512 | 行政许可 | 永久使用林地0.4278公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三一团农业发展服务中心 | 12990700MB1910620W | 陈耸岭 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2024〕391号 | 新疆伊犁州新源县阿拉图拜中心渠中型灌区续建配套与节水改造项目(兵团段) | 2208-654025-19-01-657977 | 行政许可 | 永久使用林地0.5430公顷 | 新源县水利局 | 11654125MB1033648X | 赛力克·艾别吾 | 2024.6.4 | 2026.6.4 | 兵团林业和草原局 |
13 | 兵林草许准〔2024〕393号 | 第一师体育公园项目 | 2108-659002-04-01-391228 | 行政许可 | 永久使用林地0.8755公顷 | 阿拉尔市文化馆 | 12659002MB12481390 | 裴正璐 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2024〕394号 | 第三师图木舒克市唐王城南公路服务区建设项目 | 2312-660300-04-01-293563 | 行政许可 | 永久使用林地0.9784公顷 | 新疆生产建设兵团第三师交通运输局 | 11990300MB1761573W | 刘剑 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
15 | 兵林草许准〔2024〕395号 | 第三师42团燃煤锅炉改清洁燃料(天然气)项目 | 2304-660300-04-02-936336 | 行政许可 | 永久使用林地0.0170公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十二团城镇管理服务中心 | 12990302MB16712360 | 王武杰 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
16 | 兵林草许准〔2024〕396号 | 第三师四十二团推进乡村建设重点基础设施项目 | 2311-660300-04-01-355947 | 行政许可 | 永久使用林地0.8686公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十二团城镇管理服务中心 | 12990302MB16712360 | 王武杰 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
17 | 兵林草许准〔2024〕397号 | 第一师阿拉尔市2024年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.4023公顷 | 阿拉尔经济技术开发区管理委员会 | 11659002MB1179241W | 王昊 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 | |
18 | 兵林草许准〔2024〕398号 | 2024年第一师五团高标准农田改造提升建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地2.1316公顷 | 阿拉尔市供销良品生态农业发展有限公司 | 91659002MACLNUHA5M | 黄荣本 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 | |
19 | 兵林草许准〔2024〕399号 | 2025年第一师十团高标准农田改造提升建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地3.1342公顷 | 阿拉尔市供销良品生态农业发展有限公司 | 91659002MACLNUHA5M | 黄荣本 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 | |
20 | 兵林草许准〔2024〕400号 | 2026年第一师十二团高标准农田改造提升建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地9.7093公顷 | 阿拉尔市供销良品生态农业发展有限公司 | 91659002MACLNUHA5M | 黄荣本 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 | |
21 | 兵林草许准〔2024〕401号 | 第二师铁门关市防洪工程(2024年)泄洪通道整治项目 | 2210-660200-04-01-501641 | 行政许可 | 永久使用林地2.5685公顷 | 新疆生产建设兵团第二师水文水资源管理中心 | 12990200MB1B25170W | 方锐 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
22 | 兵林草许准〔2024〕402号 | 第十三师红山农场集中供热基础设施建设项目 | 2208-661300-04-01-818199 | 行政许可 | 永久使用林地0.0489公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红山农场城镇管理服务中心 | 12991328MB1884733P | 李蒙 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
23 | 兵林草许准〔2024〕403号 | 第十师181团中型灌区节水配套改造项目(兵团段) | 2109-654301-19-01-744596 | 行政许可 | 永久使用林地2.6869公顷 | 新疆生产建设兵团第十师水利工程管理服务中心 | 12991000458484537A | 王阿岭 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
24 | 兵林草许准〔2024〕404号 | 阿拉尔纺织产业园源网荷储项目110千伏送出工程 | 2311-660100-04-01-658150 | 行政许可 | 永久使用林地0.1326公顷 | 阿拉尔市聚纺城新能源有限公司 | 91659002MABYQ7E83Y | 李胜海 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
25 | 兵林草许准〔2024〕405号 | 兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师124团高双灌区项目 | 2309-660700-04-01-306414 | 行政许可 | 永久使用林地3.7205公顷 | 新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心 | 12990700745242354A | 周华 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
26 | 兵林草许准〔2024〕406号 | 第四师可克达拉市经济开发区城西区至64团公路项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.6790公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十四团城镇管理服务中心 | 12990424MB1569872A | 马静华 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 | |
27 | 兵林草许变〔2024〕13号 | 第十三师火箭农场七一路南段建设项目 | 2303-661300-04-01-228903 | 行政许可 | 新增使用林地0.0189公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师火箭农场城镇管理服务中心 | 12991326MB1598198B | 朱晓峰 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
28 | 兵林草许准〔2024〕408号 | 第十三师火箭农场兴业路配套设施项目 | 2311-661300-04-05-632362 | 行政许可 | 永久使用林地0.1316公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师火箭农场城镇管理服务中心 | 12991326MB1598198B | 朱晓峰 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
29 | 兵林草许准〔2024〕409号 | 2024年兵团第十三师新星市红星一场高标准农田建设改造提升项目 | 2310-661300-04-02-111917 | 行政许可 | 永久使用林地0.0171公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星一场农业发展服务中心 | 12991321MB1077763Y | 林平 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
30 | 兵林草许准〔2024〕410号 | 第十师185团城镇基础设施配套建设项目 | 2207-661000-04-01-717155 | 行政许可 | 永久使用林地0.4846公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八五团城镇管理服务中心 | 12991025770351309E | 甄义章 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
31 | 兵林草(临)许准〔2024〕8号 | 第十师185团城镇基础设施配套建设项目 | 2207-661000-04-01-717155 | 行政许可 | 临时使用林地0.4846公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八五团城镇管理服务中心 | 12991025770351309E | 甄义章 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
32 | 兵林草许准〔2024〕411号 | 第八师147团2024年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地3.2389公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四七团 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 | |||
33 | 兵林草许准〔2024〕412号 | 十一师五一新区配售型保障性住房项目 | 2404-661100-04-01-639075 | 行政许可 | 永久使用林地1.4025公顷 | 新疆兵建安居工程有限公司 | 91659030MADDWB04XR | 何凯 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
34 | 兵林草许准〔2024〕413号 | 第十师183团现代农业产业园鲜食玉米加工及冷链物流二期项目 | 2208-661000-04-01-362396 | 行政许可 | 永久使用林地0.0363公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八三团农业发展服务中心 | 12991023H417982275 | 夏凯凯 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
35 | 兵林草许准〔2024〕414号 | 新疆锦运铁路投资开发有限责任公司红旗镇铁路转用线(胡杨河经济技术开发区铁路专用线)项目 | 2309-660700-04-01-314576 | 行政许可 | 永久使用林地0.3490公顷 | 新疆锦运铁路投资开发有限责任公司 | 91659010MACFR6Q01U | 高誉疆 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
36 | 兵林草许准〔2024〕415号 | 31团1连、2连红色教育基地提升改造项目 | 2212-660200-04-05-668137 | 行政许可 | 永久使用林地0.0650公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团文体广电服务中心 | 12990200MB0521930K | 闵冬梅 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
37 | 兵林草许准〔2024〕416号 | 三坪农场2024年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地19.7013公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师三坪农场 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 | |||
38 | 兵林草许变〔2024〕14号 | 十二师五一新区道路畅通建设项目 | 2308-661200-04-01-910062 | 行政许可 | 新增使用林地0.1267公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局 | 119912005991558419 | 郭兆进 | 2024.6.21 | 2026.6.21 | 兵团林业和草原局 |
39 | 兵林草许准〔2024〕467号 | 库尔楚G3012高速立交桥附属连接线工程 | 2404-652801-99-01-585672 | 行政许可 | 永久使用林地0.0654公顷 | 库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会 | 116528013134007694 | 吴平宁 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
40 | 兵林草许准〔2024〕470号 | 第三师图木舒克经济技术开发区2024年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.5389公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |
41 | 兵林草许准〔2024〕471号 | 第三师五十一团2024年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0247公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十一团 | 11990300010645371W | 穆太力普·麦麦提 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |
42 | 兵林草许准〔2024〕472号 | 第五师双河市2024年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0958公顷 | 新疆生产建设兵团第五师双河经济技术开发区管理委员会 | 11990500697825191K | 吴立新 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |
43 | 兵林草许准〔2024〕473号 | 第五师2022-2024年通讯铁塔新建项目(二期) | 2203-660500-04-04-124734 | 行政许可 | 永久使用林地0.0574公顷 | 中国铁塔股份有限公司博州分公司 | 91652700313379189W | 鲜万里 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
44 | 兵林草许准〔2024〕474号 | 阿拉尔市新太能源有限公司加油站建设项目 | 2103-659002-04-01-170749 | 行政许可 | 永久使用林地0.0102公顷 | 阿拉尔新太能源有限公司 | 91659002MA7ACNQ53P | 蔡文华 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
45 | 兵林草许准〔2024〕475号 | 国网新疆博尔塔拉供电公司110千伏皇三一线、莫安线杆塔改造(兵团段) | 2311-652722-04-02-773291 | 行政许可 | 永久使用林地0.0058公顷 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 91652701710793068R | 仝新峰 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
46 | 兵林草(临)许准〔2024〕9号 | 国网新疆博尔塔拉供电公司110千伏皇三一线、莫安线杆塔改造(兵团段) | 2311-652722-04-02-773291 | 行政许可 | 临时使用林地0.1584公顷 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 91652701710793068R | 仝新峰 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
47 | 林资许准(兵团)〔2024〕12号 | 第六师地下水压采水源替代工程(芳草湖农场一期) | 2310-660600-04-01-231563 | 行政许可 | 永久使用林地13.0703公顷 | 新疆生产建设兵团第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 张洋 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 国家林业和草原局 |
48 | 兵林草许准〔2024〕476号 | 第六师玛纳斯河灌区续建配套与现代化改造项目(新湖农场四条干渠防渗改建工程) | 2311-660600-04-01-562328 | 行政许可 | 永久使用林地5.9981公顷 | 新疆生产建设兵团第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 张洋 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
49 | 兵林草许变〔2024〕15号 | 2023年第六师共青团农场高标准农田(优质棉基地)建设项目 | 行政许可 | 新增使用林地0.0050公顷 | 新疆新农现代投资发展有限公司 | 91659004592800334N | 朱长安 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |
50 | 兵林草许准〔2024〕477号 | 2023年第六师102团新建35千伏及以下输变电农村电网巩固提升工程 | 2210-000015-04-01-928551 | 行政许可 | 永久使用林地0.1304公顷 | 新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司 | 91659003MABKX71K4C | 张高峰 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
51 | 林资许准(兵团)〔2024〕13号 | 第六师五家渠灌区续建配套与现代化改造项目(猛进干渠改扩建工程) | 2020-659004-76-01-006656 | 行政许可 | 永久使用林地16.7968公顷 | 新疆生产建设兵团第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 张洋 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 国家林业和草原局 |
52 | 兵林草许准〔2024〕478号 | 第七师胡杨河市经济技术开发区(南区)1号污水处理厂(二期)建设项目 | 2306-660700-04-01-818619 | 行政许可 | 永久使用林地5.8000公顷 | 胡杨河经济技术开发区管理委员会 | 11990700584774359T | 迟涛 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
53 | 兵林草许准〔2024〕479号 | 胡杨河职业技术学院(一期)建设项目 | 2312-660700-04-01-998793 | 行政许可 | 永久使用林地1.6614公顷 | 新疆生产建设兵团第七师教育局 | 119907007486764733 | 肖江 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
54 | 兵林草许准〔2024〕480号 | 2024年以工代赈第九师165团新建排洪渠项目 | 2404-660900-04-01-738762 | 行政许可 | 永久使用林地0.0712公顷 | 新疆生产建设兵团第九师165团农业发展服务中心 | 12990900MB1908213T | 蒋利 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
55 | 兵林草许准〔2024〕481号 | 十二师五一新区市民中心周边环境提升改造项目 | 2105-652101-04-01-664345 | 行政许可 | 永久使用林地0.3552公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局 | 119912005991558419 | 郭兆进 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
56 | 兵林草许准〔2024〕482号 | 第十三师新星市开拓街、屯垦路道路工程建设项目 | 2311-661300-04-01-710551 | 行政许可 | 永久使用林地0.4651公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师交通运输事业发展中心 | 12991300763782055P | 陈念新 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
57 | 兵林草许准〔2024〕483号 | 第十四师昆玉市铁北区集中供热建设项目 | 2308-661400-04-01-242289 | 行政许可 | 永久使用林地0.0347公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师城市管理局 | 11991400MB1E03636B | 张锡舜 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
58 | 林资许准(兵团)〔2024〕14号 | S682线喀瓦克乡-和田产业园-和田市火车站公路 | 2310-660800-04-01-724261 | 行政许可 | 永久使用林地28.3331公顷 | 新疆生产建设兵团第八师交通运输局 | 11990800010630858T | 李铁兵 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 国家林业和草原局 |
59 | 兵林草许准〔2024〕484号 | 省道s628-可克达拉经开区城西区连接支线道路建设项目(二期) | 行政许可 | 永久使用林地0.2580公顷 | 可克达拉市众鑫园区服务有限责任公司 | 91659008MA78522D9G | 郭小丽 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |
60 | 兵林草许准〔2024〕485号 | 第十师181团城镇基础设施建设项目二次供热管网改造工程 | 2108-654301-04-01-342910 | 行政许可 | 永久使用林地0.3856公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八一团城镇管理服务中心 | 12991021MB19992902 | 李强 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 |
61 | 兵林草许续〔2024〕2号 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十一批次农用地转用延期 | 行政许可 | 延续使用林地6.0498公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |||
62 | 兵林草许续〔2024〕3号 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十三批次农用地转用延期 | 行政许可 | 延续使用林地3.5150公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |||
63 | 兵林草许续〔2024〕4号 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十四批次农用地转用延期 | 行政许可 | 延续使用林地2.9373公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |||
64 | 兵林草许续〔2024〕5号 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十五批次农用地转用延期 | 行政许可 | 延续使用林地7.0853公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |||
65 | 兵林草许续〔2024〕6号 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十六批次农用地转用延期 | 行政许可 | 延续使用林地4.3692公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |||
66 | 兵林草许续〔2024〕7号 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十七批次农用地转用延期 | 行政许可 | 延续使用林地4.8436公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |||
67 | 兵林草许续〔2024〕8号 | 霍尔果斯经济开发区兵团分区2022年度第二十八批次农用地转用延期 | 行政许可 | 延续使用林地6.4219公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 2024.6.27 | 2026.6.27 | 兵团林业和草原局 | |||
68 | 兵林草许准〔2024〕297号 | 第一师阿拉尔市地质灾害(五团泥石流)综合防治体系建设工程 | 2311-660100-04-01-922254 | 行政许可 | 永久使用草原15.7806公顷 | 新疆生产建设兵团第一师自然资源和规划局 | 1199010075766479XD | 商钢锋 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | |
69 | 兵林草许准〔2024〕298号 | 第二师铁门关市2024年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原2.3134公顷 | 铁门关经济技术开发区管理委员会 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | ||||
70 | 兵林草许准〔2024〕299号 | 轮台产业园高质量发展示范区产业孵化基地建设项目 | 2404-660200-04-01-719532 | 行政许可 | 永久使用草原0.7980公顷 | 第二师铁门关市兵地融合高质量发展示范区指挥部 | 11990200MB1N90651U | 杨宏银 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | |
71 | 兵林草许准〔2024〕300号 | 轮台产业园农业创业孵化园项目 | 2404-660200-04-01-381417 | 行政许可 | 永久使用草原0.7983公顷 | 第二师铁门关市兵地融合高质量发展示范区指挥部 | 11990200MB1N90651U | 杨宏银 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | |
72 | 兵林草许准〔2024〕301号 | 四师七十三团中核10万千瓦风电110千伏输电线路项目 | 2401-660412-04-01-374988 | 行政许可 | 永久使用草原0.1521公顷 | 巩留县汇中能源有限公司 | 91659008MACH0C6C3B | 张松 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | |
73 | 兵林草许准〔2024〕302号 | 2024年第五师89团新建110千伏输变电农村电网巩固提升工程 | 2306-660500-04-01-130200 | 行政许可 | 永久使用草原0.1162公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | |
74 | 兵林草许准〔2024〕303号 | 6000N㎡/h全液体空分装置项目 | 行政许可 | 永久使用草原3.3078公顷 | 新疆华麒气体有限公司 | 91659004MAD7JLTR32 | 罗亮 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | ||
75 | 兵林草许准〔2024〕304号 | 奇台县奇台总场新科农业专业合作社晾晒场建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.1800公顷 | 奇台县奇台总场新科农业专业合作社 | 93652325MA776LM9XK | 潘多福 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | ||
76 | 兵林草许准〔2024〕305号 | 固废综合资源化项目 | 行政许可 | 永久使用草原6.0081公顷 | 新疆废固再生资源发展有限责任公司 | 91659004MAD8PT6E63 | 许水宝 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | ||
77 | 兵林草许准〔2024〕306号 | 年产1万吨钢化玻璃产品生产基地建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.2296公顷 | 新疆恒鑫玻璃科技有限公司 | 91659004MAD9WQ768H | 王林 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | ||
78 | 兵林草许准〔2024〕307号 | 第七师天北经济技术开发区2024年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.1261公顷 | 第七师奎屯天北新区管理委员会 | 1199070074865010XG | 王岩 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | ||
79 | 兵林草许准〔2024〕308号 | 十师北屯工业园区2016年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0069公顷 | 北屯经济技术开发区管理委员会 | 19991000584770868P | 王军 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | ||
80 | 兵林草许准〔2024〕309号 | 第十师铁铬液流电解液产业配套10万千瓦风储项目 | 2308-661000-04-01-532477 | 行政许可 | 永久使用草原1.4796公顷 | 新疆融保达志正新能源科技有限公司 | 91659005MACQ45GN81 | 王小强 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | |
81 | 兵林草许准〔2024〕310号 | 2023年第十师181团新建35千伏输变电农村电网巩固提升工程 | 2208-661000-04-01-349225 | 行政许可 | 永久使用草原0.3359公顷 | 新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司 | 91659003MABKX71K4C | 张高峰 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | |
82 | 兵林草许准〔2024〕311号 | 2023年第十师183团新建110千伏输变电农村电网巩固提升工程 | 2208-661000-04-01-629378 | 行政许可 | 永久使用草原0.8913公顷 | 新疆生产建设兵团电力集团有限责任公司 | 91659003MABKX71K4C | 张高峰 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | |
83 | 兵林草许准〔2024〕312号 | 第十二师西山农牧场2024年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原2.0099公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | ||||
84 | 兵林草许准〔2024〕313号 | 第十三师新星市城市东片区内涝治理项目 | 2208-661300-04-05-651730 | 行政许可 | 永久使用草原0.1599公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师住房和城乡建设局 | 119913000106319652 | 田峰 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | |
85 | 兵林草许准〔2024〕314号 | 第十三师新星市智慧产业中心附属配套建设项目 | 2402-661300-04-01-680602 | 行政许可 | 永久使用草原1.2677公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师住房和城乡建设局 | 119913000106319652 | 田峰 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | |
86 | 兵林草许准〔2024〕315号 | 第十师184团特色农业产业园项目 | 2404-661004-04-05-550325 | 行政许可 | 永久使用草原4.2900公顷 | 新疆得耘兴泰农业有限公司 | 91659005MABKXAAR7H | 张文韬 | 2024.5.20 | 兵团林业和草原局 | |
87 | 兵林草许准〔2024〕344号 | 南疆线吐鲁番站(不含)至库尔勒站(不含)GSM-R数字移动通信系统建设工程 | 2306-652801-65-04-816592 | 行政许可 | 永久使用草原0.0424公顷 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部 | 91652801MA7761861X | 马广利 | 2024.5.27 | 兵团林业和草原局 | |
88 | 兵林草许准〔2024〕345号 | 第二师铁门关市22团特色农业产业园建设项目(三期) | 行政许可 | 永久使用草原62.8439公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十二团农业发展服务中心 | 12990200MB0572359D | 严正红 | 2024.5.27 | 兵团林业和草原局 | ||
89 | 兵林草许准〔2024〕346号 | 喀什经济技术开发区兵团分区北部产业园创合路建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.1379公顷 | 新疆生产建设兵团喀什经济开发区兵团分区管理委员会 | 11990300595929686U | 冯卫 | 2024.5.27 | 兵团林业和草原局 | ||
90 | 兵林草许准〔2024〕347号 | 四师六十三团江苏赛拉弗电力光储一体化项目升压站及110KV输变电工程 | 2311-660400-04-05-452614 | 行政许可 | 永久使用草原0.0482公顷 | 可克达拉中弗新能源有限公司 | 91659008MACU7WLEX1 | 席军涛 | 2024.5.27 | 兵团林业和草原局 | |
91 | 兵林草许准〔2024〕348号 | 国网新疆博尔塔拉供电公司110千伏皇三一线102号等15基电杆改造项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0319公顷 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 91652701710793068R | 仝新峰 | 2024.5.27 | 兵团林业和草原局 | ||
