兵团林业和草原局2024年建设项目使用林地行政许可信息公示 | |||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2024〕317号 | 石河子市2024年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地3.4938公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |
2 | 兵林草许准〔2024〕318号 | 2024年第五师82团新建110千伏输变电农村电网巩固提升工程(兵团段) | 2306-660500-04-01-555579 | 行政许可 | 永久使用林地0.2126公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
3 | 兵林草(临)许准〔2024〕7号 | 2024年第五师82团新建110千伏输变电农村电网巩固提升工程(兵团段) | 2306-660500-04-01-555579 | 行政许可 | 临时使用林地1.5114公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
4 | 兵林草许准〔2024〕319号 | 2024年第一师四团高标准农田改造提升建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地3.1627公顷 | 阿拉尔市供销良品生态农业发展有限公司 | 91659002MACLNUHA5M | 黄荣本 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |
5 | 兵林草许准〔2024〕320号 | 第十二师八钢工业园区-头屯河公路(东段) | 2201-661200-04-01-863568 | 行政许可 | 永久使用林地4.9580公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
6 | 兵林草许准〔2024〕321号 | 第二师二十九团2024年高标准农田(优质棉基地)建设项目 | 2311-660200-04-01-565455 | 行政许可 | 永久使用林地0.1533公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团农业发展服务中心 | 12990200MB05890547 | 任樱 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
7 | 兵林草许准〔2024〕322号 | 第十三师淖毛湖农场二三连农村道路建设项目 | 2308-661300-04-01-799463 | 行政许可 | 永久使用林地1.5179公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场农业发展服务中心 | 12991329MB1884645P | 何昌法 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
8 | 兵林草许准〔2024〕323号 | 第七师2024年124团农村公路项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.4360公顷 | 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 12990700789897045N | 路伟龙 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |
9 | 兵林草许准〔2024〕324号 | 2024年第一师四团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0208公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市四团农业发展服务中心 | 12990100MB1896259W | 刘超勤 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |
10 | 兵林草许准〔2024〕325号 | 第四师62团2024年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1846公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |||
11 | 兵林草许准〔2024〕326号 | 四师六十三团江苏赛拉弗电力光储一体化项目升压站及110KV输变电工程 | 2311-660400-04-05-452614 | 行政许可 | 永久使用林地0.8131公顷 | 可克达拉中弗新能源有限公司 | 91659008MACU7WLEX1 | 席军涛 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2024〕327号 | 胡杨河湿地项目(一期) | 2306-660700-04-01-193046 | 行政许可 | 永久使用林地0.1280公顷 | 新疆胡杨河旅游文化产业发展有限公司 | 91654003076089128G | 王宇 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
13 | 兵林草许准〔2024〕328号 | 第七师一二六团城镇道路建设项目 | 2309-660700-04-01-209165 | 行政许可 | 永久使用林地0.2362公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二六团城镇管理服务中心 | 12990700MB1692598U | 杨振 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2024〕329号 | 石河子市2024年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.8266公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |
15 | 兵林草许准〔2024〕330号 | 第九师巴克图经济技术开发区2024年度第三批次用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0196公顷 | 巴克图经济技术开发区 | 19990900MB086671X9 | 欧阳杰 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |
16 | 兵林草许准〔2024〕331号 | 第十二师西山农牧场2024年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.7925公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |||
17 | 兵林草许准〔2024〕332号 | 小泉文旅休闲建设项目 | 2312-661205-04-01-452912 | 行政许可 | 永久使用林地0.2248公顷 | 新疆长篱文化旅游发展有限公司 | 91659010MA78PR4K66 | 张洪卿 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
18 | 兵林草许准〔2024〕333号 | G30连霍高速公路哈密至吐峪沟段改扩建工程 | 2203-650500-18-01-756982 | 行政许可 | 永久使用林地0.1098公顷 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 91650109795790391X | 孙泽强 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
19 | 兵林草许准〔2024〕334号 | G30连霍高速公路星星峡至哈密段改扩建工程 | 2203-650500-18-01-855809 | 行政许可 | 永久使用林地1.3489公顷 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 91650109795790391X | 孙泽强 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
20 | 兵林草许准〔2024〕335号 | 和墨洛产业园2024年农村公路建设项目 | 2401-661400-04-05-690543 | 行政许可 | 永久使用林地0.0603公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
21 | 兵林草许准〔2024〕337号 | 第十二师五一农场2013年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0024公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |||
22 | 兵林草许准〔2024〕338号 | 第十二师五一农场2014年度第八批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0626公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |||
23 | 兵林草许准〔2024〕339号 | 第十二师五一农场2016年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.4529公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |||
24 | 兵林草许准〔2024〕340号 | 第十二师五一农场2020年度第十七批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地22.0687公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |||
25 | 兵林草许准〔2024〕341号 | 第十二师五一农场2020年度第十八批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.7222公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |||
26 | 兵林草许准〔2024〕342号 | 第十二师五一农场2021年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.4759公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 | |||
27 | 兵林草许准〔2024〕343号 | 第十二师五一农场2024年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地3.5106公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师五一农场 | 2024.5.27 | 2026.5.27 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局2024年建设项目使用林地行政许可信息公示
发布时间:24年06月05日
信息来源:
编辑:
【字体:大
中
小】
打印本页