兵团林业和草原局行政许可信息公示2023.9.1-2023.9.8 | |||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2023〕808号 | 第二师38团2023年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3665公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十八团 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |||
2 | 兵林草许准〔2023〕809号 | 2023年第九师一六五团、一七〇团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1555公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六五团农业发展服务中心 | 12990900MB1908213T | 蒋利 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
3 | 兵林草许变〔2023〕20号 | 国道218线伊宁市过境公路项目(兵团段)新增使用林地 | 2018-654002-54-01-017348 | 行政许可 | 新增使用林地0.2158公顷 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 91654004MA77M57L62 | 刘镇 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
4 | 兵林草许准〔2023〕810号 | 新疆生产建设兵团中小河流治理项目第一革命萨依沟(开干齐沟)治理工程 | 行政许可 | 永久使用林地1.2658公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三一团农业发展服务中心 | 12990700MB1910620W | 陈耸岭 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
5 | 兵林草许准〔2023〕811号 | G30连霍高速星星峡至土峪沟段骆驼圈子服务区(南区)提升改造项目 | 2207-661300-04-01-212185 | 行政许可 | 永久使用林地0.1128公顷 | 新疆交通投资有限责任公司 | 91650109795790391X | 孙泽强 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
6 | 兵林草许准〔2023〕812号 | 第十三师火箭农场新建七一路、兴业路市政道路工程项目 | 2106-652201-04-01-660918 | 行政许可 | 永久使用林地0.8672公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师火箭农场城镇管理服务中心 | 12991326MB1598198B | 朱晓峰 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
7 | 兵林草许准〔2023〕813号 | 第二师2022年公路日常养护及小修保养工程 | 行政许可 | 永久使用林地0.1103公顷 | 新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心 | 12990200MB1J06225N | 李能喜 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
8 | 兵林草许准〔2023〕814号 | 五家渠市S21省道立交景观工程 | 2202-660600-04-01-850958 | 行政许可 | 永久使用林地0.6150公顷 | 新疆生产建设兵团第六师市政建设管理服务中心 | 126590047668243435 | 刘发林 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
9 | 兵林草许准〔2023〕815号 | 第六师2022年四好农村路建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.2860公顷 | 新疆生产建设兵团第六师交通运输事业发展中心 | 12990600MB1M36435N | 褚静 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
10 | 兵林草许准〔2023〕816号 | 第六师芳草湖农场中支干渠防渗改建工程建设项目 | 2211-660600-04-01-159541 | 行政许可 | 永久使用林地1.9490公顷 | 新疆生产建设兵团第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 赵兴国 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
11 | 兵林草许准〔2023〕817号 | 第六师引额灌区续建配套与现代化改造建设项目 | 2211-660600-04-01-295684 | 行政许可 | 永久使用林地1.5676公顷 | 新疆生产建设兵团第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 赵兴国 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2023〕818号 | 2023年第九师一六七团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0299公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六七团农业发展服务中心 | 12990900MB1908176L | 何献利 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
13 | 兵林草许准〔2023〕819号 | 第二师铁门关市2023年度第八批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.1703公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |||
14 | 兵林草许准〔2023〕820号 | 第七师130团2023年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1615公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三〇团 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |||
15 | 兵林草许准〔2023〕821号 | 第一师阿拉尔至G580公路项目工程 | 2303-660100-04-01-700102 | 行政许可 | 永久使用林地0.4591公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十二团城镇管理服务中心 | 12990100MB1858789U | 谭春 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
16 | 兵林草许准〔2023〕822号 | 乌鲁木齐绕城高速(西线)工程输电线路迁改工程(二期) | 行政许可 | 永久使用林地0.0503公顷 | 乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速公路有限公司 | 91650190MA79FR5PXD | 宋晓建 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
17 | 兵林草许准〔2023〕823号 | 第三师四十一团老城区道路及管线提升改造建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.3661公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团城镇管理服务中心 | 12990301MB159113X0 | 冉鹏博 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
18 | 兵林草许准〔2023〕824号 | 伊犁州尼勒克县喀什河中游灌区引输水工程项目 | 2102-654028-19-05-532163 | 行政许可 | 永久使用林地1.2336公顷 | 尼勒克县水利管理站 | 1265412845831989X9 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
19 | 兵林草许准〔2023〕825号 | 博州阿拉山口供水管网复线建设项目 | 2104-652702-19-01-663089 | 行政许可 | 永久使用林地0.0397公顷 | 阿拉山口市供水有限公司 | 91652702576208277X | 宋晓建 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
20 | 兵林草(临)许准〔2023〕19号 | 博州阿拉山口供水管网复线建设项目 | 2104-652702-19-01-663089 | 行政许可 | 临时使用林地0.2343公顷 | 阿拉山口市供水有限公司 | 91652702576208277X | 宋晓建 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
21 | 兵林草许准〔2023〕826号 | 第三师草湖经济技术开发区2023年度第十一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3572公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市草湖经济技术开发区管理委员会 | 11990300MB1N66088U | 佘瑞元 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
22 | 兵林草许准〔2023〕827号 | 第三师叶城二牧场水库工程 | 2102-659003-04-01-640370 | 行政许可 | 永久使用林地0.3573公顷 | 新疆生产建设兵团第三师叶城二牧场农业发展服务中心 | 12990317MB1986879T | 曾全利 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
23 | 兵林草许准〔2023〕828号 | 第三师四十一团2023年度第九批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.9590公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团 | 11990300010645304Y | 刘忠元 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
24 | 兵林草许准〔2023〕829号 | 第九师国家级杂交玉米种子生产基地宣传牌 | 行政许可 | 永久使用林地0.0213公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六四团农业发展服务中心 | 12990900MB0T00541L | 谢新平 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
25 | 兵林草许准〔2023〕830号 | 第一师阿拉尔市2023年城乡供水一体化工程 | 2208-660100-04-01-220917 | 行政许可 | 永久使用林地0.0749公顷 | 阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司 | 91659001MABKY22Y7U | 白宏本 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
26 | 兵林草许准〔2023〕831号 | 第一师9团高标准农田(大豆生产基地)建设项目 | 2207-660100-04-01-452559 | 行政许可 | 永久使用林地0.1474公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市九团农业发展服务中心 | 12990100MB1896224A | 杜新军 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
27 | 兵林草许准〔2023〕832号 | 博斯腾灌区“十四五”续建配套与现代化改造焉耆县片区工程项目(兵团段) | 行政许可 | 永久使用林地0.2459公顷 | 焉耆县水利综合服务中心 | 12652826748666013A | 张红雨 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
28 | 兵林草许准〔2023〕833号 | 第七师团场干部人才周转宿舍及五小工程 | 2208-660700-04-01-207441 | 行政许可 | 永久使用林地0.2860公顷 | 中国共产党新疆生产建设兵团第七师委员会组织部 | 119907003288186820 | 杨利勇 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
29 | 兵林草许准〔2023〕834号 | 2023年第十师181团高标准农田改造提升项目 | 2206-661000-04-01-855306 | 行政许可 | 永久使用林地0.2752公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八一团农业发展服务中心 | 12991021H41798024K | 蒲新竹 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
30 | 兵林草(临)许准〔2023〕20号 | 2023年第十师181团高标准农田改造提升项目 | 2206-661000-04-01-855306 | 行政许可 | 临时使用林地0.0212公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八一团农业发展服务中心 | 12991021H41798024K | 蒲新竹 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
31 | 兵林草许准〔2023〕835号 | 2023年第十师184团高标准农田建设项目(自筹) | 2304-661000-04-05-532784 | 行政许可 | 永久使用林地0.7078公顷 | 和布克赛尔蒙古自治县南屯国有资产经营管理有限责任公司 | 91659005MACBYKL7X6 | 于兴鹏 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
32 | 兵林草许准〔2023〕836号 | 第十师北屯市基础设施改造市政供热工程 | 2303-661000-04-01-838965 | 行政许可 | 永久使用林地0.3243公顷 | 新疆生产建设兵团第十师建设服务中心 | 12991000328794828B | 张明 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
33 | 兵林草许准〔2023〕837号 | 第十师团场基础设施改造市政供热工程 | 2303-661000-04-01-471499 | 行政许可 | 永久使用林地1.0932公顷 | 新疆生产建设兵团第十师建设服务中心 | 12991000328794828B | 张明 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
34 | 兵林草许变〔2023〕21号 | 2022年第十师181团兵团产油师市奖励资金项目新增使用林地 | 行政许可 | 新增使用林地0.2053公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八一团农业发展服务中心 | 12991021H41798024K | 蒲新竹 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 | |
35 | 兵林草许准〔2023〕838号 | 图木舒克市夏克河河道治理(北岸)配套工程(一期) | 2306-660300-04-01-677656 | 行政许可 | 永久使用林地3.7445公顷 | 新疆生产建设兵团第三师住房和城乡发展服务中心 | 12990300MB1N7503X5 | 陆辉 | 2023.9.1 | 2025.9.1 | 兵团林业和草原局 |
36 | 兵林草许准〔2023〕885号 | 阿拉尔国家农业科技园区(核心区)道路工程 | 2019-659002-78-01-003816 | 行政许可 | 永久使用林地0.1415公顷 | 新疆生产建设兵团阿拉尔国家农业科技园区管理委员会 | 12990100MB15910849 | 顾海江 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 |
37 | 兵林草许准〔2023〕886号 | 2023年第四师七十九团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.6043公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十九团农业发展服务中心 | 12990439MB1642806P | 赵永东 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |
38 | 兵林草许准〔2023〕887号 | 第四师七十团2023年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0315公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十团 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |||
39 | 兵林草许准〔2023〕888号 | 2023年第一师托喀依乡高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.2304公顷 | 阿拉尔市托喀依乡农业综合服务站 | 12659002795758420E | 阿不都肉苏力·阿不拉 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |
40 | 兵林草许变〔2023〕23号 | 第七师天泉水务达子庙水源地更新人饮机井变更 | 行政许可 | 新增使用林地0.0114公顷 减少使用林地0.0114公顷 | 胡杨河天泉水务有限责任公司 | 9165400359916553XY | 郭义昌 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |
41 | 兵林草许准〔2023〕889号 | 2023年第七师125团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.4943公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二五团农业发展服务中心 | 12990700MB16928034 | 陈勇 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |
42 | 兵林草许准〔2023〕890号 | 石河子大学南山新校区一期建设项目 | 2303-000015-04-01-329390 | 行政许可 | 永久使用林地12.0684公顷 | 石河子大学 | 12990000458493855B | 代斌 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 |
43 | 兵林草许准〔2023〕891号 | 第八师143团2023年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.0950公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四三团 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |||
44 | 兵林草许准〔2023〕892号 | 第八师143团2023年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.7561公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四三团 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |||
45 | 兵林草许准〔2023〕893号 | 第九师164团2023年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1339公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六四团 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |||
46 | 兵林草许准〔2023〕894号 | 新疆玛石铁路有限责任公司铁路专用线牵引变电所及线路所改造工程 | 2306-660800-04-01-165895 | 行政许可 | 永久使用林地0.0721公顷 | 新疆玛石铁路有限责任公司 | 91659001MA788M3775 | 陈耀春 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 |
47 | 兵林草许变〔2023〕24号 | 国道312线清水河镇过境段公路工程新增 | 行政许可 | 新增使用林地0.0031公顷 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 126500004576067589 | 陈建壮 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |
48 | 兵林草许准〔2023〕895号 | 第三师图木舒克市2016年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地2.4444公顷 | 新疆生产建设兵团第三师 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |||
49 | 兵林草许准〔2023〕896号 | 第八师石河子市2023年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地6.5515公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |||
50 | 兵林草许准〔2023〕897号 | 石河子市城市排水收集总管复线建设项目 | 2306-660800-04-01-337443 | 行政许可 | 永久使用林地1.2526公顷 | 新疆生产建设兵团第八师住房和城乡建设局 | 11990800095506433K | 周伟民 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 |
51 | 林资许准(兵团)〔2023〕9号 | 新疆生产建设兵团伊犁河第四师段防洪治理工程(63团段、67团段) | 行政许可 | 永久使用林地15.3918公顷 | 新疆生产建设兵团第四师水利工程管理服务中心 | 12990400MB1C3078XA | 高金阳 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 国家林业和草原局 | |
52 | 兵林草许准〔2023〕898号 | 第四师75团团部-76团-军马场公路工程 | 行政许可 | 永久使用林地1.1758公顷 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心 | 12990400MB1F920192 | 周刚 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |
53 | 兵林草许准〔2023〕899号 | 2022年第四师66团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1062公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十六团农业发展服务中心 | 12990426MB1569688F | 赵登宽 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |
54 | 兵林草许准〔2023〕900号 | 白沙湖景区旅游基础设施 | 2112-654324-04-01-193362 | 行政许可 | 永久使用林地0.0190公顷 | 新疆生产建设兵团第十师文化旅游服务中心 | 12991000053186021L | 刘嘉豪 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 |
55 | 兵林草(临)许准〔2023〕21号 | 白沙湖景区旅游基础设施 | 2112-654324-04-01-193362 | 行政许可 | 临时使用林地0.1913公顷 | 新疆生产建设兵团第十师文化旅游服务中心 | 12991000053186021L | 刘嘉豪 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 |
56 | 兵林草许变〔2023〕25号 | 第十师得仁山环山东路建设项目 | 行政许可 | 新增使用林地0.8854公顷 | 新疆生产建设兵团第十师建设服务中心 | 12991000328794828B | 张明 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |
57 | 兵林草许准〔2023〕901号 | 第十四师225团兵地融合产业示范区道路建设项目 | 2211-661400-04-01-946356 | 行政许可 | 永久使用林地0.2763公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师二二五团城镇管理服务中心 | 12991405MB1D512310 | 马军全 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 |
58 | 兵林草许准〔2023〕902号 | 和田产业园2023年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地2.9554公顷 | 和田产业园 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |||
59 | 兵林草许准〔2023〕903号 | 和田产业园2023年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1466公顷 | 和田产业园 | 2023.9.8 | 2025.9.8 | 兵团林业和草原局 | |||
60 | 林草许准(兵团)〔2023〕2号 | 兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目中能建30万千瓦光伏发电项目 | 行政许可 | 永久使用草原466.0715公顷 | 中能建投石河子新能源有限公司 | 91659001MABL05TE9B | 张军 | 2023.09.01 | 国家林业和草原局 | ||
61 | 林草许准(兵团)〔2023〕3号 | 兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目中国电建30万千瓦光伏发电项目 | 行政许可 | 永久使用草原434.0879公顷 | 新疆闽兴新能源有限公司 | 91659001MABL05H91A | 王炜 | 2023.09.01 | 国家林业和草原局 | ||
62 | 兵林草许准〔2023〕839号 | 第一师阿拉尔市2023年城乡供水一体化工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.0099公顷 | 阿拉尔市三五九水务(集团)有限公司 | 91659002MABKY22Y7U | 白宏本 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
63 | 兵林草许准〔2023〕840号 | 第一师阿拉尔-G580公路项目工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.0783公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十二团城镇管理服务中心 | 12990100MB1858789U | 谭春 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
64 | 兵林草许准〔2023〕842号 | 第二师三十一团1连至X062连接线建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.1879公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团城镇管理服务中心 | 12990200MB0521957B | 袁渊 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
65 | 兵林草许准〔2023〕843号 | 第二师二十四团2023年度第二批次未利用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原2.7133公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十四团 | 11990200MB1C67224W | 张正海 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
66 | 兵林草许准〔2023〕844号 | 第三师草湖经济技术开发区2023年度第十一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0085公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市草湖经济技术开发区管委会 | 11990300MB1N66088U | 佘瑞元 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
67 | 兵林草许准〔2023〕845号 | 新疆生产建设兵团伊犁河第四师段防洪治理工程(63团段、67团段)项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.336公顷 | 新疆生产建设兵团第四师水利工程管理服务中心 | 12990400MB1C3078XA | 高彦鹏 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
68 | 兵林草许准〔2023〕846号 | 国道218线伊宁市过境公路项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.5809公顷 | 伊犁中铁基础设施建设项目管理有限公司 | 91654004MA77M57L62 | 刘镇 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
69 | 兵林草许准〔2023〕847号 | 第四师可克达拉市2023年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.071公顷 | 新疆生产建设兵团第四师土地整理储备中心 | 129904006636316204 | 严云 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
70 | 兵林草许准〔2023〕848号 | 山西省对口支援第六师红旗农场饮水安全巩固提升建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0463公顷 | 新疆生产建设兵团第六师红旗农场农业发展服务中心 | 12990600458452877C | 李玉江 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
71 | 兵林草许准〔2023〕849号 | 新疆生产建设兵团中小河流治理项目第一革命萨依沟(开干齐沟)治理工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.0603公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三一团农业发展服务中心 | 12990700MB1910620W | 陈耸岭 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
72 | 兵林草许准〔2023〕850号 | 第七师一三〇团2023年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.32公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三〇团 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||||
73 | 兵林草许准〔2023〕851号 | 第七师胡杨河市生态陵园基础设施配套建设项目二期 | 行政许可 | 永久使用草原10.1183公顷 | 胡杨河皓元殡葬服务有限公司 | 91659010MABKY2866L | 李伟 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
74 | 兵林草许准〔2023〕852号 | 第七师天北经济技术开发区2023年度第四批次未利用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.6857公顷 | 第七师天北经济技术开发区管理委员会 | 1199070074865010XG | 贺锋 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
75 | 兵林草许准〔2023〕853号 | G219线塔城至裕民公路工程项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.6062公顷 | 塔城地区交通运输局 | 1165420001030346XT | 司俊江 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
76 | 兵林草许准〔2023〕854号 | 2023年第十师一八八团高标准农田建设项目 | 2305-661000-04-01-718973 | 行政许可 | 永久使用草原0.799公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团 | 91659005MAC7GHGC9H | 昝荣刚 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | |
77 | 兵林草许准〔2023〕855号 | 沙吉海煤业有限责任公司地面生产辅助系统建设项目 | 2306-654226-04-02-324633 | 行政许可 | 永久使用草原0.7277公顷 | 和布克赛尔蒙古自治县沙吉海煤业有限责任公司 | 91650000789885888D | 王胜杰 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | |
78 | 兵林草许准〔2023〕856号 | 第十二师乌奎高速公路~兵团乌鲁木齐工业园公路工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.0054公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 129912006702326520 | 庞兴忠 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
79 | 兵林草许准〔2023〕857号 | 第十二师S105~国际物流园公路工程 | 行政许可 | 永久使用草原3.6379公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师交通运输局 | 129912006702326520 | 庞兴忠 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
80 | 兵林草许准〔2023〕858号 | 新疆生产建设兵团第十二师二二一团极热汽车体验及房车露营基地建设项目 | 2307-661206-04-01-628719 | 行政许可 | 永久使用草原5.1344公顷 | 新疆希威科汽车技术服务有限公司 | 91659030MACF349W9J | 项秉金 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | |
81 | 兵林草许准〔2023〕859号 | 2022年第十三师红山农场连队人居环境整治项目(2、3、4、9连)9连一体化污水处理站项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0402公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红山农场农业发展服务中心 | 12991328MB188415H | 张琦智 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
82 | 兵林草许准〔2023〕861号 | 新星润合能源有限责任公司100万吨/年低阶煤提至洗选项目 | 2306-661307-04-01-221069 | 行政许可 | 永久使用草原6.6667公顷 | 新星润合能源有限责任公司 | 91659011MACKCEQU1M | 徐瑞成 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | |
83 | 兵林草许准〔2023〕862号 | 新星市南聿齐光能源有限责任公司120万吨/年洗煤厂建设项目 | 2306-661307-04-01-181025 | 行政许可 | 永久使用草原6.6667公顷 | 新星市南聿齐光能源有限责任公司 | 91659011MACDRJ843B | 翟永刚 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | |
84 | 兵林草许准〔2023〕863号 | 新疆酉众和能源科技有限公司选煤厂建设项目 | 2306-661307-04-01-787498 | 行政许可 | 永久使用草原3.703公顷 | 新疆酉众和能源科技有限公司 | 91659011MACAML363Q | 张志荣 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | |
85 | 兵林草许准〔2023〕864号 | 第十四师皮山农场消防站配套及基础设施建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.3737公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场城镇管理服务中心 | 12991400MB1906031F | 吴松涛 | 2023.09.01 | 兵团林业和草原局 | ||
86 | 兵林草许准〔2023〕806号 | 2023年第九师一六八团高标准农田改造提升建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.8599公顷 | 新疆生产建设兵团第九师168团农业发展服务中心 | 12990900MB15697094 | 赵建新 | 2023.09.08 | 兵团林业和草原局 | ||
87 | 兵林草许准〔2023〕807号 | 2023年第九师一六五团、一七〇团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.328公顷 | 新疆生产建设兵团第九师165团农业发展服务中心 | 12990900MB1908213T | 蒋利 | 2023.09.08 | 兵团林业和草原局 | ||
88 | 兵林草许准〔2023〕860号 | 2023年第九师一六二团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0433公顷 | 新疆生产建设兵团第九师162团农业发展服务中心 | 12990900MB1908344N | 王茂武 | 2023.09.08 | 兵团林业和草原局 | ||
89 | 兵林草许准〔2023〕865号 | 2023年第九师一六八团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0266公顷 | 新疆生产建设兵团第九师168团农业发展服务中心 | 12990900MB15697094 | 赵建新 | 2023.09.08 | 兵团林业和草原局 | ||
90 | 兵林草许准〔2023〕866号 | 兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目中国电建30万千伏光伏项目配套220千伏升压站及输电线路工程 | 2207-660800-04-01-393533 | 行政许可 | 永久使用草原0.0234公顷 | 新疆闽兴新能源有限公司 | 91659001MABL05H91A | 王炜 | 2023.09.08 | 兵团林业和草原局 | |
91 | 兵林草许准〔2023〕867号 | 第十师北屯市基础设施改造-市政供热工程 | 2303-661000-04-01-471499 | 行政许可 | 永久使用草原0.5160公顷 | 新疆生产建设兵团第十师建设服务中心 | 12991000328794828B | 张明 | 2023.09.08 | 兵团林业和草原局 | |
92 | 兵林草许变〔2023〕22号 | 第十师得仁山环山东路建设项目新增 | 2205-661000-04-01-212739 | 行政许可 | 新增使用草原0.9835公顷 | 新疆生产建设兵团第十师建设服务中心 | 12991000328794828B | 张明 | 2023.09.08 | 兵团林业和草原局 | |
93 | 兵林草许准〔2023〕868号 | 白沙湖景区旅游基础设施 | 2112-654324-04-01-193362 | 行政许可 | 永久使用草原0.138公顷 | 新疆生产建设兵团第十师文化旅游服务中心 | 12991000053186021L | 刘嘉豪 | 2023.09.08 | 兵团林业和草原局 | |
94 | 兵林草许准〔2023〕869号 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司2020年滚动开发建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.156公顷 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 91654200333133020Q | 刘小波 | 2023.09.08 | 兵团林业和草原局 | ||
95 | 兵林草许准〔2023〕870号 | 新疆玛石铁路有限责任公司铁路专用线牵引变电所及线路所改造工程 | 2306-660800-04-01-165895 | 行政许可 | 永久使用草原0.0698公顷 | 新疆玛石铁路有限责任公司 | 91659001MA788M3775 | 陈耀春 | 2023.09.08 | 兵团林业和草原局 | |
96 | 兵林草许准〔2023〕871号 | 石河子市城市排水收集总管线复线建设项目 | 2306-660800-04-01-33743 | 行政许可 | 永久使用草原2.9021公顷 | 新疆生产建设兵团第八师住房和城乡建设局 | 11990800095506433K | 周伟民 | 2023.09.08 | 兵团林业和草原局 | |
