| 兵团林业和草原局2023年建设项目使用草原行政许可信息公示 | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许准〔2023〕334号 | 第一师阿拉尔市2023年度十六团第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原3.1581公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十六团 | 11990100MB1E588808 | 丁胜 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 2 | 兵林草许准〔2023〕335号 | 第一师阿拉尔市2023年度第七团第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原3.0000公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市第七团 | 11990100MB1C27871N | 刘朝勇 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 3 | 兵林草许准〔2023〕336号 | 新疆阿克苏国家电投兵团一师10团220千伏升压汇集站220千伏送出工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.1355公顷 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 91652900313442379A | 胡常胜 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 5 | 兵林草许准〔2023〕338号 | 第二师铁门关市铁门关经济技术开发区绿源北区道路工程建设项目 | 2108-652827-04-01-793274 | 行政许可 | 永久使用草原0.0215公顷 | 新疆生产建设兵团第二师铁门关经济技术开发区管理委员会 | 119902007922605988 | 叶海英 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 |
| 6 | 兵林草许准〔2023〕339号 | 第三师四十二团污水治理建设项目 | 2207-660300-04-01-777346 | 行政许可 | 永久使用草原0.0800公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十二团城镇管理服务中心 | 12990302MB16712360 | 王武杰 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 |
| 7 | 兵林草许准〔2023〕340号 | 第三师四十二团幼儿园食堂建设项目 | 2302-660300-04-01-279878 | 行政许可 | 永久使用草原0.0051公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十二团城镇管理服务中心 | 12990302MB16712360 | 王武杰 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 |
| 8 | 兵林草许准〔2023〕341号 | 220千伏达坂山工业园区输变电工程 | 2209-650300-04-01-890197 | 行政许可 | 永久使用草原1.0214公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 张海 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 |
| 9 | 兵林草许准〔2023〕343号 | 第二师铁门关市2023年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.2529公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 11990200MB1A020664 | 许明 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 10 | 兵林草许准〔2023〕344号 | 第二师铁门关市2023年度第四批次未利用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.0461公顷 | 新疆生产建设兵团第二师城市管理服务中心 | 12990200MB1J84207A | 党占鸿 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 11 | 兵林草许准〔2023〕345号 | 第一师阿拉尔市2022年一团集中隔离点建设项目 | 2208-660100-04-01-144919 | 行政许可 | 永久使用草原4.7148公顷 | 新疆生产建设兵团第一师卫生健康委员会 | 11990100MB14626963 | 郑江艳 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 |
| 12 | 兵林草许准〔2023〕346号 | 第三师草湖经济技术开发区光伏装备产业孵化建设项目 | 2210-660300-04-01-499401 | 行政许可 | 永久使用草原3.3534公顷 | 新疆生产建设兵团图木舒克市草湖经济技术开发区管委会 | 11990300MB1N66088U | 佘瑞元 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 |
| 13 | 兵林草许准〔2023〕347号 | 第七师一二四团(高泉镇)城镇生活污水处理及配套设施项目 | 2108-654003-17-01-965010 | 行政许可 | 永久使用草原0.1895公顷 | 胡杨河天泉水务有限责任公司 | 9165400359916553XY | 郭义昌 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 |
| 14 | 兵林草许准〔2023〕348号 | 兵团胡杨河市供排水提升改造项目 | 2212-660700-04-01-997813 | 行政许可 | 永久使用草原0.049公顷 | 胡杨河天泉水务有限责任公司 | 9165400359916553XY | 郭义昌 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 |
| 15 | 兵林草许准〔2023〕349号 | 第七师一二六团十二连、十三连农村危旧房改造工程建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.2567公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二六团 | 12990700MB1692598U | 朱建功 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 16 | 兵林草许准〔2023〕350号 | 2023年第七师一二六团第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.5967公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二六团 | 12990700MB1692598U | 朱建功 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 17 | 兵林草许准〔2023〕351号 | 2023年第七师一二六团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.4540公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二六团 | 12990700MB1692598U | 朱建功 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 18 | 兵林草许准〔2023〕352号 | 塔城地区巴克图工业园区邮政运输物流配送中心附属工程建设项目 | 2305-660999-04-01-833898 | 行政许可 | 永久使用草原0.0247公顷 | 中国邮政集团有限责任公司塔城地区分公司 | 9165420045832869XU | 李武 | 2023.05.19 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局2023年建设项目使用草原行政许可信息公示--2023.05.22
发布时间:23年05月25日
信息来源:
编辑:
【字体:大
中
小】
打印本页
