| 兵团林业和草原局2026年第四批行政许可信息公示20260305 | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许准〔2026〕64号 | 基础设施建设项目 | 2508-660300-04-01-727209 | 行政许可 | 永久使用草原0.6523公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 2 | 兵林草许准〔2026〕65号 | 电网环网工程 | 2508-660400-04-01-868491 | 行政许可 | 永久使用草原0.7505公顷 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 91654004230617583G | 李辉 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 3 | 兵林草许准〔2026〕66号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.2921公顷 | 新疆生产建设兵团第五师八十六团 | 11990500MB184802XU | 李娜 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 | |
| 4 | 兵林草许准〔2026〕67号 | 排水管网建设项目 | 2508-660300-04-01-528808 | 行政许可 | 永久使用草原0.0160公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 5 | 兵林草许准〔2026〕68号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原3.4889公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 | |
| 6 | 兵林草许准〔2026〕69号 | 生态循环农业项目 | 行政许可 | 永久使用草原3.5357公顷 | 五家渠惠润畜牧养殖科技有限公司 | 91659004MAEG6CLY4Y | 范兰兰 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 | |
| 7 | 兵林草许准〔2026〕70号 | 灌区引水工程 | 2508-660200-04-01-836008 | 行政许可 | 永久使用草原0.0020公顷 | 铁门关市绿泽水利投资运营有限公司 | 91659006MAE8TATD6A | 薛明 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 8 | 兵林草许变〔2026〕3号 | 天然气改造项目变更 | 行政许可 | 减少使用草原0.2003公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团城镇管理中心 | 12990200MB0521957B | 胡勤章 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 | |
| 9 | 兵林草许准〔2026〕71号 | 垃圾转运站建设项目 | 2601-660200-04-01-192867 | 行政许可 | 永久使用草原0.2003公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB05219063 | 文智举 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 10 | 兵林草许准〔2026〕72号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原3.3805公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星四场 | 1199132401063279X4 | 张鵾 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 | |
| 11 | 兵林草许准〔2026〕73号 | 基础设施配套工程 | 2512-660300-04-01-301704 | 行政许可 | 永久使用草原0.1397公顷 | 新疆生产建设兵团第三师住房和城乡发展服务中心 | 12990300MB1N7503X5 | 陆辉 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 12 | 兵林草许准〔2026〕74号 | 基础设施配套工程 | 2511-660300-04-01-568059 | 行政许可 | 永久使用草原0.0382公顷 | 新疆生产建设兵团第三师住房和城乡发展服务中心 | 12990300MB1N7503X6 | 陆辉 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 13 | 兵林草许准〔2026〕75号 | 训练基地项目 | 2511-660300-04-01-525929 | 行政许可 | 永久使用草原0.3232公顷 | 新疆生产建设兵团第三师城市管理服务中心 | 12990300MB1H43235K | 郝伟 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 14 | 兵林草许准〔2026〕76号 | 电力工程项目 | 2510-660300-04-01-117082 | 行政许可 | 永久使用草原0.3786公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 15 | 兵林草许准〔2026〕77号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原3.8220公顷 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉市六十七团 | 11990427010645582M | 杨雪 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 | |
| 16 | 兵林草许准〔2026〕78号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.6869公顷 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉市七十七团 | 11990437010645670K | 龚勇军 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 | |
| 17 | 兵林草许准〔2026〕79号 | 输变电工程 | 2504-660200-04-01-545348 | 行政许可 | 永久使用草原0.1499公顷 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 91654004230617583G | 李辉 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 18 | 兵林草许准〔2026〕80号 | 基础设施建设项目 | 2508-660300-04-01-727209 | 行政许可 | 永久使用林地0.0207公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 19 | 兵林草许准〔2026〕81号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0215公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 | |
| 20 | 兵林草许准〔2026〕82号 | 道路工程项目 | 2511-660300-04-01-568059 | 行政许可 | 永久使用林地3.7917公顷 | 新疆生产建设兵团第三师住房和城乡发展服务中心 | 12990300MB1N7503X5 | 陆辉 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 21 | 兵林草许准〔2026〕83号 | 训练基地项目 | 2511-660300-04-01-525929 | 行政许可 | 永久使用林地1.3359公顷 | 新疆生产建设兵团第三师城市管理服务中心 | 12990300MB1H43235K | 郝伟 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 22 | 兵林草许准〔2026〕84号 | 电力工程项目 | 2510-660300-04-01-117082 | 行政许可 | 永久使用林地0.0637公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 23 | 兵林草许准〔2026〕85号 | 电力工程项目 | 2508-660400-04-01-868491 | 行政许可 | 永久使用林地0.3487公顷 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 91654004230617583G | 李辉 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 24 | 兵林草许准〔2026〕86号 | 道路工程项目 | 2502-660200-04-01-292971 | 行政许可 | 永久使用林地0.0828公顷 | 铁门关经济技术开发区管理委员会 | 119902007922605988 | 叶海英 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
| 25 | 兵林草许准〔2026〕87号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1307公顷 | 新疆生产建设兵团第五师八十六团 | 11990500MB184802XU | 李娜 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 | |
| 26 | 兵林草许准〔2026〕88号 | 基础设施建设项目 | 2508-660300-04-01-528808 | 行政许可 | 永久使用林地0.1317公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2026.3.5 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局2026年第四批行政许可信息公示20260305
发布时间:26年03月11日
信息来源:兵团林业和草原局
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页
