| 兵团林业和草原局建设项目使用草原、草种生产经营许可证核发行政许可信息公示20250904--20251231 | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许变〔2025〕37号 | 风力发电项目 | 2403-660500-04-01-365050 | 行政许可 | 新增使用草原1.6913公顷 | 新疆双河电投广慧新能源开发有限公司 | 91659007MADD6K6408 | 李东 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 2 | 兵林草许准〔2025〕680号 | 公路项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0645顷 | 新疆生产建设兵团第十三师交通运输事业发展中心 | 12991300763782055P | 陈念新 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 3 | 兵林草许准〔2025〕681号 | 220千伏送出工程 | 2502-652327-04-01-442405 | 行政许可 | 永久使用草原0.3632公顷 | 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 91652300229211156W | 温刚 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 4 | 兵林草许准〔2025〕682号 | 乡村建设项目 | 2410-660600-04-01-447290 | 行政许可 | 永久使用草原0.0202公顷 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场农业和林业草原中心 | 12990600599185469R | 卡依然·胡马汗 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 5 | 兵林草许准〔2025〕683号 | 无线网配套传输接入工程 | 2505-660502-04-01-599381 | 行政许可 | 永久使用草原0.0012公顷 | 中国移动通信集团新疆有限公司博州分公司 | 91652700731829744N | 王清府 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 6 | 兵林草许准〔2025〕684号 | 220千伏送出工程 | 2504-654224-04-05-444648 | 行政许可 | 永久使用草原0.3185顷 | 申能托里新能源发电有限公司 | 91654224MADYJNDF33 | 周承斌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 7 | 兵林草许准〔2025〕685号 | 农村道路建设项目 | 2408-661400-04-01-418710 | 行政许可 | 永久使用草原0.0685公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师四十七团城镇和生态保护中心 | 12991401MB1709775N | 梁星 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 8 | 兵林草许准〔2025〕687号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.3146公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场 | 11991200734459996K | 刘国栋 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 9 | 兵林草许准〔2025〕689号 | 通信铁塔建设项目 | 2504-661204-04-01-346732 | 行政许可 | 永久使用草原0.0010公顷 | 中国铁塔股份有限公司乌鲁木齐市分公司 | 916501003133876056 | 范向东 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 10 | 兵林草许准〔2025〕690号 | 通信铁塔建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0005公顷 | 中国铁塔股份有限公司乌鲁木齐市分公司 | 916501003133876056 | 范向东 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 11 | 兵林草许准〔2025〕691号 | 乡村振兴项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.2202公顷 | 第六师新湖农场农业和林业草原中心 | 12990600080220379J | 吴丛虎 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 12 | 兵林草许准〔2025〕692号 | 乡村振兴项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0084公顷 | 新疆生产建设兵团第六师新湖农场文体广电旅游中心 | 12990600H52623799J | 吕大刚 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 13 | 兵林草许准〔2025〕693号 | 高标准农田项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.9312公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十三团农业和林业草原中心 | 12990423MB1661759J | 陈雷 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 14 | 兵林草许准〔2025〕694号 | 生态园区改造项目 | 2407-660607-04-01-576195 | 行政许可 | 永久使用草原0.4393公顷 | 玛纳斯县新湖新丰收农业科技发展有限公司 | 91652324MA775APA11 | 樊琴 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 15 | 兵林草许准〔2025〕695号 | 变电站扩建工程 | 2409-650422-60-01-999856 | 行政许可 | 永久使用草原0.0458公顷 | 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 | 9165040022901139XT | 肖锋 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 16 | 兵林草许准〔2025〕696号 | 建筑用砂石矿项目 | 2505-661307-04-05-758170 | 行政许可 | 永久使用草原23.0014公顷 | 新疆红星城市开发建设有限公司 | 91659040MABKXNBM8J | 唐国飞 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 17 | 兵林草许准〔2025〕697号 | 建筑用砂石矿项目 | 2505-661307-04-01-637500 | 行政许可 | 永久使用草原40.3754公顷 | 新疆兵能红星矿业有限责任公司 | 91659011MADP74JQ6H | 卫阳 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 18 | 兵林草许准〔2025〕698号 | 道路基础设施建设项目 | 2502-660100-04-01-607810 | 行政许可 | 永久使用草原0.0630公顷 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 欧阳灿明 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 19 | 兵林草许准〔2025〕699号 | 高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.4916公顷 | 新疆生产建设兵团第一师三团农业和林业草原中心 | 12990100MB1764547E | 张建良 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 20 | 兵林草许准〔2025〕700号 | 高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.5760公顷 | 新疆生产建设兵团第一师三团农业和林业草原中心 | 12990100MB1764547E | 张建良 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 21 | 兵林草许准〔2025〕729号 | 道路建设项目 | 2310-660100-04-01-847260 | 行政许可 | 永久使用草原0.2097公顷 | 第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 欧阳灿明 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 22 | 兵林草许准〔2025〕730号 | 天然气改造项目 | 2312-660200-04-01-592437 | 行政许可 | 永久使用草原0.2003公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团城镇管理中心 | 12990200MB0521957B | 胡勤章 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 23 | 兵林草许准〔2025〕731号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原24.0070公顷 | 铁门关经济技术开发区管理委员会 | 119902007922605988 | 叶海英 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 24 | 兵林草许准〔2025〕732号 | 校区建设项目 | 2407-000015-04-01-933555 | 行政许可 | 永久使用草原1.2065公顷 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 12990000458492799Y | 王林 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 25 | 兵林草许准〔2025〕733号 | 公路建设项目 | 2204-660300-04-01-568745 | 行政许可 | 永久使用草原8.2685公顷 | 第三师图木舒克市公路建设项目管理处 | 129903007576653971 | 刘剑 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 26 | 兵林草许准〔2025〕734号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.1292公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 27 | 兵林草许准〔2025〕735号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0085公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 119904220106455315 | 甘元杰 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 28 | 兵林草许变〔2025〕39号 | 光伏项目送出工程 | 2310-650109-60-01-931889 | 行政许可 | 新增使用草原0.0173公顷 | 乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司 | 91650109MACKQMAQ5Q | 王尧 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 29 | 兵林草许准〔2025〕737号 | 活动场建设项目 | 2506-660802-04-01-753978 | 行政许可 | 永久使用草原0.0974公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一三三团农业和林业草原中心 | 12990800MB1590866P | 潘明峰 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 30 | 兵林草许准〔2025〕738号 | 体育场建设项目 | 2109-654301-04-01-330470 | 行政许可 | 永久使用草原1.4984公顷 | 新疆生产建设兵团第十师文化旅游服务中心 | 12991000053186021L | 张文波 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 31 | 兵林草许准〔2025〕739号 | 河道综合治理工程 | 行政许可 | 永久使用草原1.0285公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八一团城镇和生态保护中心 | 12991021MB19992902 | 李强 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 32 | 兵林草许准〔2025〕740号 | 公路项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0161公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师新星市新星经济技术开发区管理委员会 | 11991300676314333T | 龙刚 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 33 | 兵林草许准〔2025〕741号 | 农村综合改革建设项目 | 2505-661300-04-01-898997 | 行政许可 | 永久使用草原0.5055公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星四场农业和林业草原中心 | 12991324MB1947503Q | 张萱 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 34 | 兵林草许准〔2025〕757号 | 风储项目 | 2505-661000-04-01-613299 | 行政许可 | 永久使用草原0.9687公顷 | 新疆融川新能源有限公司 | 91659005MAE579H838 | 王小强 | 2025.9.19 | 兵团林业和草原局 |
| 35 | 兵林草许准〔2025〕758号 | 人居环境整治项目 | 2412-660600-04-01-317013 | 行政许可 | 永久使用草原0.9718公顷 | 新建生产建设兵团第六师奇台农场农业和林业草原中心 | 12990600MB1802320T | 孙志远 | 2025.9.19 | 兵团林业和草原局 |
| 36 | 兵林草许准〔2025〕759号 | 储能项目 | 2504-660600-04-01-152448 | 行政许可 | 永久使用草原3.3192公顷 | 新疆明洲能源有限公司 | 91659004MA785BQD6B | 王维才 | 2025.9.19 | 兵团林业和草原局 |
| 37 | 兵林草许准〔2025〕760号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.7338公顷 | 第十四师一牧场 | 11991400742245904A | 刘洋 | 2025.9.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 38 | 兵林草许准〔2025〕761号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0188公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团 | 11991028MB1C71581U | 吴斌 | 2025.9.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 39 | 兵林草许准〔2025〕762号 | 道路项目 | 2507-660600-04-01-775998 | 行政许可 | 永久使用草原0.6501公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 魏志远 | 2025.9.19 | 兵团林业和草原局 |
| 40 | 兵林草许准〔2025〕763号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.9428公顷 | 第八师一三六团 | 1199080001064415XQ | 徐轶 | 2025.9.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 41 | 兵林草许准〔2025〕766号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原10.4791公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 杨宁 | 2025.9.19 | 兵团林业和草原局 | |
| 42 | 兵林草许准〔2025〕767号 | 农村综合改革建设项目 | 2506-660900-04-01-180803 | 行政许可 | 永久使用草原0.8499公顷 | 一六六团农业和林业草原中心 | 12990900MB19087313 | 单有全 | 2025.9.19 | 兵团林业和草原局 |
| 43 | 兵林草许准〔2025〕782号 | 通信基础设施项目 | 2506-661307-04-01-245825 | 行政许可 | 永久使用草原0.0688公顷 | 中国铁塔股份有限公司哈密分公司 | 9165220031338344W | 李保生 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 44 | 兵林草许准〔2025〕783号 | 公墓建设项目 | 2507-660300-04-05-140667 | 行政许可 | 永久使用草原0.3019公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十四团城镇建设和生态保护中心 | 12990304MB1571294A | 梁程栋 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 45 | 兵林草许准〔2025〕784号 | 公墓扩建项目 | 2507-660300-04-05-705424 | 行政许可 | 永久使用草原0.6865公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十四团便民服务中心(退役军人服务站) | 12990304MB08195935 | 王建伟 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 46 | 兵林草许准〔2025〕785号 | 高标准农田项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.3706公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二五团农业和林业草原中心 | 12990700MB16928034 | 陈勇 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 47 | 兵林草许准〔2025〕786号 | 铜矿采选项目 | 2407-000015-04-01-534880 | 行政许可 | 永久使用草原5.1508公顷 | 新疆大山矿业投资有限公司 | 91654026789899438D | 卢邦飞 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 48 | 兵林草许准〔2025〕787号 | 高标准农田项目 | 2404-660800-04-01-491566 | 行政许可 | 永久使用草原0.7731公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四一团农业和林业草原中心 | 12990800MB15907864 | 赵德臣 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 49 | 兵林草许准〔2025〕788号 | 农田水利基础设施项目 | 2507-660800-04-01-403007 | 行政许可 | 永久使用草原0.4014公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四八团农业和林业草原中心 | 12990800MB1570822P | 王德云 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 50 | 兵林草许准〔2025〕789号 | 重点基础设施建设项目 | 2506-660805-04-01-543950 | 行政许可 | 永久使用草原2.3401公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四一团城镇和生态保护中心 | 12990800MB1590815F | 杨利军 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 51 | 兵林草许准〔2025〕791号 | 公路工程 | 2201-660100-04-01-326548 | 行政许可 | 永久使用草原7.8945公顷 | 新疆阿沙公路发展有限公司 | 91659002MAE9QRNE7D | 常勇 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 52 | 兵林草许准〔2025〕792号 | 农村电网巩固提升工程 | 2409-660500-04-01-689375 | 行政许可 | 永久使用草原0.0375公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 53 | 兵林草许准〔2025〕793号 | 城市更新综合治理项目 | 2505-660600-04-05-592542 | 行政许可 | 永久使用草原0.0444公顷 | 五家渠市市政建设管理服务中心 | 126590047668273435 | 刘发林 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 54 | 兵林草许准〔2025〕794号 | 农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.6399公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团 | 11991028MB1C71581U | 吴斌 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 55 | 兵林草许准〔2025〕795号 | 连队公共服务设施提升改造项目 | 2506-660807-04-05-832314 | 行政许可 | 永久使用草原0.0908公顷 | 第八师一四三团农业发展服务中心 | 12990800MB15706973 | 谢勇 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 56 | 兵林草许准〔2025〕796号 | 储能电站项目 | 2508-660800-04-01-407162 | 行政许可 | 永久使用草原13.2021公顷 | 新疆天坤新能源科技有限责任公司 | 91659001MAEQ9D0U68 | 黄初涛 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 57 | 兵林草许准〔2025〕797号 | 220千伏送出工程 | 2505-650402-60-01-550919 | 行政许可 | 永久使用草原0.0110公顷 | 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 | 9165040022901139XT | 肖锋 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 58 | 兵林草许准〔2025〕799号 | 供水工程项目 | 2020-652832-80-01-013915 | 行政许可 | 永久使用草原0.0056公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十四团城镇管理中心 | 12990200MB0445616W | 唐成 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 59 | 兵林草许准〔2025〕800号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.2198公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团 | 11991028MB1C71581U | 吴斌 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 60 | 兵林草许准〔2025〕801号 | 农业基础设施建设项目 | 2504-660700-04-01-852484 | 行政许可 | 永久使用草原1.2675公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三〇团农业和林业草原中心 | 12990700MB0M49453Y | 王爱玲 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 61 | 兵林草许准〔2025〕802号 | 公墓建设项目 | 2507-660300-04-01-185697 | 行政许可 | 永久使用草原2.8252公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十一团便民服务中心 | 12990310MB0889727H | 艾比班·依明 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 62 | 兵林草许准〔2025〕803号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原7.8489公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十九团 | 11990439010645718Q | 杜成功 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 | |
| 63 | 兵林草许准〔2025〕804号 | 变电站及输配电线路工程 | 2507-661300-04-05-394201 | 行政许可 | 永久使用草原0.0953公顷 | 新疆红星电力有限公司 | 91652201MA77549K5C | 杨超 | 2025.9.30 | 兵团林业和草原局 |
| 64 | 兵林草许准〔2025〕853号 | 公路项目 | 2311-660700-04-01-954505 | 行政许可 | 永久使用草原5.8019公顷 | 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 12990700789897045N | 路伟龙 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 65 | 兵林草许变〔2025〕44号 | 电容器、电极箔产业链项目 | 行政许可 | 减少使用草原7.2748公顷 | 胡杨河南辉新材料科技有限公司 | 91659010MAD4L84Y44 | 李斯恩 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 66 | 兵林草许准〔2025〕854号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.8049公顷 | 北屯经济技术开发区管理委员会 | 19991000584770868P | 王军 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 67 | 兵林草许准〔2025〕855号 | 设备加工制造建设项目 | 2507-661302-04-01-991873 | 行政许可 | 永久使用草原0.8043公顷 | 新疆骏辰科技有限公司 | 91659011MAELNAGJ1E | 王彬 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 68 | 兵林草许准〔2025〕856号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.9299公顷 | 新疆生产建设兵团第一师七团 | 91659002MAE9QRNE7D | 戎必征 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 69 | 兵林草许准〔2025〕857号 | 园区基础配套设施项目 | 2412-660491-04-01-935627 | 行政许可 | 永久使用草原0.1853公顷 | 新疆可克达拉众鑫投资集团有限公司 | 91659008MA78522D9G | 郭小丽 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 70 | 兵林草许准〔2025〕858号 | 渠系改造及管道连通工程 | 2208-660500-04-01-198225 | 行政许可 | 永久使用草原0.1162公顷 | 双河市兴城水利工程有限责任公司 | 91659007MA776G4K15 | 秦建林 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 71 | 兵林草许准〔2025〕859号 | 高标准农田项目 | 2504-660500-04-01-276077 | 行政许可 | 永久使用草原3.3332公顷 | 新疆生产建设兵团第五师八十八团农业和林业草原中心 | 12990500072238341D | 雍纪龙 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 72 | 兵林草许准〔2025〕860号 | 道路建设项目 | 2509-661000-04-01-393040 | 行政许可 | 永久使用草原1.2685公顷 | 新疆生产建设兵团第十师城市建设管理服务中心 | 12991000328794828B | 宗鲁峰 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 73 | 兵林草许准〔2025〕861号 | 农村道路建设项目 | 2307-661400-04-01-338454 | 行政许可 | 永久使用草原0.0028公顷 | 第十四师二二五团城镇和生态保护中心 | 12991405MB1D512310 | 马军全 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 74 | 兵林草许准〔2025〕862号 | 道路及基础设施配套工程 | 2505-660800-04-01-297814 | 行政许可 | 永久使用草原0.1142公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子总场(北泉镇)城镇和生态保护中心 | 12990800MB1571024P | 张俊伟 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 75 | 兵林草许准〔2025〕863号 | 道路配套绿化工程建设项目 | 2507-660809-04-01-951628 | 行政许可 | 永久使用草原0.0365公顷 | 新建天汇众和投资发展有限公司 | 91659001MACUR81P6W | 洪杰 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 76 | 兵林草许准〔2025〕864号 | 小区配套绿化工程 | 2503-660898-04-01-165311 | 行政许可 | 永久使用草原0.5990公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 夏杰菘 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 77 | 兵林草许准〔2025〕865号 | 铁路高速互通立交改造工程 | 2504-660810-04-01-715781 | 行政许可 | 永久使用草原0.0189公顷 | 新疆玛石铁路有限责任公司 | 91659001MA788M3775 | 陈耀春 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 78 | 兵林草许准〔2025〕866号 | 道路优化工程项目 | 2504-660800-04-01-406815 | 行政许可 | 永久使用草原0.5350公顷 | 第八师石河子市交通运输事业发展中心 | 12990800MB1Q458451 | 杨炎坤 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 79 | 兵林草许准〔2025〕867号 | 道路出入口建设项目 | 2508-660802-04-01-446784 | 行政许可 | 永久使用草原0.1598公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一三三团农业和林业草原中心 | 12990800MB1590866P | 潘明峰 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 80 | 兵林草许准〔2025〕868号 | 道路建设项目 | 2507-660802-04-01-831476 | 行政许可 | 永久使用草原0.0480公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一三三团农业和林业草原中心 | 12990800MB1590866P | 潘明峰 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 81 | 兵林草许准〔2025〕869号 | 基础设施建设项目 | 2504-660803-04-01-184541 | 行政许可 | 永久使用草原0.0851公顷 | 第八师一三四团农业和林业草原中心 | 12990800MB1591703R | 屈鹏辉 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 82 | 兵林草许准〔2025〕870号 | 体育健身中心建设项目 | 2508-660800-04-01-116162 | 行政许可 | 永久使用草原0.9594公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四一团总工会 | 89659001MC44976954 | 孙自清 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 83 | 兵林草许准〔2025〕871号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.5844公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四四团 | 11990800010632693J | 张鹏翔 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 84 | 兵林草许准〔2025〕872号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.2437公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一二一团 | 119908000106441411 | 何玉华 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 | |
| 85 | 兵林草许准〔2025〕873号 | 高标准农田建设项目 | 2311-660400-04-01-909970 | 行政许可 | 永久使用草原2.6864公顷 | 新疆生产建设兵团第四师农业发展服务中心 | 12990400568874050J | 李连杰 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 86 | 兵林草许准〔2025〕874号 | 公路项目 | 2403-660100-04-01-355536 | 行政许可 | 永久使用草原31.2900公顷 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输事业发展中心 | 12659002MB1208268N | 王春刚 | 2025.10.15 | 兵团林业和草原局 |
| 87 | 兵林草许准〔2025〕875号 | 核发林草种子生产经营许可证 | 行政许可 | 核发林草种子生产经营许可证 | 新疆天适新源林业发展有限公司 | 91659001MAE4WA163Q | 李乡青 | 2025.10.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 88 | 兵林草许变〔2025〕45号 | 变更林草种子生产经营许可证 | 行政许可 | 变更林草种子生产经营许可证 | 新疆翼翔通用航空有限公司 | 91659001MA7764J78G | 祝文龙 | 2025.10.20 | 兵团林业和草原局 | |
| 89 | 兵林草许准〔2025〕876号 | 核发林草种子生产经营许可证 | 行政许可 | 核发林草种子生产经营许可证 | 新汇草原(新疆)生态科技有限公司 | 91650104MAC49W754G | 张蒙蒙 | 2025.10.22 | 兵团林业和草原局 | |
| 90 | 兵林草许准〔2025〕877号 | 核发林草种子生产经营许可证 | 行政许可 | 核发林草种子生产经营许可证 | 新疆盛世百川科技有限公司 | 91650104MAC58Q577E | 李小萍 | 2025.10.23 | 兵团林业和草原局 | |
| 91 | 兵林草许准〔2025〕887号 | 道路工程(一期) | 2409-660200-04-01-419212 | 行政许可 | 永久使用草原1.6269公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师兵地融合发展轮台产业园 | 11991200MB0891018L | 姜松 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 |
| 92 | 兵林草许准〔2025〕888号 | 水利设施建设项目 | 2210-660100-04-01-827521 | 行政许可 | 永久使用草原30.0224公顷 | 新疆生产建设兵团第一师一团农业和林业草原中心 | 12990101MB15903212 | 王铭 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 |
| 93 | 兵林草许准〔2025〕889号 | 道路工程(二期) | 2409-660200-04-01-744538 | 行政许可 | 永久使用草原10.9241公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师兵地融合发展轮台产业园 | 11991200MB0891018L | 姜松 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 |
| 94 | 兵林草许准〔2025〕890号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.5784公顷 | 新疆生产建设兵团霍尔果斯经济开发区兵团分区管理委员会 | 11990000595917941K | 王忠明 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 | |
| 95 | 兵林草许准〔2025〕891号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.6932公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十四团 | 11990300010645320L | 李骞 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 | |
| 96 | 兵林草许准〔2025〕892号 | 公路项目 | 行政许可 | 永久使用草原1.6399公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师交通运输事业发展中心 | 12991300763782055P | 陈念新 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 | |
| 97 | 兵林草许准〔2025〕893号 | 河道治理工程 | 2307-660600-04-01-316205 | 行政许可 | 永久使用草原1.3429公顷 | 第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 张洋 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 |
| 98 | 兵林草许准〔2025〕894号 | 新建学校项目 | 2509-660300-04-01-677937 | 行政许可 | 永久使用草原3.3892公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十团第三中学 | 12990309458463285N | 王一川 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 |
| 99 | 兵林草许准〔2025〕895号 | 基础设施建设项目 | 2507-660600-04-01-117445 | 行政许可 | 永久使用草原0.2695公顷 | 新疆生产建设兵团第六师共青团农场产业促进中心 | 12990600MB09620078 | 程琪 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 |
| 100 | 兵林草许准〔2025〕896号 | 变电站扩建工程 | 2404-652723-04-01-851445 | 行政许可 | 永久使用草原0.1346公顷 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 91652701710793068R | 仝新峰 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 |
| 101 | 兵林草许准〔2025〕897号 | 风电项目 | 2411-661000-04-05-649665 | 行政许可 | 永久使用草原24.2973公顷 | 阿勒泰盛鼎风力发电有限公司 | 91659005MADX1LTJ3E | 周耕宇 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 |
| 102 | 兵林草许准〔2025〕898号 | 生态循环农业项目 | 行政许可 | 永久使用草原6.5333公顷 | 五家渠惠润农牧生态养殖有限公司 | 91659004MAEL7WRB9W | 范兰兰 | 2025.10.24 | 兵团林业和草原局 | |
| 103 | 兵林草许准〔2025〕900号 | 基础设施建设项目 | 2505-661000-04-04-508109 | 行政许可 | 永久使用草原0.0120公顷 | 中国铁塔股份有限责任公司阿勒泰分公司 | 9165430031339010X5 | 胡波 | 2025.11.6 | 兵团林业和草原局 |
| 104 | 兵林草许变〔2025〕48号 | 光伏项目 | 2505-661000-04-04-508110 | 行政许可 | 新增使用草原1.0668公顷 | 新疆晶亮新能源科技有限公司 | 91659008MABKY719XF | 陈柏柳 | 2025.11.6 | 兵团林业和草原局 |
| 105 | 兵林草许准〔2025〕901号 | 景区道路建设项目 | 2409-661400-04-01-443547 | 行政许可 | 永久使用草原21.6176公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场投资促进中心 | 12991402MB09229534 | 桑春 | 2025.11.6 | 兵团林业和草原局 |
| 106 | 兵林草许准〔2025〕902号 | 牧区道路建设项目 | 2409-661400-04-01-271154 | 行政许可 | 永久使用草原18.5193公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场投资促进中心 | 12991402MB09229534 | 桑春 | 2025.11.6 | 兵团林业和草原局 |
