兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示 20250807--20251024 | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许准〔2025〕593号 | 和墨洛产业园供排水设施建设项目 | 2408-661400-04-05-860872 | 行政许可 | 永久使用林地1.2761公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 2 | 兵林草许准〔2025〕594号 | 和墨洛产业园S682线民生路-老兵路段绿化建设项目 | 2412-661400-04-05-903613 | 行政许可 | 永久使用林地6.0816公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 3 | 兵林草许准〔2025〕595号 | 第二师铁门关市污水处理厂提标改造建设项目 | 2408-60200-04-01-452127 | 行政许可 | 永久使用林地0.9916公顷 | 新疆生产建设兵团第二师城市管理服务中心 | 12990200MB1J84207A | 党占鸿 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 4 | 兵林草许准〔2025〕596号 | 第二师25团城镇能力提升改造建设项目 | 2409-660200-04-01-635422 | 行政许可 | 永久使用林地0.3432公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十五团城镇管理中心 | 12990200MB0332435G | 梁季 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 5 | 兵林草许准〔2025〕597号 | 第九师白杨市水资源生态综合治理项目 | 2507-660999-04-01-193566 | 行政许可 | 永久使用林地0.3868公顷 | 新疆巴克图投资开发运营有限公司 | 91654201396572485L | 杨鹤 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 6 | 兵林草许准〔2025〕598号 | 第十三师淖毛湖农场平安里2025年基础设施建设项目 | 2503-661300-04-01-725641 | 行政许可 | 永久使用林地0.0832公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场城镇管理和生态保护中心 | 12991329MB1884637W | 张剑 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 7 | 兵林草许准〔2025〕599号 | 第一师十四团人影固定作业7号点建设项目 | 2409-660100-04-05-179681 | 行政许可 | 永久使用林地0.5453公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十四团人民武装部 | 11990100MB1591770N | 杨帆 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 8 | 兵林草许准〔2025〕600号 | 山西省对口支援第六师106团连队人居环境整治(道路提升改造)项目 | 2412-660600-04-01-267764 | 行政许可 | 永久使用林地1.0857公顷 | 新疆生产建设兵团第六师106团城镇管理中心 | 12990600MB1908264K | 闫国庆 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 9 | 兵林草许准〔2025〕601号 | 第二师三十八团0.71万亩国有荒地开发建设项目配套新建10千伏配电线路工程 | 2503-660200-04-01-521680 | 行政许可 | 永久使用林地0.6865公顷 | 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 91659006781782331J | 刘春明 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 10 | 兵林草许准〔2025〕602号 | 2024年第二师新建及改造10千伏及以下配网农村电网巩固提升工程 | 2308-660200-04-01-287775 | 行政许可 | 永久使用林地0.9577公顷 | 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 91659006781782331J | 刘春明 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 11 | 兵林草许准〔2025〕603号 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉市63团、64团、66团城乡一体化供水工程 | 2307-660400-04-01-897007 | 行政许可 | 永久使用林地0.0539公顷 | 新疆可克达拉市城市建设发展有限公司 | 91654000065545080E | 孟新春 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 12 | 兵林草许准〔2025〕604号 | 荣新电厂220千伏送出工程 | 2411-660400-04-01-722771 | 行政许可 | 永久使用林地0.8530公顷 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司 | 91654004230617583G | 吴佩 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 13 | 兵林草许准〔2025〕605号 | 第八师134团2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1875公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一三四团 | 11990800010644248C | 朱凤兰 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 | |
| 14 | 兵林草许准〔2025〕606号 | 石河子市实施城市规划2017年第十三批次建设用地(地块2-1) | 行政许可 | 永久使用林地0.7567公顷 | 石河子经济技术开发区管理委员会 | 1199080001063252X6 | 王瑞玲 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 | |
| 15 | 兵林草许准〔2025〕607号 | 第十四师一牧场连队牧区电力基础设施建设项目 | 2501-661400-04-01-836534 | 行政许可 | 永久使用林地0.0028公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场投资促进中心 | 12991402MB09229534 | 桑春 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 16 | 兵林草许准〔2025〕608号 | 第四师62团2025年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3717公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 119904220106455315 | 甘元杰 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 | |
| 17 | 兵林草许准〔2025〕615号 | 和墨洛产业园一期自来水厂建设项目 | 2404-661400-04-05-571436 | 行政许可 | 永久使用林地3.0548公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2025.8.14 | 兵团林业和草原局 |
| 18 | 林资许准(兵团)〔2025〕10号 | 桑株河泄洪沟第十四师皮山农场段防洪治理工程 | 2211-661400-04-01-210050 | 行政许可 | 永久使用林地15.4820公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师水利工程管理服务中心 | 12991400MB1D84519C | 陈恢彪 | 2025.8.14 | 兵团林业和草原局 |
| 19 | 兵林草许准〔2025〕616号 | 第六师红旗农场2025年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地3.4504公顷 | 新疆生产建设兵团第六师红旗农场 | 1199060001064474XF | 杨纪锋 | 2025.8.14 | 兵团林业和草原局 | |
| 20 | 兵林草许变〔2025〕31号 | 兵团分区2X160MW热电联产项目变更 | 2503-660492-04-01-207681 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.1174公顷 | 新疆国金能源有限责任公司 | 91659008MAE8NCBD4B | 刘伟 | 2025.8.14 | 兵团林业和草原局 |
| 21 | 兵林草许变〔2025〕32号 | 天熙能源4×30MW热电联产项目变更 | 2503-660492-04-01-936645 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.2398公顷 | 新疆天熙能源有限责任公司 | 91659008MAE9DJND68 | 郑东生 | 2025.8.14 | 兵团林业和草原局 |
| 22 | 兵林草许准〔2025〕617号 | 新疆生产建设兵团第四师可克达拉市生态环境质量提升与绿色产业融合开发(EOD)-薰衣草产业园配套基础设施三期建设项目 | 2504-660400-04-01-851833 | 行政许可 | 永久使用林地0.0009公顷 | 新疆可克达拉河滨生态投资经营有限公司 | 91659008MADLX1T82L | 吴刚 | 2025.8.14 | 兵团林业和草原局 |
| 23 | 兵林草许准〔2025〕618号 | 第十二师2025年农村公路第二批(东安路-苜蓿沟路) | 2505-661200-04-01-359835 | 行政许可 | 永久使用林地0.1713公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2025.8.14 | 兵团林业和草原局 |
| 24 | 兵林草许准〔2025〕619号 | 第四师可克达拉市华能30万千瓦发供用高比例新能源光伏项目220KV输变电工程 | 2410-660400-04-01-746353 | 行政许可 | 永久使用林地0.0847公顷 | 华能可克达拉新能源有限公司 | 91659008MADJ2PEP0J | 王毓学 | 2025.8.14 | 兵团林业和草原局 |
| 25 | 兵林草许准〔2025〕620号 | 第八师143团2025年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0129公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四三团 | 11990800010644168Q | 张建平 | 2025.8.14 | 兵团林业和草原局 | |
| 26 | 兵林草许变〔2025〕33号 | 第十二师迎宾大道互通工程变更 | 2501-661200-04-01-250308 | 行政许可 | 变更新增使用林地0.2337公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2025.8.14 | 兵团林业和草原局 |
| 27 | 兵林草许准〔2025〕621号 | 第四师61团5连2025年中央财政以工代赈项目 | 2409-660400-04-05-744526 | 行政许可 | 永久使用林地0.4808公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十一团农业和林业草原中心 | 12990421MB1590436N | 陈雪冬 | 2025.8.14 | 兵团林业和草原局 |
| 28 | 兵林草许准〔2025〕631号 | 巴依木扎旅游景区提升改造项目-体验馆、木栈道等旅游设施 | 2503-660900-04-01-812632 | 行政许可 | 永久使用林地0.2081公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六五团文体广电旅游和群团中心 | 12990900MB19082050 | 郝新海 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
| 29 | 兵林草许准〔2025〕632号 | 第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目(纵八路道路工程及配套附属设施) | 2408-660900-04-01-259934 | 行政许可 | 永久使用林地0.0178公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
| 30 | 兵林草许准〔2025〕633号 | 第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目(北七路) | 2312-660900-04-01-473455 | 行政许可 | 永久使用林地0.0388公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
| 31 | 兵林草许准〔2025〕634号 | 第一师阿拉尔市-G580公路至G689连接线公路建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.3011公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十二团城镇和生态保护中心 | 12990100MB1858789U | 刘杨 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
| 32 | 兵林草许准〔2025〕635号 | 第四师73团8连、金岗社会公共停车场建设项目 | 2412-660412-04-01-974797 | 行政许可 | 永久使用林地0.4654公顷 | 新疆金岗园区服务有限责任公司 | 91659008MADWNX7X8J | 于娇娇 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
| 33 | 兵林草许准〔2025〕636号 | 新疆生产建设兵团第七师森林草原消防队伍能力提升项目 | 2409-660700-04-05-488463 | 行政许可 | 永久使用林地0.0065公顷 | 新疆生产建设兵团第七师自然灾害综合监测预警应急管理中心 | 12990700MB1N87786M | 李方贺 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
| 34 | 兵林草许准〔2025〕637号 | 塔里木灌区33团5连渠道改造工程 | 行政许可 | 永久使用林地2.0662公顷 | 铁门关市绿泽水利投资运营有限公司 | 91659006MAE8TATD6A | 薛明 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
| 35 | 兵林草许准〔2025〕638号 | 第七师一二三团城镇道路建设项目 | 2306-660700-04-01-565639 | 行政许可 | 永久使用林地0.6790公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二三团城镇和生态保护中心 | 12990700MB15697415 | 吕长征 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
| 36 | 兵林草许准〔2025〕639号 | 第四师76团2025年中央财政以工代赈项目(排洪渠建设项目) | 2409-660400-04-01-909218 | 行政许可 | 永久使用林地0.1111公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十六团农业和林业草原中心 | 12990436MB1660764P | 赵辉 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
| 37 | 兵林草许准〔2025〕640号 | 巴克图口岸先导区市政道路及基础设施配套一期 | 2501-660900-04-01-155463 | 行政许可 | 永久使用林地0.1930公顷 | 新疆塔城重点开发开放试验区第九师片区管理委员会(巴克图经济技术开发区管理委员会) | 19990900MB086671X9 | 迟常跃 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
| 38 | 兵林草许准〔2025〕641号 | 阿克苏沙雅县英也110千伏变35千伏配套送出工程 | 2410-660100-04-01-723123 | 行政许可 | 永久使用林地0.0195公顷 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 91652900313442379A | 摆志俊 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
| 39 | 兵林草许准〔2025〕642号 | 第一师阿拉尔市十二团2025年度第四批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用林地00.2970公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十二团党政办公室 | 11990100MB18588340 | 王斌 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
| 40 | 兵林草许准〔2025〕644号 | 中国石油2022年第二批油气开发项目 | 2502-660804-04-01-120886 | 行政许可 | 永久使用林地0.0088公顷 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 91650200715597998M | 石道涵 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
| 41 | 兵林草许准〔2025〕643号 | 第三师前进垦区红枣产业链及基础设施配套建设项目 | 2501-660300-04-01-209753 | 行政许可 | 永久使用林地0.6260公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十五团城镇建设和生态保护中心 | 12990305MB1570611N | 王学俊 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 |
| 42 | 兵林草许准〔2025〕668号 | 第一师阿拉尔市库沙新拜产业园2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0051公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 | |
| 43 | 兵林草许准〔2025〕669号 | 第一师阿拉尔市库沙新拜产业园2025年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1239公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 | |
| 44 | 兵林草许准〔2025〕670号 | 库沙新拜产业园库车工业园富强街建设项目 | 2409-660100-04-01-735332 | 行政许可 | 永久使用林地0.0477公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 |
| 45 | 兵林草许准〔2025〕671号 | 第十三师红星四场2连2025年中央农村综合改革转移支付项目 | 2502-661300-04-05-791257 | 行政许可 | 永久使用林地0.0100公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红星四场农业和林业草原中心 | 12991324MB1947503Q | 张萱 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 |
| 46 | 兵林草许变〔2025〕32号 | 草湖2024年新城区(纬一路、横13街等七条)市政道路工程(调整) | 2308-660300-04-05-771360 | 行政许可 | 变更新增使用林地0.1164公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团城镇管理服务中心 | 12990301MB159113X0 | 冉鹏博 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 |
| 47 | 兵林草许变〔2025〕32号 | 2024年草湖职业大学南片区配套(东环路、经三路、第五大道)市政道路工程(调整) | 2310-660300-04-05-368696 | 行政许可 | 变更新增使用林地0.0105公顷 | 兵地融合发展草湖项目区住建交通和城市管理综合服务中心 | 12990000MB2283649N | 张季军 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 |
| 48 | 兵林草许准〔2025〕672号 | 130团13连机耕道路建设项目 | 2508-660708-04-01-592002 | 行政许可 | 永久使用林地0.0092公顷 | 胡杨河和韵旅游专业合作社 | 93659010MABL0D917U | 刘娟 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 |
| 49 | 兵林草许准〔2025〕673号 | 第九师白杨市S211连接横三路东延道路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.2879公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 魏志远 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 | |
| 50 | 兵林草许准〔2025〕674号 | 巴克图经济技术开发区背压热电联产建设项目(一期)-厂外供热蒸汽管道、10kv启动电源和110kv接入电源线路 | 2308-660900-04-01-700149 | 行政许可 | 永久使用林地0.3304公顷 | 白杨市鸿辉新能源有限责任公司 | 91659012MADK47WG4E | 庞振东 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 |
| 51 | 兵林草许准〔2025〕675号 | 第十二师西山农牧场2025年度第五批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.5538公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场 | 11991200734459996K | 刘国栋 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 | |
| 52 | 兵林草许准〔2025〕676号 | 第八师公安局泉水地派出所新建项目 | 2502-660800-04-01-307488 | 行政许可 | 永久使用林地0.0116公顷 | 新疆生产建设兵团第八师公安局 | 119908000106309469 | 杨军 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 |
| 53 | 兵林草许准〔2025〕677号 | 2025年第四师六十三团高标准农田改造提升建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地7.5015公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十三团农业和林业草原中心 | 12990423MB1661759J | 陈雷 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 | |
| 54 | 兵林草许准〔2025〕678号 | 第十师188团1连、2连基础设施配套完善工程 | 2408-661000-04-01-367975 | 行政许可 | 永久使用林地0.0060公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团城镇和生态保护中心 | 129910287344552586 | 王永恒 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 |
| 55 | 兵林草许准〔2025〕679号 | 第十师188团城镇基础设施配套道路完善工程 | 2408-661000-04-01-405285 | 行政许可 | 永久使用林地0.0522公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团城镇和生态保护中心 | 129910287344552586 | 王永恒 | 2025.8.28 | 兵团林业和草原局 |
| 56 | 兵林草许准〔2025〕701号 | 第八师134团下野地镇西一路、南一路道路改造提升建设项目 | 2504-660800-04-01-205005 | 行政许可 | 永久使用林地0.8097公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一三四团城镇和生态保护中心 | 12990800MB15916829 | 邰秦川 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 57 | 兵林草许准〔2025〕702号 | 第一师十四团沉砂条渠改建项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.7657公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十四团农业和林业草原中心 | 12990100MB18961874 | 宋银涛 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 58 | 兵林草许准〔2025〕703号 | 第一师阿拉尔市塔河西岸环境改造提升项目 | 2409-660100-04-05-104737 | 行政许可 | 永久使用林地1.0572公顷 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 欧阳灿明 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 59 | 兵林草许准〔2025〕704号 | 兵地融合发展库沙新拜产业园库车工业园安西路建设项目 | 2309-660100-04-01-796099 | 行政许可 | 永久使用林地1.4743公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 60 | 兵林草许准〔2025〕705号 | 兵地融合发展新和产业园市政道路四期建设项目 | 2310-660100-04-01-615397 | 行政许可 | 永久使用林地0.0866公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 61 | 兵林草许准〔2025〕706号 | 库沙新拜经济技术开发区库车片区安定路建设项目 | 2408-660100-04-01-151238 | 行政许可 | 永久使用林地0.0855公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 62 | 兵林草许准〔2025〕707号 | 库沙新拜产业园库车工业园宏业路建设项目 | 2502-660100-04-05-263028 | 行政许可 | 永久使用林地1.1643公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 63 | 兵林草许准〔2025〕708号 | 库沙新拜经济技术开发区库车片区百川路建设项目 | 2411-660100-04-01-617041 | 行政许可 | 永久使用林地0.8297公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 64 | 兵林草许准〔2025〕709号 | 库沙新拜经济技术开发区库车片区站前南路建设项目 | 2408-660100-04-01-691173 | 行政许可 | 永久使用林地0.3988公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 65 | 兵林草许准〔2025〕710号 | 库沙新拜经济技术开发区库车片区爱民路建设项目 | 2411-660100-04-05-785905 | 行政许可 | 永久使用林地0.2166公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 66 | 兵林草许准〔2025〕711号 | 兵地融合发展库沙新拜产业园库车工业园安新路建设项目 | 2410-660100-04-05-806009 | 行政许可 | 永久使用林地0.2560公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 67 | 兵林草许准〔2025〕712号 | 库沙新拜经济技术开发区库车片区安民路建设项目 | 2408-660100-04-01-711277 | 行政许可 | 永久使用林地0.3071公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 68 | 兵林草许准〔2025〕713号 | 兵地融合发展库沙新拜产业园库车工业园站前西街建设项目 | 2410-660100-04-05-772977 | 行政许可 | 永久使用林地0.3545公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 69 | 兵林草许准〔2025〕714号 | 兵地融合发展新和产业园市政道路三期建设项目 | 2310-660100-04-01-956652 | 行政许可 | 永久使用林地0.1065公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 70 | 兵林草许准〔2025〕715号 | 兵地融合发展新和产业园市政道路五期建设项目 | 2310-660100-04-01-596460 | 行政许可 | 永久使用林地0.1153公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 71 | 兵林草许准〔2025〕716号 | 兵地融合发展新和产业园市政道路六期建设项目 | 2310-660100-04-01-718889 | 行政许可 | 永久使用林地0.7034公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 72 | 兵林草许准〔2025〕717号 | 第一师阿拉尔市十六团塔河源景区儿童无动力设施建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.8925公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十六团 | 11990100MB1E588808 | 沙磊 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 73 | 兵林草许准〔2025〕718号 | 高等教育联合培养人才基地、职业教育联合人才基地道路基础设施建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1273公顷 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 欧阳灿明 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 74 | 兵林草许准〔2025〕719号 | 第一师阿拉尔市二团2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1273公顷 | 新疆生产建设兵团第一师二团 | 11990100MB1C27599G | 叶祖平 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 75 | 兵林草许准〔2025〕720号 | 第一师阿拉尔市环城西路北延段建设项目 | 2306-660100-04-01-255686 | 行政许可 | 永久使用林地0.0263公顷 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 欧阳灿明 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 76 | 兵林草许准〔2025〕721号 | 第十二师西山农牧场2025年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0942公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师西山农牧场 | 11991200734459996K | 刘国栋 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 77 | 兵林草许准〔2025〕722号 | 中国铁塔股份有限公司乌鲁木齐市分公司头屯河农场2025年通信铁塔及通信管道建设工程 | 2504-661204-04-01-346732 | 行政许可 | 永久使用林地0.0013公顷 | 中国铁塔股份有限公司乌鲁木齐市分公司 | 916501003133876056 | 范向东 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 78 | 兵林草许准〔2025〕723号 | 十二师常州街片区基础设施兵地互联互通建设项目 | 2501-661200-04-01-932341 | 行政许可 | 永久使用林地0.0548公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师住房和城乡建设局 | 119912005991558419 | 郭兆进 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 79 | 兵林草许准〔2025〕724号 | 民丰产业园输电线路迁改工程 | 2505-660700-04-02-811238 | 行政许可 | 永久使用林地0.0037公顷 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市兵地融合发展民丰产业园项目指挥部 | 19990700MB08598435 | 马骥 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 80 | 林资许准(兵团)〔2025〕11号 | 新疆红星城市开发建设有限公司新疆生产建设兵团第十三师红山农场4号建筑用砂石矿项目 | 2505-661307-04-05-758170 | 行政许可 | 永久使用林地49.7073公顷 | 新疆红星城市开发建设有限公司 | 91659040MABKXNBM8J | 高建光 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 81 | 兵林草许准〔2025〕726号 | 中国移动新疆公司2024年博州天山北坡中小城市无线网络配套传输接入工程(八十三团段) | 2505-660502-04-01-599381 | 行政许可 | 永久使用林地0.0659公顷 | 中国移动通信集团新疆有限公司博州分公司 | 91652700731829744N | 王清府 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 82 | 林资许准(兵团)〔2025〕12号 | 第三师图木舒克市柯坪县—乌什县公路(图木舒克—柯坪段) | 2204-660600-04-01-568745 | 行政许可 | 永久使用林地31.0861公顷 | 新疆生产建设兵团第三师交通运输局 | 11990300MB1761573W | 刘剑 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 83 | 兵林草许准〔2025〕728号 | 2023年第一师三团高标准农田(大豆生产基地)改造提升建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0174公顷 | 新疆生产建设兵团第一师三团农业和林业草原中心 | 12990100MB1764547E | 张建良 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 | |
| 84 | 兵林草许变〔2025〕38号 | 十三团乡村振兴产业发展基础设施建设项目变更 | 2308-660100-04-01-328016 | 行政许可 | 变更新增使用林地0.2887公顷 | 新疆生产建设兵团第一师十三团农业和林业草原中心 | 12990100MB1859765L | 徐乐明 | 2025.9.4 | 兵团林业和草原局 |
| 85 | 兵林草许准〔2025〕736号 | 第五师双河市博双快速路至长安路公路建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.2379公顷 | 新疆生产建设兵团第五师交通运输事业发展中心 | 12990500MB1N9728XX | 刘继鲁 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 86 | 兵林草许准〔2025〕742号 | 双河市荆楚投资铁路运输场站专用线项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0634公顷 | 新疆生产建设兵团第五师交通运输事业发展中心 | 12990500MB1N9728XX | 刘继鲁 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 | |
| 87 | 林资许准(兵团)〔2025〕13号 | 库沙新拜产业园新和产业园调节池及泵站工程 | 2407-660100-04-05-223861 | 行政许可 | 永久使用林地76.8368公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园农业和林业草原中心 | 12990100MB0870444N | 王志群 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 88 | 兵林草许准〔2025〕743号 | 库沙新拜产业园库车工业园胡杨大道建设项目 | 2411-660100-04-05-481704 | 行政许可 | 永久使用林地2.3458公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 89 | 兵林草许变〔2025〕40号 | 第一师阿拉尔市胡杨林公园改造提升项目 | 2409-660100-04-01-175849 | 行政许可 | 变更减少使用林地0.01公顷 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 欧阳灿明 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 90 | 兵林草许准〔2025〕744号 | 阿拉尔大学城(教育园区)配套基础设施建设项目—希望北路 | 2310-660100-04-01-533627 | 行政许可 | 永久使用林地0.0828公顷 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 欧阳灿明 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
| 91 | 兵林草许准〔2025〕745号 | 第三师图木舒克市城市环境品质提升项目 | 2504-660300-04-01-960165 | 行政许可 | 永久使用林地0.7081公顷 | 新疆生产建设兵团第三师城市管理服务中心 | 12990300MB1H43235K | 郝伟 | 2025.9.11 | 兵团林业和草原局 |
