| 兵团林业和草原局建设项目使用草原行政许可信息公示20250731--20250807 | ||||||||||
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
| 1 | 兵林草许准〔2025〕558号 | 电网巩固提升工程 | 2208-660500-04-01-958432 | 行政许可 | 永久使用草原1.0058公顷 | 新疆双能电力有限责任公司 | 9165270022940015XY | 田磊 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
| 2 | 兵林草许准〔2025〕559号 | 批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原2.1191公顷 | 新疆生产建设兵团第六师红旗农场 | 1199060001064474XF | 杨纪锋 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 | |
| 3 | 兵林草许准〔2025〕560号 | 水利配套设施建设项目 | 2411-661400-04-01-219462 | 行政许可 | 永久使用草原0.0639公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场农业和林业草原中心 | 12991400MB19060587 | 高迎兵 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
| 4 | 兵林草许准〔2025〕561号 | 道路建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原3.1190公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十八团城镇管理中心 | 12990200MB0U8044X2 | 魏洪寿 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 | |
| 5 | 兵林草许准〔2025〕562号 | 公路工程 | 2021-659004-48-01-016302 | 行政许可 | 永久使用草原4.1040公顷 | 新疆生产建设兵团第六师交通运输局 | 11990600729167227E | 赵友祥 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
| 6 | 兵林草许准〔2025〕563号 | 公路项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.1270公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 魏志远 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 | |
| 7 | 兵林草许准〔2025〕564号 | 输变电工程(二期) | 2504-660800-04-01-406083 | 行政许可 | 永久使用草原0.0067公顷 | 新疆天富能源股份有限公司 | 91650000718900147A | 刘伟 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
| 8 | 兵林草许准〔2025〕565号 | 农村公路项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.1409公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 魏志远 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 | |
| 9 | 兵林草许准〔2025〕566号 | 公路项目 | 行政许可 | 永久使用草原7.2374公顷 | 第三师图木舒克市公路建设项目管理处 | 129903007576653971 | 杨科 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 | |
| 10 | 兵林草许准〔2025〕567号 | 背压机附属工程项目 | 2505-660100-04-01-377036 | 行政许可 | 永久使用草原0.3489公顷 | 南疆能源(集团)有限责任公司 | 916590027108111826 | 张强 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
| 11 | 兵林草许准〔2025〕568号 | 农业示范项目 | 2504-660807-04-01-114266 | 行政许可 | 永久使用草原0.3845公顷 | 石河子市花园镇康凤养殖业场 | 92659001MAEGOP0L7Y | 冯燕婷 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
| 12 | 兵林草许准〔2025〕569号 | 农业示范项目 | 2504-660807-04-01-523260 | 行政许可 | 永久使用草原0.0818公顷 | 石河子市花园镇润家康养殖场 | 92659001MAEF6RJE8C | 张慧金 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
| 13 | 兵林草许准〔2025〕570号 | 农村综合项目 | 2501-661000-04-01-755938 | 行政许可 | 永久使用草原0.3158公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八一团农业和林业草原中心 | 12991021H41798024K | 晁旭东 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
| 14 | 兵林草许准〔2025〕571号 | 农村综合项目 | 2405-661000-04-01-141581 | 行政许可 | 永久使用草原0.0343公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八七团农业和林业草原中心 | 12991027757662268N | 李燕 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
| 15 | 兵林草许准〔2025〕572号 | 景区公路项目 | 2309-661000-04-01-374570 | 行政许可 | 永久使用草原0.0582公顷 | 新疆生产建设兵团第十师交通运输服务中心 | 12991000MB1J43798Y | 胥冬 | 2025.7.31 | 兵团林业和草原局 |
| 16 | 兵林草许准〔2025〕609号 | 道路绿化项目 | 2506-660900-04-05-678865 | 行政许可 | 永久使用草原0.2043公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六三团城镇建设和管理中心 | 12990900MB1908694W | 周新峰 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 17 | 兵林草许准〔2025〕610号 | 旅游厕所及配套设施项目 | 2409-652701-04-01-228992 | 行政许可 | 永久使用草原1.2248公顷 | 博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖风景名胜区管理委员会 | 126527007344646801 | 丁轩 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 18 | 兵林草许准〔2025〕611号 | 油井区滚动开发建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原15.8475公顷 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 91650200715597998M | 石道涵 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 | |
| 19 | 兵林草许准〔2025〕612号 | 农业示范项目 | 2504-660907-04-01-151893 | 行政许可 | 永久使用草原2.4199公顷 | 新疆天瑞牛业有限公司 | 91659012MADUB4W29L | 王绍旭 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 20 | 兵林草许准〔2025〕613号 | 道路提升改造建设项目 | 2412-660600-04-01-343271 | 行政许可 | 永久使用草原0.0208公顷 | 新疆生产建设兵团第六师新湖农场城镇管理中心 | 12990600670201311D | 李兵发 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
| 21 | 兵林草许准〔2025〕614号 | 道路提升改造项目 | 2303-660600-04-01-140998 | 行政许可 | 永久使用草原0.0808公顷 | 新疆生产建设兵团第六师106团城镇管理中心 | 12990600MB1908264K | 闫国庆 | 2025.8.7 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局建设项目使用草原行政许可信息公示20250731--20250807
发布时间:25年08月11日
信息来源:兵团林业和草原局
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页
