兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20250508--20250620 | ||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2025〕300号 | 第五师双河市上海路(天山路-金山路)市政基础设施建设项目 | 2406-660500-04-01-609378 | 行政许可 | 永久使用林地0.0602公顷 | 新疆生产建设兵团第五师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990500MB1M19264C | 李贵平 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
2 | 兵林草许准〔2025〕301号 | 第十二师222团北亭镇-准东石油基地公路辅道工程 | 行政许可 | 永久使用林地0.3860公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 | |
3 | 兵林草许准〔2025〕302号 | 2024年第二师铁门关市31团3连人居环境整治提升建设项目 | 2402-660200-04-01-916913 | 行政许可 | 永久使用林地0.5082公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB05219063 | 强美娟 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
4 | 兵林草许准〔2025〕303号 | 31团7连2024年“百连示范工程”建设项目 | 2402-660200-04-01-807407 | 行政许可 | 永久使用林地0.5082公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团农业林业草原和生态保护中心 | 12990200MB05219063 | 强美娟 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
5 | 兵林草许准〔2025〕304号 | 第四师七十一团2025年度第一批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0338公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十一团 | 11990431010645611R | 曹媛媛 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 | |
6 | 兵林草许准〔2025〕305号 | 第四师七十三团2025年度第一批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用林地5.1223公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十三团 | 11990433010645638E | 冉建国 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 | |
7 | 兵林草许准〔2025〕306号 | 61团人居环境整治(连队垃圾转运站)项目 | 2501-660-400-04-01-107190 | 行政许可 | 永久使用林地0.0592公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十一团城镇管理和生态保护中心 | 12990421MB15289317 | 吴海 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
8 | 兵林草许准〔2025〕307号 | 新疆生产建设兵团2025年度第三师53团大中型水库移民后期扶持项目 | 2502-660300-04-01-699007 | 行政许可 | 永久使用林地0.3353公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市水利工程管理服务中心 | 12990300MB1D840253 | 张建辉 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
9 | 兵林草许准〔2025〕308号 | 第十四师昆玉市昆城大道(玉河街至花园街)补短板建设项目 | 2401-661400-04-01-410949 | 行政许可 | 永久使用林地0.0450公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师住房和城乡建设局 | 1991400757651796L | 曹巍 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2025〕309号 | 和墨洛产业园城镇区绿化项目 | 2312-661400-04-05-772820 | 行政许可 | 永久使用林地1.9768公顷 | 和墨洛产业园 | 11990800MB1P646311 | 李幸辉 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
11 | 兵林草许准〔2025〕310号 | 屯南经开区南区一期基础设施配套工程项目 | 2308-661000-04-01-886552 | 行政许可 | 永久使用林地2.7269公顷 | 新疆生产建设兵团第十师屯南经济技术开发区管理委员会 | 19991000MB1H83122R | 刘春 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 |
12 | 兵林草许准〔2025〕311号 | 第十师184团2025年度第一批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.5021公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八四团 | 11991024776058568H | 苏建江 | 2025.5.8 | 兵团林业和草原局 | |
13 | 兵林草许准〔2025〕331号 | 第六师奇台垦区公安局湖沿镇派出所业务技术用房建设项目 | 2407-660600-04-01-853546 | 行政许可 | 永久使用林地0.0936公顷 | 新疆生产建设兵团第六师奇台垦区公安局 | 119906000106300570 | 程振兴 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2025〕332号 | 第六师2024年农村公路建设项目(第二批)军户农场段 | 行政许可 | 永久使用林地0.1850公顷 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场城镇管理中心 | 12990600MB1692715G | 曾羿豪 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 | |
15 | 兵林草许准〔2025〕333号 | 图木舒克市达坂山园区公租房建设项目(二期) | 2504-660391-04-01-400800 | 行政许可 | 永久使用林地0.1636公顷 | 新疆唐辉商业服务有限公司 | 91659003MABKX3YW14 | 付志东 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
16 | 兵林草许准〔2025〕334号 | 山西省对口支援师市基层党群活动中心建设项目 | 2412-660600-04-01-621446 | 行政许可 | 永久使用林地0.0660公顷 | 中共新疆生产建设兵团第六师委员会组织部 | 1199060067344276X4 | 陈磊 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
17 | 兵林草许准〔2025〕335号 | 第六师五家渠市芳草湖农场等五个团场城乡一体化集中供水工程(一期) | 2108-659004-19-01-801388 | 行政许可 | 永久使用林地0.2693公顷 | 新疆生产建设兵团第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 张洋 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
18 | 兵林草许准〔2025〕336号 | 沙湾市G312K4372岔口-X814K55.692(沙温公路)改建项目 | 2408-654223-18-01-849582 | 行政许可 | 永久使用林地0.4319公顷 | 沙湾市交通运输局 | 116542234583674536 | 刘长兴 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
19 | 兵林草许准〔2025〕337号 | 161团至裕民县苏尢河钼矿附属设施(道路)建设项目 | 2503-654225-18-01-365777 | 行政许可 | 永久使用林地0.0110公顷 | 裕民县交通运输局 | 11654225010319592A | 赛力克·再拿哈甫 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
20 | 兵林草许准〔2025〕338号 | 第十师2025年度各灌区水利工程维修养护项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1184公顷 | 新疆生产建设兵团第十师水利工程管理服务中心 | 12991000458484537A | 熊伟 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 | |
21 | 兵林草许准〔2025〕339号 | 第十四师一牧场2025年以工代赈连队水利基础设施建设项目 | 2409-661400-04-01-966848 | 行政许可 | 永久使用林地2.2420公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场投资促进中心 | 12991402MB09229534 | 桑春 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 |
22 | 兵林草许准〔2025〕340号 | 第九师白杨市(巴克图经济技术开发区)2025年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地2.2420公顷 | 新疆塔城重点开发开放试验区第九师片区管理委员会 | 19990900MB086671X9 | 欧阳杰 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 | |
23 | 兵林草许准〔2025〕341号 | 气化南疆天然气管道工程(英买力至三岔、轮南至上库工业园区) | 行政许可 | 永久使用林地0.1948公顷 | 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 | 9165280071554911XG | 王清华 | 2025.5.16 | 兵团林业和草原局 | |
24 | 兵林草许准〔2025〕342号 | 阿拉尔大学城(教育园区)配套基础设施建设项目—新井子北路 | 2310-660100-04-01-400205 | 行政许可 | 永久使用林地0.1036公顷 | 新疆生产建设兵团第一师住房和城乡发展服务中心 | 12990100MB1P45772E | 欧阳灿明 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
25 | 兵林草许准〔2025〕343号 | 阿拉尔经济技术开发区邻里小镇交东环路路口建设项目 | 2411-660191-04-01-437206 | 行政许可 | 永久使用林地0.0094公顷 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输事业发展中心 | 12659002MB1208268N | 王春刚 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
26 | 兵林草许准〔2025〕344号 | 库沙新拜产业园12连党组织阵地及配套建设项目 | 2501-660100-04-05-228222 | 行政许可 | 永久使用林地0.1165公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园农业和林业草原中心 | 12990100MB0870444N | 王志群 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
27 | 兵林草许准〔2025〕345号 | 城区输变电二期工程项目 | 2410-660100-04-01-261151 | 行政许可 | 永久使用林地0.2663公顷 | 南疆能源(集团)有限责任公司 | 916590027108111826 | 张强 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
28 | 兵林草许准〔2025〕346号 | 胡杨河天泉水务有限责任公司达子庙水源地更新人饮机井建设项目(三期) | 行政许可 | 永久使用林地0.0096公顷 | 胡杨河天泉水务有限责任公司 | 9165400359916553XY | 岳江彦 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 | |
29 | 兵林草许准〔2025〕347号 | 第七师胡杨河市昆玉路(惠远街—西辅南街)道路建设项目 | 2408-660700-04-01-545082 | 行政许可 | 永久使用林地0.0483公顷 | 新疆生产建设兵团第七师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990700MB1F7577XK | 侯伟 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
30 | 兵林草许准〔2025〕348号 | 第八师143团2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0263公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四三团 | 11990800010644168Q | 赛尔江·库尔曼 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 | |
31 | 兵林草许准〔2025〕349号 | 石河子市2025年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.7020公顷 | 第八师石河子市自然资源和规划服务中心 | 12659001458480210H | 孙江勇 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 | |
32 | 兵林草许准〔2025〕350号 | 第九师白杨市中心城区市政基础设施一期建设项目(横七路道路工程及配套附属设施) | 2501-660900-04-01-796754 | 行政许可 | 永久使用林地2.2775公顷 | 新疆生产建设兵团第九师住房和城乡建设发展服务中心 | 12990900MB1M330660 | 田翔鹏 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
33 | 兵林草许准〔2025〕351号 | 第九师白杨市(巴克图经济技术开发区)2025年度第九批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地2.0000公顷 | 新疆塔城重点开发开放试验区第九师片区管理委员会 | 19990900MB086671X9 | 欧阳杰 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 | |
34 | 兵林草许准〔2025〕352号 | 第十四师昆玉经开区225团园区基础设施(道路)建设项目 | 2408-661400-04-01-274251 | 行政许可 | 永久使用林地0.4679公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师二二五团城镇和生态保护中心 | 12991405MB1D512310 | 马军全 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
35 | 兵林草许准〔2025〕353号 | 第十四师一牧场人居环境整团推进整治项目(二期) | 2412-661400-04-01-906032 | 行政许可 | 永久使用林地0.4731公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师一牧场投资促进中心 | 12991402MB09229534 | 桑春 | 2025.5.22 | 兵团林业和草原局 |
36 | 兵林草许准〔2025〕388号 | 第三师五十四团2025年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.2747公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十四团 | 11990300MB1736327M | 苏涛 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
37 | 兵林草许变〔2025〕14号 | 十二师兵地道路连通工程(B线S718至乌鲁木齐西绕城五一互通连接线)建设项目变更 | 2412-661200-04-01-225704 | 行政许可 | 新增使用林地0.0319公顷 | 新疆生产建设兵团第十二师公路工程建设管理站 | 12991200670232652U | 杨利军 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
38 | 兵林草许准〔2025〕392号 | 第十四师昆玉市2024年配售型保障性住房建设项目 | 2501-661400-04-01-543959 | 行政许可 | 永久使用林地0.0171公顷 | 昆玉市创景房地产开发有限责任公司 | 91659009MAE7P3NQ2H | 于猛 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
39 | 兵林草许准〔2025〕393号 | 新疆油田公司吉庆油田页岩油勘探开发供电服务项目(五期) | 2409-660600-04-01-721933 | 行政许可 | 永久使用林地0.0492公顷 | 西藏先锋绿能环保科技股份有限公司新疆红旗农场分公司 | 91659402MAD5MN0AXP | 陈文俊 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
40 | 兵林草许准〔2025〕394号 | 博州国家能源“两个联营”项目电厂750千伏送出工程(兵团段) | 2403-652701-04-01-964107 | 行政许可 | 永久使用林地0.1331公顷 | 国网新疆有限公司博尔塔拉供电公司 | 91652701710793068R | 仝新峰 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
41 | 兵林草许准〔2025〕395号 | 巴州和静县协乡35千伏输变电工程 | 2309-652827-99-01-449273 | 行政许可 | 永久使用林地0.1815公顷 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 916528013134967135 | 张伟奎 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
42 | 林资许准(兵团)〔2025〕7号 | 第十三师红山农场2025年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地228.5387公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师红山农场 | 11991328710772144A | 罗文 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
43 | 兵林草许准〔2025〕396号 | 兵团第二师36团米兰灌区续建配套与节水改造工程 | 2202-660200-04-01-214981 | 行政许可 | 永久使用林地0.6907公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十六团农业发展服务中心 | 12990236MB1571331N | 张岩波 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
44 | 兵林草许准〔2025〕397号 | 第八师147团2025年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.1098公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四七团 | 11990800010644184E | 邵冠军 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
45 | 兵林草许准〔2025〕398号 | 第八师147团2024年十户滩新材料产业园区(南区)基础设施建设项目 | 2503-660810-04-01-250667 | 行政许可 | 永久使用林地0.4075公顷 | 石河子市十户滩国有资本运营有限公司 | 916590016864845639 | 刘玉国 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
46 | 兵林草许准〔2025〕399号 | 第六师地下水压采水源替代工程(芳草湖农场二期) | 2411-660600-04-01-783592 | 行政许可 | 永久使用林地7.6733公顷 | 新疆生产建设兵团第六师水利工程管理服务中心 | 12990600458451356K | 张洋 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
47 | 兵林草许准〔2025〕400号 | S654线阿拉尔—G580线公路(青松路南延线) | 2410-660100-04-01-123645 | 行政许可 | 永久使用林地1.3056公顷 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输事业发展中心 | 12659002MB1208268N | 王春刚 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
48 | 兵林草许准〔2025〕401号 | 库沙新拜产业园16连职工安置房建设项目 | 2409-660100-04-01-129062 | 行政许可 | 永久使用林地1.4533公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心 | 12990100MB0870436U | 赵俊昌 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
49 | 兵林草许准〔2025〕402号 | 第八师143团2025年度第四批农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地8.2837公顷 | 新疆生产建设兵团第八师一四三团 | 11990800010644168Q | 赛尔江·库尔曼 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
50 | 兵林草许准〔2025〕403号 | 第十三师新星市(起步区)城市燃气管网建设项目 | 2208-661300-04-01-332417 | 行政许可 | 永久使用林地0.3553公顷 | 新疆生产建设兵团第十三师住房和城乡建设局 | 119913000106319652 | 严铁军 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
51 | 兵林草许准〔2025〕404号 | 塔城垦区公安局阿克乔派出所业务用房建设项目 | 2404-660900-04-01-847895 | 行政许可 | 永久使用林地0.1550公顷 | 新疆生产建设兵团第九师塔城垦区公安局 | 11990900MB1407187P | 马泉源 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
52 | 兵林草许准〔2025〕405号 | 第九师体育公园建设项目 | 2306-660900-04-01-455749 | 行政许可 | 永久使用林地1.2679公顷 | 新疆生产建设兵团第九师文化体育广电和旅游发展中心 | 12990900MB1M63484R | 魏博 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
53 | 兵林草许准〔2025〕406号 | 草湖2023年医养片区市政道路工程(二期)调整 | 2307-660300-04--05-302640 | 行政许可 | 永久使用林地0.1726公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团城镇管理服务中心 | 12990301MB159113X0 | 冉鹏博 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
54 | 兵林草许准〔2025〕407号 | 草湖2023年学校片区市政道路工程(调整) | 2307-660300-04-05-801894 | 行政许可 | 永久使用林地0.1649公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团城镇管理服务中心 | 12990301MB159113X0 | 冉鹏博 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
55 | 兵林草许准〔2025〕408号 | 库沙新拜产业园拜城片区山洪沟防治项目 | 2408-660100-04-01-197094 | 行政许可 | 永久使用林地0.0102公顷 | 兵地融合发展库沙新拜产业园农业和林业草原中心 | 12990100MB0870444N | 王志群 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 |
56 | 兵林草许准〔2025〕409号 | 第四师六十一团2025年第一批次农用地转用项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0156公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十一团 | 11990421010645523U | 张建军 | 2025.6.5 | 兵团林业和草原局 | |
57 | 兵林草许变〔2025〕17号 | 喀什巴楚恒顺能源瓦吉里塔格钒钛磁铁矿110千伏输变电工程(兵团段)变更 | 2403-653130-04-01-974775 | 行政许可 | 新增使用林地0.0573公顷、减少使用0.048公顷 | 新疆恒顺能源科技有限公司 | 91653130MAD2CDYD67 | 安力 | 2025.6.11 | 兵团林业和草原局 |
58 | 兵林草许变〔2025〕18号 | 乌鲁木齐绕城高速(西线)工程初步设计变更(西山南互通二期C、D、E、G匝道及K13+670改路段) | 2018-650103-54-01-002809 | 行政许可 | 新增使用林地0.9930公顷 | 乌鲁木齐葛洲坝电建路桥绕城高速公路有限公司 | 91650190MA79FR5PXD | 田恒 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
59 | 兵林草许变〔2025〕19号 | G0711乌鲁木齐至尉犁高速公路建设项目西山南互通二期土建工程设计变更 | 2019-6501106-48-01-007187 | 行政许可 | 新增使用林地5.6887公顷 | 中交新疆交通投资发展有限公司 | 91652800MA77NU6443 | 崔景川 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
60 | 兵林草许准〔2025〕422号 | 第九师白杨市(巴克图经济技术开发区)2025年度第十三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0012公顷 | 新疆塔城重点开发开放试验区第九师片区管理委员会 | 19990900MB086671X9 | 欧阳杰 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 | |
61 | 兵林草许准〔2025〕424号 | 第三师54团基层阵地便民服务综合中心建设项目 | 2408-660300-04-05-315184 | 行政许可 | 永久使用林地0.0921公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十四团城镇建设和生态保护中心 | 12990300MB1A0407XW | 马光洪 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
62 | 兵林草许准〔2025〕425号 | 第三师五十三团中学附属设施改扩建项目 | 2504-660300-04-05-543806 | 行政许可 | 永久使用林地0.1455公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十三团中学 | 12990300MB1A98686B | 史志国 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
63 | 兵林草许准〔2025〕426号 | 第九师S318-170团沙棘产业园农村道路 | 2410-660900-04-01-427515 | 行政许可 | 永久使用林地1.4320公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一七〇团城镇建设和管理中心 | 12990900MB190866X7 | 朱自翠 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
64 | 兵林草许准〔2025〕427号 | 第九师白杨市中心城区绿化工程二期建设项目 | 2504-660900-04-05-541646 | 行政许可 | 永久使用林地3.3693公顷 | 新疆卓茵园林绿化工程有限公司 | 91659012MAELNRUH0K | 费聿河 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
65 | 林资许变(兵团)〔2025〕1号 | 第九师白杨市~乌拉斯台公路项目(兵团段)变更 | 行政许可 | 新增使用林地8.2508公顷、减少使用林地14.2267公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输局 | 1199090073448338XB | 徐兴邦 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 | |
66 | 兵林草许准〔2025〕428号 | 第二师铁门关市供热管网更新改造建设项目 | 2412-660200-04-01-407504 | 行政许可 | 永久使用林地7.0814公顷 | 新疆生产建设兵团第二师住房保障和房产管理服务中心 | 12990200MB1J85656A | 薛立荣 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
67 | 兵林草许准〔2025〕429号 | 兵团分区2×160MW热电联产项目 | 2503-660492-04-01-207681 | 行政许可 | 永久使用林地0.7125公顷 | 新疆国金能源有限责任公司 | 91659008MAE8NCBD4B | 刘伟 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
68 | 兵林草许准〔2025〕430号 | 天熙能源4×30MW热电联产项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.2402公顷 | 新疆天熙能源有限责任公司 | 91659008MAE9DJND68 | 郑东生 | 2025.6.20 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局建设项目使用林地行政许可信息公示20250508--20250620
发布时间:25年07月03日
信息来源:兵团林业和草原局
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页