兵团自然资源局涉企行政检查频次上限 | |||
序号 | 检查事项 | 频次上限 | |
检查类别 | 事项名称 | ||
1 | 对兵团辖区矿产资源监督检查 | 兵团确权且登记发证范围内开采143种矿产资源的监督检查 | 全年1次 |
2 | 对建设项目压覆已查明重要矿产资源申请的行政检查 | 全年1次 | |
3 | 对地质资料汇交人的行政检查 | 全年1次 | |
4 | 对探矿权人、采矿权人的行政检查 | 全年1次 | |
5 | 对地质灾害防治资质单位的行政检查 | 全年1次 | |
6 | 对兵团辖区测绘市场的监督检查 | 对国家秘密测绘成果的使用、管理情况的监督检查 | 全年1次 |
7 | 对测绘资质的监督检查 | 全年1次 | |
8 | 对外国的组织或者个人来华测绘活动的监督检查 | 全年1次 | |
9 | 对地图市场的检查;测绘成果质量的监督检查 | 全年1次 |
兵团自然资源局涉企行政检查频次上限
发布时间:25年04月30日
信息来源:政策法规研究处
编辑:办公室
【字体:大
中
小】
打印本页