兵团林业和草原局2023年建设项目使用草原行政许可信息公示 | |||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2023〕754号 | 第一师阿拉尔市京途运输有限公司危化品停车场建设项目 | 2306-660101-04-01-731961 | 行政许可 | 永久使用草原0.308公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市京途运输有限公司 | 91659002MABL0B1616 | 罗春明 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | |
2 | 兵林草许准〔2023〕755号 | 塔里木大学新校区(东扩区)四期建设项目 | 2302-000015-04-01-499659 | 行政许可 | 永久使用草原0.1033公顷 | 塔里木大学 | 12990000458492828A | 张爱萍 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | |
3 | 兵林草许准〔2023〕756号 | 塔里木河北岸城市生态引水工程 | 行政许可 | 永久使用草原0.1062公顷 | 新疆生产建设兵团第一师水利工程管理服务中心 | 12990100MB1C89992B | 马令民 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
4 | 兵林草许准〔2023〕757号 | 第二师铁门关市2023年度第七批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.8926公顷 | 新疆生产建设兵团第二师城市管理服务中心 | 12990200MB1J84207A | 党占鸿 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
5 | 兵林草许准〔2023〕758号 | 第二师三十一团2023年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.9369公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团 | 1199020001063236X0 | 张来江 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
6 | 兵林草许准〔2023〕759号 | 第三师四十四团2017年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.6787公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十四团 | 11990300010645320L | 李骞 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
7 | 兵林草许准〔2023〕760号 | 图木舒克经济技术开发区2023年底第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原37.1495公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 张海 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
8 | 兵林草许准〔2023〕761号 | 第三师四十一团2023年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.2279公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团 | 11990300010645304Y | 刘忠元 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
9 | 兵林草许准〔2023〕762号 | 喀什经济开发区兵团分区北部产业园创富路、昆仑路(创业大道-创发路)、(北山路-雄安大道)、北山东路(创业大道-高速路涵洞)基础设施配套工程建设项目 | 2109-653101-17-01-903676 | 行政许可 | 永久使用草原0.1194公顷 | 新疆喀什分区高盛发展有限公司 | 91659003MABKXEFB9M | 金辛 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | |
10 | 兵林草许准〔2023〕763号 | 喀什经济开发区兵团分区北部产业园基础设施配套工程建设项目(二期)污水提升泵站项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0704公顷 | 新疆喀什分区高盛发展有限公司 | 91659003MABKXEFB9M | 金辛 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
11 | 兵林草许准〔2023〕764号 | 第三师图木舒克市2023年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.0601公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||||
12 | 兵林草许准〔2023〕765号 | 第三师图木舒克市2023年度第十二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.1372公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||||
13 | 兵林草许准〔2023〕766号 | 第三师图木舒克市2023年度第十三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.6208公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||||
14 | 兵林草许准〔2023〕768号 | 第四师可克达拉市2万吨生物秸秆饲料及1万吨生物制秸秆燃料建设项目 | 2306-660406-04-01-541251 | 行政许可 | 永久使用草原2公顷 | 可克达拉市金屯鼎然农牧科技有限公司 | 91659008MACJ1T7N3T | 杨崇丽 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | |
15 | 兵林草许准〔2023〕769号 | 可克达拉市北环路、西环路建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.445公顷 | 新疆生产建设兵团第四师建设管理服务中心 | 12990400MB1M41330T | 王诗宇 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
16 | 兵林草许准〔2023〕770号 | 省道S628线-可克达拉经开区城西区连接支线道路建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原22.1445公顷 | 可克达拉市众鑫园区服务有限责任公司 | 91659008MA78522D9G | 李军 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
17 | 兵林草许准〔2023〕771号 | 新疆锦运铁路投资有限责任公司货场项目 | 2308-660700-04-01-550222 | 行政许可 | 永久使用草原3.68公顷 | 新疆锦运铁路投资有限责任公司 | 91659010MACFR6Q01U | 姜天勇 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | |
18 | 兵林草许准〔2023〕772号 | 第九师一六一团2023年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.201公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六一团 | 12990900MB1908360C | 李永忠 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
19 | 兵林草许准〔2023〕773号 | 2022年度第九师农村公路提升改造工程-一六一团农村工作项目 | 2206-660900-04-01-359460 | 行政许可 | 永久使用草原1.921公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 彭传江 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | |
20 | 兵林草许准〔2023〕774号 | 第九师一六四团2023年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.9937公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六四团 | 1990900MB19869324 | 伏慎彬 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
21 | 兵林草许准〔2023〕775号 | 新疆弘连程能源有限责任公司煤炭仓储洁净烘干提标扩能项目 | 2306-661307-04-01-464526 | 行政许可 | 永久使用草原7.0211公顷 | 新疆弘连程能源有限责任公司 | 91659011MABPKQQH47 | 王东梅 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | |
22 | 兵林草许准〔2023〕776号 | 哈密东豪第十三师三塘湖风电场99MW项目综合楼扩建工程项目 | 2303-661307-04-02-127777 | 行政许可 | 永久使用草原0.1501公顷 | 哈密东豪新能源开发有限公司 | 91652201313462361A | 王翔 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | |
23 | 兵林草许准〔2023〕777号 | 淖毛湖经开区红山产业园35千伏变电站项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.144公顷 | 新疆红星电力有限公司 | 91652201MA77549K5C | 杨超 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | ||
24 | 兵林草许准〔2023〕778号 | 第十四师皮山农场一连民族文化乡村旅游基础设施建设项目 | 2211-661400-04-01-615898 | 行政许可 | 永久使用草原0.0021公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场文体广电服务中心 | 12991400MB18585270 | 牛俊侠 | 2023.08.21 | 兵团林业和草原局 | |
25 | 兵林草许准〔2023〕779号 | 第八师2022年乡镇通三级公路至Y187线至监区公路工程 | 2303-660800-04-01-502418 | 行政许可 | 永久使用林地0.9987公顷 | 新疆生产建设兵团第八师石河子市交通运输事业发展中心 | 12990800MB1Q458451 | 杨炎坤 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
26 | 兵林草许准〔2023〕780号 | 第三师图木舒克市夏克河综合治理工程 | 2020-659003-76-01-012271 | 行政许可 | 永久使用林地0.9165公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市水利工程管理服务中心 | 12990300MB1D840253 | 张建辉 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
27 | 兵林草许准〔2023〕781号 | 第三师图木舒克经济技术开发区2023年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.1830公顷 | 图木舒克经济技术开发区管理委员会 | 116590033973497016 | 张海 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
28 | 兵林草许准〔2023〕782号 | 九团红八连旅游配套基础设施项目 | 2306-660100-04-01-586659 | 行政许可 | 永久使用林地0.8326公顷 | 新疆生产建设兵团第一师九团城镇管理服务中心 | 12990100MB1896208L | 姬超 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
29 | 兵林草许准〔2023〕783号 | 第九师2023年团结农场通连公路项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.5304公顷 | 新疆生产建设兵团第九师团结农场城镇管理服务中心 | 12990900MB1908571U | 邵锋杰 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
30 | 兵林草许准〔2023〕784号 | 2023年第六师芳草湖农场高标准农田改造提升项目 | 行政许可 | 永久使用林地3.92公顷 | 新疆生产建设兵团第六师芳草湖农场农业发展服务中心 | 12990600564353303M | 郭强 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
31 | 兵林草许准〔2023〕785号 | 2022年第九师农村公路提升改造工程-161团农村公路 | 行政许可 | 永久使用林地0.1863公顷 | 新疆生产建设兵团第九师交通运输事业发展中心 | 12990900731824927G | 彭传江 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
32 | 兵林草许准〔2023〕786号 | 第二师31团2023年第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0116公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |||
33 | 兵林草许准〔2023〕787号 | 第四师S627至78团5连公路建设项目一期 | 行政许可 | 永久使用林地0.6478公顷 | 新疆生产建设兵团第四师城镇管理服务中心 | 12990438MB1660801T | 杨红权 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
34 | 兵林草许准〔2023〕788号 | 第四师六十二团2023年第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3762公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十二团 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |||
35 | 兵林草许准〔2023〕789号 | 第三师图木舒克市草湖集中供热站一期项目 | 2202-660300-04-01-334062 | 行政许可 | 永久使用林地0.1797公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团城镇管理服务中心 | 12990301MB159113X0 | 冉鹏博 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
36 | 兵林草许准〔2023〕790号 | 第十四师225团至昆仑渠首至策一线(一牧场)公路 | 2208-661400-04-01-250536 | 行政许可 | 永久使用林地0.0151公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师公路养护管理所 | 12991400763797007 | 李亚瑞 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
37 | 兵林草许准〔2023〕791号 | 第三师图木舒克市2023年度第六批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地9.6283公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |||
38 | 兵林草许准〔2023〕792号 | 第三师图木舒克市2023年度第十二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.0012公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |||
39 | 兵林草许准〔2023〕793号 | 第三师图木舒克市2023年度第十三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.5952公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |||
40 | 兵林草许准〔2023〕794号 | 第十四师皮山农场一连民族文化乡村旅游基础设施建设项目 | 2211-661400-04-01-615898 | 行政许可 | 永久使用林地0.5159公顷 | 新疆生产建设兵团第十四师皮山农场文体广电服务中心 | 12991400MB18585270 | 牛俊侠 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
41 | 兵林草许准〔2023〕795号 | 2023年第九师一六八团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.1346公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六八团农业发展服务中心 | 12990900MB15697094 | 赵建新 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
42 | 兵林草许准〔2023〕796号 | 中石化新疆新春石油公司排6-127井及管线建设项目临时转永久 | 行政许可 | 永久使用林地0.1998公顷 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 91654200999133020Q | 刘小波 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
43 | 兵林草许准〔2023〕798号 | 石河子市九洲恒昌物流有限公司清北铁路专用线项目 | 2305-000015-04-01-481530 | 行政许可 | 永久使用林地1.1185公顷 | 石河子市九洲恒昌物流有限公司 | 91659001MA78G7HU72 | 白刚 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
44 | 兵林草许准〔2023〕799号 | 塔里木大学新校区(东扩区)四期建设项目 | 2302-000015-04-01-499659 | 行政许可 | 永久使用林地1.2726公顷 | 塔里木大学 | 12990000458492828A | 张爱萍 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
45 | 兵林草许准〔2023〕800号 | 第二师铁门关市2023年度第七批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.5229公顷 | 新疆生产建设兵团第二师城市管理服务中心 | 12990200MB1J8420A | 党占鸿 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
46 | 兵林草许准〔2023〕801号 | 2023年第六师军户农场高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地1.3693公顷 | 新疆生产建设兵团军户农场农业发展服务中心 | 12990600599185469R | 惠玉莲 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |
47 | 兵林草许准〔2023〕802号 | 兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目中国电建30万千瓦光伏项目配套220千伏升压站及输电线路工程项目 | 2207-660800-04-01-393553 | 行政许可 | 永久使用林地0.0592公顷 | 新疆闽兴新能源有限公司 | 91659001MABL05H91A | 王炜 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
48 | 兵林草许准〔2023〕803号 | 第四师可克达拉市300MV源网荷储一体化项目220kv升压站及送出线路 | 2305-660400-04-01-559101 | 行政许可 | 永久使用林地1.4649公顷 | 中电农创(可克达拉)能源有限公司 | 91659008MABXF4Y81C | 刘君 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
49 | 兵林草许准〔2023〕804号 | 第三师四十一团2023年度第六批农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.2678公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 | |||
50 | 兵林草许准〔2023〕805号 | 2023年第九师一六二团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.2731公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六二团农业发展服务中心 | 12990900MB1908344N | 王茂武 | 2023.8.21 | 2025.8.21 | 兵团林业和草原局 |
兵团林业和草原局2023年建设项目使用草原行政许可信息公示林草合2023.8.25
发布时间:23年08月25日
信息来源:
编辑:
【字体:大
中
小】
打印本页