兵团林业和草原局行政许可信息公示2023.8.9 | |||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 项目编码 | 审批类型 | 许可内容 | 用地单位 | 组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截至期 | 许可机关 |
1 | 兵林草许准〔2023〕701号 | 第一师六团幼儿园教学楼建设项目 | 2207-660100-04-01-147197 | 行政许可 | 永久使用林地0.2118公顷 | 新疆生产建设兵团第一师六团幼儿园 | 12990106MB0328380M | 王中华 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 |
2 | 兵林草许准〔2023〕706号 | 第一师阿拉尔市2023年度第五批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地17.9956公顷 | 阿拉尔经济技术开发区管理委员会 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |||
3 | 兵林草许准〔2023〕707号 | 第二师27团2023年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3624公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十七团 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |||
4 | 兵林草许准〔2023〕708号 | 第二师2021年农村电网改造升级30团110kV输变电工程 | 2020-652801-44-01-010574 | 行政许可 | 永久使用林地0.9204公顷 | 新疆永安天泰电力有限责任公司 | 91659006781782331J | 周逸 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 |
5 | 兵林草许准〔2023〕709号 | 第二师三十八团通连公路建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地5.9433公顷 | 新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心 | 12990200MB1J06225N | 李能喜 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
6 | 兵林草许变〔2023〕17号 | 2022年度产业园区配套道路建设项目 | 行政许可 | 减少使用林地8.2789公顷 | 新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心 | 12990200MB1J06225N | 李能喜 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
7 | 林资许准(兵团)〔2023〕8号 | 第三师图木舒克市新增21万亩粮食水利工程(新疆兵团段) | 行政许可 | 永久使用林地32.6201公顷 | 图木舒克农业科技有限公司 | 91659003MACJ0KG10C | 谢瑛 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 国家林业和草原局 | |
8 | 兵林草许准〔2023〕710号 | 第四师可克达拉市2023年度第三批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.3155公顷 | 新疆生产建设兵团第四师土地整理储备中心 | 129904006636316204 | 严云 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
9 | 兵林草许准〔2023〕711号 | 第七师一三一团九连重点基础设施项目 | 2208-660700-04-01-445663 | 行政许可 | 永久使用林地4.7661公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三一团农业发展服务中心 | 12990700MB1910620W | 陈耸岭 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 |
10 | 兵林草许准〔2023〕712号 | 第七师125团2连人居环境提升改造项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0705公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一二五团农业发展服务中心 | 12990700MB16928034 | 陈勇 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
11 | 兵林草许准〔2023〕713号 | 第七师天北经济技术开发区2023年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地2.5456公顷 | 天北经济技术开发区管理委员会 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |||
12 | 兵林草许准〔2023〕714号 | 第三师四十一团第二幼儿园一期建设项目 | 2207-660300-04-01-103689 | 行政许可 | 永久使用林地0.1408公顷 | 新疆生产建设兵团第三师四十一团社会事务服务中心 | 12990301MB159105XC | 李成运 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 |
13 | 兵林草许准〔2023〕715号 | 第二师二十二团城镇基础绿化提升改造项目 | 2204-660200-04-01-370713 | 行政许可 | 永久使用林地1.0019公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十二团城镇管理服务中心 | 12990200MB01465609 | 刘建军 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 |
14 | 兵林草许准〔2023〕716号 | 2023年第七师131团高标准农田(大豆生产基地)建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地0.0966公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三一团农业发展服务中心 | 12990700MB1910620W | 陈耸岭 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
15 | 兵林草许准〔2023〕717号 | 五十四团团部至县道130公路建设项目 | 2303-660300-04-01-788076 | 行政许可 | 永久使用林地0.0585公顷 | 新疆生产建设兵团第三师五十四团城镇管理服务中心 | 12990300MB1A0407XW | 宿永生 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 |
16 | 兵林草许准〔2023〕718号 | 十师188团2015年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地1.5553公顷 | 北屯经济技术开发区管理委员会 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |||
17 | 兵林草许准〔2023〕719号 | 2023年第十师182团高标准农田建设项目(自筹) | 行政许可 | 永久使用林地0.1166公顷 | 福海县鼎山国有资产经营管理有限公司 | 91659005MACCU9G77E | 何海波 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
18 | 兵林草(临)许准〔2023〕18号 | 2023年第十师182团高标准农田建设项目(自筹) | 行政许可 | 临时使用林地0.1166公顷 | 福海县鼎山国有资产经营管理有限公司 | 91659005MACCU9G77E | 何海波 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
19 | 兵林草许准〔2023〕720号 | 2023年第四师六十四团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用林地3.2197公顷 | 新疆生产建设兵团第四师六十四团农业发展服务中心 | 12990424MB1569901M | 李连杰 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
20 | 兵林草许准〔2023〕721号 | 第二师34团2023年度第四批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.6636公顷 | 新疆生产建设兵团第二师三十四团 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |||
21 | 兵林草许准〔2023〕722号 | 第九师经十九路基础设施项目 | 2301-660900-04-01-710196 | 行政许可 | 永久使用林地0.0845公顷 | 新疆生产建设兵团第九师城市管理服务中心 | 12990900MB1G40877N | 崔建军 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 |
22 | 兵林草许准〔2023〕723号 | 第十师188团6连人居环境提升工程(通连公路)项目 | 2304-661000-04-01-212339 | 行政许可 | 永久使用林地0.0110公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团城镇管理服务中心 | 129910287344552586 | 赵连和 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 |
23 | 兵林草许准〔2023〕724号 | 第一师阿拉尔市十团2023年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用林地0.5261公顷 | 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市 | 2023.8.9 | 2025.8.9 | 兵团林业和草原局 | |||
24 | 兵林草许准〔2023〕725号 | 玉米制种生产加工建设项目 | 2306-660406-04-01-928510 | 行政许可 | 永久使用草原3.6523公顷 | 新疆商道种业有限公司 | 91659008MACGQJLF3G | 张海生 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
25 | 兵林草许准〔2023〕726号 | 五家渠经济技术开发区一、二、三产融合发展示范项目 | 行政许可 | 永久使用草原60.1309公顷 | 五家渠开发区建设投资经营有限公司 | 91659004572544046W | 马文文 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||
26 | 兵林草许准〔2023〕727号 | 2021年度新疆油田公司红旗农场页岩油井区滚动开发建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原2.8325公顷 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 91650200715597998M | 杨立强 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||
27 | 兵林草许准〔2023〕728号 | 2023年第四师七十团高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.2296公顷 | 新疆可克达拉融创农业投资发展有限公司 | 91659008MABYADGY86 | 陈勇 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||
28 | 兵林草许准〔2023〕729号 | 第二师27团2023年度第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原2.6667公顷 | 新疆生产建设兵团第二师二十七团 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||||
29 | 兵林草许准〔2023〕732号 | 新疆雨轩铠甲高新材料科技有限公司变电站工程建设项目 | 2307-660791-04-01-733482 | 行政许可 | 永久使用草原6.6598公顷 | 新疆雨轩铠甲高新材料科技有限公司 | 91659010MABKYR514E | 李建慧 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
30 | 兵林草许准〔2023〕733号 | 第九师164团2023年度第四批次用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原8.9505公顷 | 新疆生产建设兵团第九师一六四团 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||||
31 | 兵林草许准〔2023〕734号 | 2023年第七师131团高标准农田(大豆生产基地)建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0780公顷 | 新疆生产建设兵团第七师一三一团农业发展服务中心 | 12990700MB1910620W | 陈耸岭 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||
32 | 兵林草许变〔2023〕18号 | 第五师双河市G577线沙山子-G219公路工程 | 行政许可 | 新增使用草原6.3204公顷 | 新疆生产建设兵团第五师交通运输局 | 119905000106454355 | 何培海 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||
33 | 兵林草许准〔2023〕735号 | 第十三师新星市新星经济技术开发区骆驼圈子产业园区公共停车场及配套设施建设项目 | 2305-661398-04-01-366618 | 行政许可 | 永久使用草原2.9000公顷 | 新疆新星经济开发区投资管理有限公司 | 91659040MABKXFX30T | 宋发文 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
34 | 兵林草许准〔2023〕736号 | 第二师兵地融合发展轮台产业园2023年度第五批次未利用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原20.1199公顷 | 铁门关经济技术开发区管理委员会 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||||
35 | 兵林草许准〔2023〕737号 | 2023年第六师军户农场高标准农田建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原0.0416公顷 | 新疆生产建设兵团第六师军户农场农业发展服务中心 | 12990600599185469R | 惠玉莲 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||
36 | 兵林草许准〔2023〕738号 | 新疆隐墅文旅产业有限公司 | 2303-660418-04-01-792627 | 行政许可 | 永久使用草原2.0904公顷 | 新疆隐墅文旅产业有限公司 | 91659008MACA3TXE8R | 刘海滨 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
37 | 兵林草许准〔2023〕739号 | 第三师图木舒克市夏可河综合治理工程 | 2020-659003-76-01-012271 | 行政许可 | 永久使用草原1.8261公顷 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市水利工程管理服务中心 | 12990300MB1D840253 | 张建辉 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
38 | 兵林草许准〔2023〕740号 | 第四师78团5连觅晴山居建设项目 | 2305-660417-04-01-247398 | 行政许可 | 永久使用草原1.7877公顷 | 新疆恒泽旅游开发有限公司 | 91659008MACB0D119X | 鞠梦璇 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
39 | 兵林草许准〔2023〕741号 | 第四师可克达拉市-霍城伊犁河谷国家湿地公园景区道路 | 行政许可 | 永久使用草原0.6524公顷 | 新疆生产建设兵团第四师交通运输事业发展中心 | 12990400MB1F920192 | 周刚 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||
40 | 兵林草许准〔2023〕742号 | 第四师可克达拉市300MW源网荷储一体化项目-220kV升压站及送出线路 | 2305-660400-04-01-559101 | 行政许可 | 永久使用草原0.0330公顷 | 中电农创(可克达拉)能源有限公司 | 91659008MABXF4Y81C | 刘君 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
41 | 兵林草许准〔2023〕743号 | 第六师奇台农场2023年场镇道路工程 | 2305-660600-04-01-573727 | 行政许可 | 永久使用草原0.1213公顷 | 新疆生产建设兵团第六师奇台农场城镇管理服务中心 | 12990600MB1802179G | 雷星 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
42 | 兵林草许准〔2023〕744号 | 第九师经十九路基础设施项目 | 2301-660900-04-01-710196 | 行政许可 | 永久使用草原0.3120公顷 | 新疆生产建设兵团第九师城市管理服务中心 | 12990900MB1G40877N | 崔建军 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
43 | 兵林草许准〔2023〕745号 | 第十师188团6连人居环境提升工程(通连公路)项目 | 2304-661000-04-01-212339 | 行政许可 | 永久使用草原0.0388公顷 | 新疆生产建设兵团第十师一八八团城镇管理服务中心 | 129910287344552586 | 赵连和 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | |
44 | 兵林草许变〔2023〕19号 | 2022年度产业园区配套道路建设项目 | 行政许可 | 减少使用草原2.2722公顷 | 新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心 | 12990200MB1J06225N | 李能喜 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||
45 | 兵林草许准〔2023〕746号 | 第二师三十八团通连公路建设项目 | 行政许可 | 永久使用草原2.2607公顷 | 新疆生产建设兵团第二师交通运输事业发展中心 | 12990200MB1J06225N | 李能喜 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||
46 | 兵林草许准〔2023〕747号 | 十师188团2015年度第二批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原1.1218公顷 | 北屯经济技术开发区管理委员会 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||||
47 | 兵林草许准〔2023〕748号 | 第四师七十四团2022年第一批次农用地转用 | 行政许可 | 永久使用草原0.9667公顷 | 新疆生产建设兵团第四师七十四团 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||||
48 | 兵林草许准〔2023〕749号 | 2023年第十师182团高标准农田建设项目(自筹) | 行政许可 | 永久使用草原0.2514公顷 | 福海县鼎山国有资产经营管理有限公司 | 91659005MACCU9G77E | 何海波 | 2023.8.9 | 兵团林业和草原局 | ||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 | |||||||||||
101 | |||||||||||
102 | |||||||||||
103 | |||||||||||
104 | |||||||||||
105 | |||||||||||
106 | |||||||||||
107 | |||||||||||
108 | |||||||||||
109 | |||||||||||
110 | |||||||||||
111 | |||||||||||
112 | |||||||||||
113 | |||||||||||
114 | |||||||||||
115 | |||||||||||
116 | |||||||||||
117 | |||||||||||
118 | |||||||||||
119 | |||||||||||
120 | |||||||||||
兵团林业和草原局行政许可信息公示2023.8.9
发布时间:23年08月10日
信息来源:
编辑:
【字体:大
中
小】
打印本页